Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00Numer KRS: 0000176045
Numer REGON: 871129788
Numer NIP: 8792091748
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2003-10-27 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 871129788 | 2003-10-27 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2003-10-27 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WE WŁOCŁAWKU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr w rejestrze 1329 | 2003-10-27 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2003-10-27 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat ALEKSANDROWSKI gmina CIECHOCINEK miejscowość CIECHOCINEK | 2003-10-27 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość CIECHOCINEK ulica SŁOŃSK GÓRNY nr domu 29 kod pocztowy 87-720 poczta CIECHOCINEK kraj POLSKA | 2006-04-13 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOT. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOT. W LĘBORKU NOT. HALINA CISZEWSKA DNIA 23.12.1987 R. REP. A NR 2975/87; 24.07.2003 R. NOT. JOANNA SZMAŃDA-CZERKAWSKA MAJĄCA SIEDZIBĘ KN W TORUNIU PRZY UL. FOSA STAROMIEJSKA 6/2, REP. A NR 3420/2003 -ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI W § 5, § 6, § 7. | 2003-10-27 do dziś | |
2 | W DNIU 29.12.2009 R.; REP A NR 11184/2009; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIENIONO § 5 UMOWY SPÓŁKI. | 2010-01-28 do dziś | ||
3 | 10.04.2013 R., REP. A NR 1401/2013, NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA § 5 UMOWY | 2013-04-26 do dziś | ||
4 | 30.03.2015 R.; REP.A NR 1209/2015; NOTARIUSZ DANUTA WRÓBEL; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU; ZMIANA: §5 UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ DODANIE PO PUNKCIE 95 NASTĘPUJĄCYCH PUNKTÓW 96, 97, 98, 99, 100, 101. | 2015-07-13 do dziś | ||
5 | 27.07.2016 R.; REP. A NR 2843/2016; NOTARIUSZ IZABELA GASIN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU PRZY UL. CHEŁMIŃSKIEJ 17; ZMIANA § 6 UST. 1 ORAZ § 7 UMOWY SPÓŁKI. | 2016-11-09 do dziś | ||
6 | 16.04.2018 R., REPERTORIUM A NUMER 1467/2018, KANCELARIA NOTARIALNA NOTARIUSZ IZABELA GASIN, UL. MATEJKI 32/2, 87-100 TORUŃ, ZMIANA § 18 UST. 3 UMOWY SPÓŁKI | 2018-05-02 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2003-10-27 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2003-10-27 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MATWIEJ | 2003-10-27 do dziś | ||
2. Imiona | BARBARA | 2003-10-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-10-27 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 4.370 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.185.000,00 ZŁ | 2016-11-09 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2015-07-13 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 2200000,00 ZŁ | 2016-11-09 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 44970,00 PLN | 2003-10-27 do dziś | |
2 | 2000000,00 ZŁ | 2016-11-09 do dziś |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2003-10-27 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY TO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT, GDY ZARZĄD JEST DWUOSOBOWY LUB WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2018-05-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MISIUNA | 2023-03-07 do dziś | |
2. Imiona | VOLODYMYR | 2023-03-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-07 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES | 2023-03-07 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-03-07 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MATWIEJ | 2019-02-15 do dziś | |
2. Imiona | BARBARA | 2019-02-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2019-02-15 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-15 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-02-15 do dziś | ||
3 | 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-27 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-01-28 do dziś | |
2 | 55 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA | 2010-01-28 do dziś | ||
3 | 87 30 Z POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH | 2010-01-28 do dziś | ||
4 | 86 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA | 2010-02-12 do dziś | ||
5 | 86 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA | 2013-04-26 do dziś | ||
6 | 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2013-04-26 do dziś | ||
7 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2015-07-13 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 86 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI | 2015-07-13 do dziś | |
2 | 86 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA | 2015-07-13 do dziś | ||
3 | 86 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH | 2015-07-13 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 30.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK | 2003-12-22 do dziś | |
2 | data złożenia 23.12.2005 okres 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. | 2006-02-22 do dziś | ||
3 | data złożenia 05.09.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-09-18 do dziś | ||
4 | data złożenia 27.06.2007 okres 2006 ROK | 2007-08-01 do dziś | ||
5 | data złożenia 19.06.2008 okres ZA 2007 ROK | 2008-06-25 do dziś | ||
6 | data złożenia 30.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-08-18 do dziś | ||
7 | data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-08 do dziś | ||
8 | data złożenia 30.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-07-25 do dziś | ||
9 | data złożenia 02.07.2012 okres ZA 2011 R. | 2012-07-18 do dziś | ||
10 | data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
11 | data złożenia 11.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-10-17 do dziś | ||
12 | data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
13 | data złożenia 01.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-25 do dziś | ||
14 | data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-24 do dziś | ||
15 | data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
16 | data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-16 do dziś | ||
17 | data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-17 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2004 R.-31.12.2004 R. | 2006-02-22 do dziś | |
2 | 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2006-02-22 do dziś | ||
3 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-09-18 do dziś | ||
4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-01 do dziś | ||
5 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-06-25 do dziś | ||
6 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-08-18 do dziś | ||
7 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-08 do dziś | ||
8 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-07-25 do dziś | ||
9 | ZA 2011 R. | 2012-07-18 do dziś | ||
10 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-25 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-24 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-11 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-17 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 R.-31.12.2002 R. | 2003-12-22 do dziś | |
2 | 01.01.2004 R.- 31.12.2004 R. | 2006-02-22 do dziś | ||
3 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-09-18 do dziś | ||
4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-01 do dziś | ||
5 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-06-25 do dziś | ||
6 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-08-18 do dziś | ||
7 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-08 do dziś | ||
8 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-07-25 do dziś | ||
9 | ZA 2011 R. | 2012-07-18 do dziś | ||
10 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-08-25 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-24 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-11 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KŁOS | 2022-03-10 do dziś | |
2. Imiona | ALICJA | 2022-03-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-03-10 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO WE WŁOCŁAWKU WYDZIAŁ IV SĄDU PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z DNIA 09.12.2021 R., SYGNATURA IV PO 21/21, KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI | 2022-03-10 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 09.12.2021 | 2022-03-10 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEMIŃSKI | 2022-07-08 do dziś | |
2. Imiona | MICHAŁ PIOTR | 2022-07-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-07-08 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 11.04.2022 R., SYGN. AKT ICO 312/21 KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA UCZESTNICTWIE FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „AGAT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ŁUKASZA BOROWICZA SYGN. GKM 9/20 | 2022-07-08 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 11.04.2022 | 2022-07-08 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTOWSKA | 2022-08-08 do dziś | |
2. Imiona | IWONA BARBARA | 2022-08-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-08-08 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | KURATOR USTANOWIONY NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W TORUNIU V WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 11 LIPCA 2022 R. NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. W SPRAWIE Z POWÓDZTWA SYLWII KOWALEWSKIEJ PRZECIWKO SPÓŁCE: FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „AGAT” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU O ZAPŁATĘ (SYGN. AKT V GC 330/21) | 2022-08-08 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 11.07.2022 | 2022-08-08 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEMIŃSKI | 2022-08-18 do dziś | |
2. Imiona | MICHAŁ PIOTR | 2022-08-18 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-08-18 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY Z DNIA 22.06.2022 R., SYGN. AKT ICO 353/21 KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA FIRMY HANDLOWO-USŁUGOWEJ „AGAT” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU W SPRAWIE EGZEKUCYJNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KOMORNIKA SĄDOWEGO PRZY SĄDZIE REJONOWYM W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM ŁUKASZA BOROWICZA SYGN. GKM 78/20 | 2022-08-18 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 22.06.2022 | 2022-08-18 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEMIŃSKI | 2022-11-03 do dziś | |
2. Imiona | MICHAŁ PIOTR | 2022-11-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-11-03 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | KURATOR USTANOWIONY NA PODST. POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM I WYDZIAŁ CYWILNY Z 08.09.2022 R., SYGN. I CO 205/22 | 2022-11-03 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 08.09.2022 | 2022-11-03 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRYCKIEWICZ | 2022-11-10 do dziś | |
2. Imiona | ADAM | 2022-11-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-11-10 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | KURATOR PROCESOWY, USTANOWIONY POSTANOWIENIEM SĄDY REJONOWEGO W TORUNIU Z DNIA 11.10.2022 R., NA PODSTAWIE ART.69 §1 KPC, DO SPRAWY TOCZĄCEJ SIĘ PRZED SĄDEM REJONOWYM W TORUNIU, SYGN. V GC 408/21. | 2022-11-10 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 11.10.2022 | 2022-11-10 do dziś | ||
7 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OLSZEWSKI | 2023-01-26 do dziś | |
2. Imiona | PIOTR | 2023-01-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-01-26 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XXVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 30.05.2022 R., SYGN. AKT XXVI GNC 1682/20; KURATOR POWOŁANY W TOKU POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI | 2023-01-26 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 30.05.2022 | 2023-01-26 do dziś | ||
8 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTOWSKA | 2023-03-15 do dziś | |
2. Imiona | IWONA BARBARA | 2023-03-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-03-15 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | KURATOR USTANOWIONY NA MOCY POSTANOWIENIA SĄDU REJONOWEGO W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM WYDZIAŁ I CYWILNY Z DNIA 24 STYCZNIA 2023 R. NA PODSTAWIE ART. 69 § 1 K.P.C. W SPRAWIE Z POWÓDZTWA MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU PRZECIWKO FIRMIE HANDLOWO-USŁUGOWEJ „AGAT” SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W CIECHOCINKU O ZAPŁATĘ, SYGN. AKT IC 401/21. | 2023-03-15 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 24.01.2023 | 2023-03-15 do dziś | ||
9 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ANTONIEWICZ | 2023-05-10 do dziś | |
2. Imiona | ARTUR | 2023-05-10 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-05-10 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XXVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 21.12.2022 R., SYGN. XXVI GNC 207/21 | 2023-05-10 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 21.12.2022 | 2023-05-10 do dziś | ||
10 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DASZYŃSKA | 2023-05-19 do dziś | |
2. Imiona | NATALIA | 2023-05-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-05-19 do dziś | ||
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działania | POSTANOWIENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W WARSZAWIE XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z 18.11.2022 R., SYGN. XVI GC 1275/21 | 2023-05-19 do dziś | ||
6. Data powołania kuratora | 18.11.2022 | 2023-05-19 do dziś |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |