Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
NIEZALEŻNY BROKER FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2022-07-01 godz. 15:42:54Numer KRS: 0000169078
Numer REGON: 015511186
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2003-07-29 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 015511186 NIP 9521922008 | 2008-09-12 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | NIEZALEŻNY BROKER FINANSOWY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2010-10-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2003-07-29 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2003-07-29 do dziś | ||
2. Adres | ulica STYLOWA nr domu 19 kod pocztowy 04-650 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2003-07-29 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 12.06.2003 R. ASESOR NOT. BOGUMIŁA GAŃKO, KN PIOTRA SOROKI I MONIKI KĘDZIERSKIEJ W WARSZAWIE, REP. A nr 6199/2003 | 2003-07-29 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.05.2010, REP. A NR 3613/2010, IWONA UMECKA NOTARIUSZ WARSZAWA UL. PATRIOTÓW 309A ZMIENIONO: § 2, § 4 UMOWY SPÓŁKI | 2010-10-12 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2003-07-29 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2003-07-29 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOROWY | 2003-07-29 do dziś | ||
2. Imiona | CEZARY | 2003-07-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-07-29 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 67 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 33.500,00 ZŁ | 2010-10-12 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2003-07-29 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOROWY | 2004-05-13 do dziś | ||
2. Imiona | DANUTA | 2004-05-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-05-13 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁOTYCH | 2004-05-13 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-05-13 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000, 00 PLN | 2003-07-29 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD SPÓŁKI | 2003-07-29 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-07-29 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOROWY | 2004-05-13 do dziś | |
2. Imiona | DANUTA | 2004-05-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-05-13 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-05-13 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2004-05-13 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOROWY | 2003-07-29 do dziś | |
2. Imiona | CEZARY | 2003-07-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-07-29 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-29 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2003-07-29 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2010-10-12 do dziś | |
2 | 66 12 Z DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
3 | 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
4 | 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT | 2010-10-12 do dziś | ||
5 | 66 22 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
6 | 66 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE | 2010-10-12 do dziś | ||
7 | 46 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
8 | 46 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO | 2010-10-12 do dziś | ||
9 | 47 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-10-12 do dziś | ||
10 | 47 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-10-12 do dziś | ||
11 | 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW | 2010-10-12 do dziś | ||
12 | 47 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-10-12 do dziś | ||
13 | 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-10-12 do dziś | ||
14 | 47 6 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW ZWIĄZANYCH Z KULTURĄ I REKREACJĄ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-10-12 do dziś | ||
15 | 47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-10-12 do dziś | ||
16 | 47 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH | 2010-10-12 do dziś | ||
17 | 47 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2010-10-12 do dziś | ||
18 | 85 4 SZKOŁY POLICEALNE ORAZ WYŻSZE | 2010-10-12 do dziś | ||
19 | 85 3 GIMNAZJA I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE, Z WYŁĄCZENIEM SZKÓŁ POLICEALNYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
20 | 85 5 POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI | 2010-10-12 do dziś | ||
21 | 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ | 2010-10-12 do dziś | ||
22 | 82 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2010-10-12 do dziś | ||
23 | 58 2 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2010-10-12 do dziś | ||
24 | 62 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM | 2010-10-12 do dziś | ||
25 | 62 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI | 2010-10-12 do dziś | ||
26 | 62 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI | 2010-10-12 do dziś | ||
27 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
28 | 63 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH | 2010-10-12 do dziś | ||
29 | 63 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2010-10-12 do dziś | ||
30 | 70 21 Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA | 2010-10-12 do dziś | ||
31 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2010-10-12 do dziś | ||
32 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2010-10-12 do dziś | ||
33 | 73 1 REKLAMA | 2010-10-12 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument OD 29.07.2003 DO 31.12.2003 data złożenia 29.04.2004 3. okres za jaki złożono dokument OD 29.07.2003 DO 31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie OD 29.07.2003 DO 31.12.2003 | 2004-05-13 do dziś | |
2 | data złożenia 04.08.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-09-12 do dziś | ||
3 | data złożenia 15.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-21 do dziś | ||
4 | data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-09-30 do dziś | ||
5 | data złożenia 08.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-08 do dziś | ||
6 | data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-07 do dziś | ||
7 | data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-12-12 do dziś | ||
8 | data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2016-12-12 do dziś | ||
9 | data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2016-12-12 do dziś | ||
10 | data złożenia 17.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-12-12 do dziś | ||
11 | data złożenia 04.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-07-04 do dziś | ||
12 | data złożenia 14.08.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2019-08-14 do dziś | ||
13 | data złożenia 18.03.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-03-18 do dziś | ||
14 | data złożenia 31.03.2021 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2021-04-16 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-09-12 do dziś | |
2 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-21 do dziś | ||
3 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-09-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-08 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-07 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-12-12 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2016-12-12 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2016-12-12 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-12-12 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2019-08-14 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-08-14 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2021-03-10 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-03-17 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-09-12 do dziś | |
2 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-21 do dziś | ||
3 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-09-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-08 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-07 do dziś | ||
6 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2016-12-12 do dziś | ||
7 | OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2016-12-12 do dziś | ||
8 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2016-12-12 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-12-12 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |