Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„CENTRAL EUROPE TRAIL TRAINING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-11 godz. 16:45:48Numer KRS: 0000136744
Numer REGON: 012083761
Numer NIP: 5260209917
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2002-10-25 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | 012083761 | 2002-10-25 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „CENTRAL EUROPE TRAIL TRAINING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2004-03-16 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY SĄD GOSPODARCZY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 29098 | 2002-10-25 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-10-25 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PRUSZKOWSKI gmina PIASTÓW miejscowość PIASTÓW | 2004-03-16 do dziś | ||
| 2. Adres | ulica HARCERSKA nr domu 30 kod pocztowy 05-820 poczta WARSZAWA | 2004-03-16 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 08.08.1991 R. W PAŃSTWOWYM BIURZE NOTARIALNYM W WARSZAWIE PRZED NOTARIUSZEM EDWARDEM PODGÓRSKIM, REP. A NR III-13829/91 | 2002-10-25 do dziś | |
| 2 | 26.06.2003 R. REP. A-3604/2003, NOTARIUSZ KRZYSZTOF SZCZEPAŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA, 05-820 PIASTÓW, UL. DĘBOWA 12, ZMIENIONE PAR. 3, 8, 9, 10, 22, 24, 25, 27, 28; | 2003-12-17 do dziś | ||
| 3 | 28.01.2004, REPERTORIUM A NR 342/2004 ADAM PALUCH, NOTARIUSZ W WARSZAWIE KANCELARIA PRZY ULICY KRUCZEJ 23/31 LOKAL 52/55 ZMIANA: PAR. 2, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 19, PAR. 20. PAR. 21, PAR. 23, PAR. 25, PAR. 26 SKREŚLONO: PAR. 29, PAR. 30, PAR. 31 | 2004-03-16 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-10-25 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2002-10-25 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRAGA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARIA JADWIGA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-12-17 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 30.000,00 ZŁOTYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2003-12-17 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | „HEALTH RISK MANAGEMENT & COMMUNICATION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2004-03-16 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 010483367 | 2004-03-16 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000176572 | 2004-03-16 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 ZŁOTYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-03-16 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 56000,00 PLN | 2002-10-25 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2002-10-25 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO | 2002-10-25 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRAGA | 2002-10-25 do dziś | |
| 2. Imiona | MARIA JADWIGA | 2002-10-25 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-10-25 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-25 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-10-25 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 01 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, ŁĄCZNIE Z DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ | 2003-12-17 do dziś | |
| 2 | 01 11 C UPRAWA ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH I INNE UPRAWY ROLNE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2003-12-17 do dziś | ||
| 3 | 01 13 Z UPRAWA OWOCÓW, ORZECHÓW ORAZ UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW I PRZYPRAW | 2003-12-17 do dziś | ||
| 4 | 01 41 A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UPRAWAMI ROLNYMI | 2003-12-17 do dziś | ||
| 5 | 02 01 A GOSPODARKA LEŚNA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 6 | 15 33 A PRZETWÓRSTWO OWOCÓW I WARZYW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ | 2003-12-17 do dziś | ||
| 7 | 15 33 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZETWÓRSTWEM I KONSERWOWANIEM WARZYW I OWOCÓW | 2003-12-17 do dziś | ||
| 8 | 17 WŁÓKIENNICTWO | 2003-12-17 do dziś | ||
| 9 | 17 7 PRODUKCJA WYROBÓW DZIEWIARSKICH O SPLOCIE DZIANINOWYM I SZYDEŁKOWYM | 2003-12-17 do dziś | ||
| 10 | 17 40 A PRODUKCJA GOTOWYCH ARTYKUŁÓW WŁÓKIENNICZYCH, OPRÓCZ ODZIEŻY, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ | 2003-12-17 do dziś | ||
| 11 | 22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 12 | 22 2 DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 13 | 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO | 2003-12-17 do dziś | ||
| 14 | 24 42 Z PRODUKCJA LEKÓW I PREPARATÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2003-12-17 do dziś | ||
| 15 | 29 56 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 16 | 29 53 Z PRODUKCJA MASZYN STOSOWANYCH W PRZETWÓRSTWIE ŻYWNOŚCI, TYTONIU I W PRODUKCJI NAPOJÓW | 2003-12-17 do dziś | ||
| 17 | 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2003-12-17 do dziś | ||
| 18 | 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH | 2003-12-17 do dziś | ||
| 19 | 45 25 E WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH | 2003-12-17 do dziś | ||
| 20 | 51 HANDEL HURTOWY I KOMISOWY, Z WYJĄTKIEM HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI I MOTOCYKLAMI | 2003-12-17 do dziś | ||
| 21 | 52 HANDEL DETALICZNY, Z WYJĄTKIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2003-12-17 do dziś | ||
| 22 | 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 23 | 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ | 2003-12-17 do dziś | ||
| 24 | 73 NAUKA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 25 | 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 26 | 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO | 2003-12-17 do dziś | ||
| 27 | 74 40 Z REKLAMA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 28 | 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW | 2003-12-17 do dziś | ||
| 29 | 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 30 | 80 EDUKACJA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 31 | 80 1 SZKOLNICTWO PODSTAWOWE I GIMNAZJALNE | 2003-12-17 do dziś | ||
| 32 | 80 SZKOLNICTWO PONADPODSTAWOWE | 2003-12-17 do dziś | ||
| 33 | 80 SZKOLNICTWO DLA DOROSŁYCH I POZOSTAŁE FORMY KSZTAŁCENIA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 34 | 85 14 A DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 35 | 92 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM | 2003-12-17 do dziś | ||
| 36 | 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO | 2003-12-17 do dziś | ||
| 37 | 92 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 38 | 92 72 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2003-12-17 do dziś | ||
| 39 | 01 41 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2004-03-16 do dziś | ||
| 40 | 18 24 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEJ ODZIEŻY I DODATKÓW DO ODZIEŻY, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 41 | 20 PRODUKCJA DREWNA I WYROBÓW Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 42 | 21 1 PRODUKCJA MASY WŁÓKNISTEJ, PAPIERU I TEKTURY | 2004-03-16 do dziś | ||
| 43 | 22 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA; POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI | 2004-03-16 do dziś | ||
| 44 | 26 70 Z PRODUKCJA WYROBÓW ZE SKAŁ I KAMIENIA NATURALNEGO | 2004-03-16 do dziś | ||
| 45 | 33 10 A PRODUKCJA SPRZĘTU MEDYCZNEGO I CHIRURGICZNEGO ORAZ PRZYRZĄDÓW ORTOPEDYCZNYCH, MEBLI MEDYCZNYCH, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ | 2004-03-16 do dziś | ||
| 46 | 33 10 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO, W TYM CHIRURGICZNEGO | 2004-03-16 do dziś | ||
| 47 | 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT | 2004-03-16 do dziś | ||
| 48 | 52 31 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 49 | 52 33 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 50 | 15 13 A PRODUKCJA KONSERW, PRZETWORÓW Z MIĘSA, Z PODROBÓW MIĘSNYCH I Z KRWI | 2004-03-16 do dziś | ||
| 51 | 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 52 | 52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 53 | 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ | 2004-03-16 do dziś | ||
| 54 | 60 21 B TRANSPORT PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY DROGOWY | 2004-03-16 do dziś | ||
| 55 | 60 21 C POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT ROZKŁADOWY | 2004-03-16 do dziś | ||
| 56 | 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI | 2004-03-16 do dziś | ||
| 57 | 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2004-03-16 do dziś | ||
| 58 | 85 11 Z SZPITALNICTWO | 2004-03-16 do dziś | ||
| 59 | 85 12 Z PRAKTYKA LEKARSKA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 60 | 85 13 Z PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 61 | 15 20 Z PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB I PRODUKTÓW RYBOŁÓWSTWA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 62 | 85 14 B DZIAŁALNOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO | 2004-03-16 do dziś | ||
| 63 | 85 14 C DZIAŁALNOŚĆ PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 64 | 85 14 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCHRONĄ ZDROWIA LUDZKIEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 65 | 92 31 F DZIAŁALNOŚĆ DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY | 2004-03-16 do dziś | ||
| 66 | 73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 67 | 73 10 F PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MEDYCZNYCH I FARMACJI | 2004-03-16 do dziś | ||
| 68 | 85 OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 69 | 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 70 | 51 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 71 | 15 31 Z PRZETWÓRSTWO ZIEMNIAKÓW | 2004-03-16 do dziś | ||
| 72 | 15 61 Z WYTWARZANIE PRODUKTÓW PRZEMIAŁU ZBÓŻ | 2004-03-16 do dziś | ||
| 73 | 18 21 Z PRODUKCJA UBRAŃ ROBOCZYCH | 2004-03-16 do dziś | ||
| 74 | 18 22 A PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA MĘŻCZYZN I CHŁOPCÓW POZOSTAŁA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 75 | 18 22 B PRODUKCJA UBRAŃ WIERZCHNICH DLA KOBIET I DZIEWCZĄT POZOSTAŁA | 2004-03-16 do dziś | ||
| 76 | 18 23 Z PRODUKCJA BIELIZNY | 2004-03-16 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 20.08.2002 3. okres za jaki złożono dokument 2001 ROK | 2002-10-25 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK data złożenia 15.09.2003 3. okres za jaki złożono dokument ZA 2002 ROK | 2003-12-17 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 2001 ROK | 2002-10-25 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2002 ROK | 2003-12-17 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |