Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„ABAKUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000132437
Numer REGON: 531278951
Numer NIP: 7491743210
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2002-09-24 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 531278951 NIP 7491743210 | 2007-07-19 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „ABAKUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2002-09-24 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W OPOLU, WYDZIAŁ V GOSPODARCZY nr w rejestrze 3047 | 2002-09-24 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-09-24 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKI gmina KĘDZIERZYN-KOŹLE miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE | 2002-09-24 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość KĘDZIERZYN-KOŹLE ulica GRUNWALDZKA nr domu 40A kod pocztowy 47-220 poczta KĘDZIERZYN-KOŹLE kraj POLSKA | 2008-07-04 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Firma oddziału | „ABAKUS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W NYSIE | 2006-08-29 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat NYSKI gmina NYSA miejscowość NYSA | 2006-08-29 do dziś | ||
| 3. Adres | miejscowość NYSA ulica UL. DANIELA CHODOWIECKIEGO nr domu 9 nr lokalu 2 kod pocztowy 48-300 poczta NYSA kraj POLSKA | 2023-07-18 do dziś | ||
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 26 SIERPNIA 1997 R., NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 6573/1997. 07 CZERWCA 2002 R., NOTARIUSZ MARZANNA PAPROCKA, KN W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 3763/2002 ZMIENIONO PARAGRAFY: 2; 5; 6; 9; 10; 11; 15; 16; 17; 19; 20 UMOWY SPÓŁKI. | 2002-09-24 do dziś | |
| 2 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 14.01.2003 R. SPORZĄDZONY W KN A. MISZKIEWICZ-KULA W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, REP. A NR 229/2003 -ZMIENIONO PAR. 8 UMOWY SPÓŁKI. | 2003-09-09 do dziś | ||
| 3 | 20.06.2008 R., IGOR ZABIELSKI ASESOR NOTARIALNY ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANETY PRZYBYŁEK, KN W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 7899/2008 -DODANO DO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI PKT 8-82, ZMIENIONO PAR. 6 UMOWY SPÓŁKI | 2008-07-04 do dziś | ||
| 4 | 01.06.2011 R., NOTARIUSZ IGOR ZABIELSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 5768/2011, ZMIENIONO PAR.: 1, 12 UMOWY SPÓŁKI. 14.07.2011 R., NOTARIUSZ BARBARA ZABIELSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W STRZELCACH OPOLSKICH, REP. A NR 7631/2011 ZMIENIONO PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI. | 2011-08-01 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-09-24 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2002-09-24 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KWINTA | 2004-10-26 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARTA ANNA | 2004-10-26 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-10-26 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 2025-07-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-10-26 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BAGIŃSKA KURDZIEL | 2025-07-10 do dziś | ||
| 2. Imiona | DOROTA PAULINA | 2004-10-26 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-10-26 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ | 2008-07-04 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2004-10-26 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 62500,00 ZŁ | 2008-07-04 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2002-09-24 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH, A TAKŻE PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1) PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM, PRZY CZYNNOŚCIACH POWODUJĄCYCH POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 20.000, ZŁOTYCH DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU WZGLĘDNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT. 2) PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT, Z TYM, ŻE PROKURENCI DZIAŁAJĄ W GRANICACH UDZIELONEGO IM UMOCOWANIA. | 2002-09-24 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KWINTA | 2007-03-30 do dziś | |
| 2. Imiona | MARTA ANNA | 2007-03-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-03-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-30 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-03-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 62 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH | 2011-08-01 do dziś | |
| 2 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2011-08-01 do dziś | ||
| 3 | 66 21 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT | 2011-08-01 do dziś | ||
| 4 | 69 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA | 2011-08-01 do dziś | ||
| 5 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2011-08-01 do dziś | ||
| 6 | 82 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA | 2011-08-01 do dziś | ||
| 7 | 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA | 2011-08-01 do dziś | ||
| 8 | 82 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI | 2011-08-01 do dziś | ||
| 9 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2011-08-01 do dziś | ||
| 10 | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE | 2015-07-13 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 18.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 | 2003-09-09 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 29.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 | 2004-10-26 do dziś | ||
| 3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 05.09.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 | 2005-10-10 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 23.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-12 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-07-19 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 27.06.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-04 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 30.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-08-12 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 21.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-01 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-25 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012- 31.12.2012 | 2013-08-01 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-06-12 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 22.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-11 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 21.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-05-30 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 14.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-14 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 10.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-10 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-11 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 02.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-02 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 03.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-08-03 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 08.09.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-08 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 12.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-12 do dziś | ||
| 23 | data złożenia 19.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-19 do dziś | ||
| 24 | data złożenia 03.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-03 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-12 do dziś | |
| 2 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-07-19 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-04 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-08-12 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-01 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-25 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2012- 31.12.2012 | 2013-08-01 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-06-12 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-11 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-05-30 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-14 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-10 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-02 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-08-03 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-08 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-12 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-19 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-03 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-12 do dziś | |
| 2 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-07-19 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-04 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-08-12 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-01 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-25 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2012- 31.12.2012 | 2013-08-01 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-06-12 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-13 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-11 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-05-30 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-14 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-10 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-02 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-08-03 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-08 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-12 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-19 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-03 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |