| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-10-01 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 16 | Data dokonania wpisu | 2014-07-25 |
| Sygnatura akt | [WA.XII NS-REJ.KRS/28591/14/390] |
| Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2002-10-01 do dziś |
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 012639589 NIP 5271894934 | 2009-11-12 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „CELTRANS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2002-10-01 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY-REJESTROWY nr w rejestrze 50246 | 2002-10-01 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-10-01 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut |
|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 09.05.1997 R. NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK.15, REP. A NR 3534/97 19.05.1997 R. NOTARIUSZ DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. SZARA 14 LOK.15, REP. A NR 3772/97 ZMIANA PAR. 2 UMOWY AKT NOTARIALNY Z DNIA 11.09.2002 R. NOTARIUSZ IWONA OKOŁOTOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, AL. SOLIDARNOŚCI 75, REP. A NR 3111/2002, ZMIANA PAR. 6, PAR. 8, PAR. 10, PAR. 12, PAR. 15, PAR. 23 DODANO UST. 2, PAR. 26 SKREŚLONY (TEKST JEDNOLITY) | 2002-10-01 do dziś |
| 2 | 29.10.2009 R. REP. A NR 4274/2009, NOTARIUSZ IWONA OKOŁOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY AL.SOLIDARNOŚCI 75 LOK.36 ZMIENIONO: § 6, § 8, § 10, § 11 | 2009-11-12 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-10-01 do dziś |
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2002-10-01 do dziś |
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BHUTANI | 2002-10-01 do dziś |
| 2. Imiona | ANNA | 2002-10-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-10-01 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁOTYCH | 2009-11-12 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2002-10-01 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FRELKOWSKI | 2002-10-01 do dziś |
| 2. Imiona | JANUSZ MIROSŁAW | 2002-10-01 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-10-01 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 85 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 102.000,00 ZŁOTYCH | 2009-11-12 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2002-10-01 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARCHENKO | 2009-11-12 do dziś |
| 2. Imiona | VOLODYMYR | 2009-11-12 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-11-12 do dziś |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 163 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 195.600,00 ZŁOTYCH | 2009-11-12 do dziś |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2009-11-12 do dziś |
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy |
|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 399600,00 ZŁ | 2009-11-12 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
|---|
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 349200,00 ZŁ | 2009-11-12 do dziś |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2002-10-01 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE | 2002-10-01 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FRELKOWSKI | 2010-04-22 do dziś |
| 2. Imiona | JANUSZ MIROSŁAW | 2010-04-22 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-04-22 do dziś |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | ZARZĄDU | 2010-04-22 do dziś |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2010-04-22 do dziś |
| 2 | 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-01 do dziś |
| 3 | 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-10-01 do dziś |
| Rubryka 2 - Organ nadzoru |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 63 12 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH MORSKICH | 2002-10-01 do dziś |
| 2 | 63 12 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH | 2002-10-01 do dziś |
| 3 | 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH | 2002-10-01 do dziś |
| 4 | 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2002-10-01 do dziś |
| 5 | 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI | 2002-10-01 do dziś |
| 6 | 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI | 2002-10-01 do dziś |
| 7 | 63 11 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH | 2002-10-01 do dziś |
| 8 | 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-11-12 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 2002 data złożenia 01.10.2003 3. okres za jaki złożono dokument 2002 | 2003-11-26 do dziś |
| 2 | okres za jaki złożono dokument 2003 data złożenia 01.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 2003 | 2004-07-07 do dziś |
| 3 | data złożenia 01.07.2009 okres 2008 | 2009-07-07 do dziś |
| 4 | data złożenia 30.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-09-01 do dziś |
| 5 | data złożenia 22.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-23 do dziś |
| 6 | data złożenia 26.06.2012 okres 2011 ROK | 2012-06-27 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 2008 | 2009-07-07 do dziś |
| 2 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-09-01 do dziś |
| 3 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-23 do dziś |
| 4 | 2011 ROK | 2012-06-27 do dziś |
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-23 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.