Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organ nadzoruRub 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„CUCOO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2022-12-30 godz. 19:07:58Numer KRS: 0000117686
Numer REGON: 276972143
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2002-07-12 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 276972143 | 2002-07-12 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „CUCOO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2002-07-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH nr w rejestrze 18300 | 2002-07-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-07-12 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE | 2002-07-12 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość KATOWICE ulica —- nr domu —- nr lokalu —- kod pocztowy —- poczta —- kraj POLSKA | 2014-10-01 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH DNIA 04.10.2000 R. REP. A NR 112/2000, PRZED ASESOREM NOTARIALNYM A.ROBAKIEM ZASTĘPCĄ NOTARIUSZA A.SŁUPIŃSKIEJ-MITAS, 20.09.2001 R. NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 8720/2001 ZMIANY PARAGRAFÓW: PAR. 3, PAR. 4 UST. 3, PAR. 10 UST. 2, SKREŚLONO PAR. 10 UST. 3 DODANO W PAR. 9 UST. 4 03.06.2002 R. NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 5116/2002, ZMIENIONO PAR. 3, PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI | 2002-07-12 do dziś | |
2 | 17.10.2005 R., REPERTORIUM A NR 4222/05, NOTARIUSZ BOGNA DEMBOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, AL. BELINY PRAŻMOWSKIEGO 15A -ZMIANA PAR. 4 I PAR. 5 UMOWY SPÓŁKI. | 2005-12-14 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-07-12 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2002-07-12 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RAK | 2005-10-19 do dziś | ||
2. Imiona | ZYGMUNT PIOTR | 2005-10-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-10-19 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260 000,00 ZŁ | 2005-12-14 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2005-10-19 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | RAK | 2005-10-19 do dziś | ||
2. Imiona | MARIA HALIA | 2005-10-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-10-19 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 520 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 260 000,00 ZŁ | 2005-12-14 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2005-10-19 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 1070000,00 PLN | 2005-12-14 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 60000,00 PLN | 2002-07-12 do dziś |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD SPÓŁKI | 2002-07-12 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT | 2002-07-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | ZAWADKA | 2002-09-24 do dziś | |
2. Imiona | JACEK ANDRZEJ | 2002-09-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2002-09-24 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2002-09-24 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 2002-07-12 do dziś | |
2 | 30 01 Z PRODUKCJA MASZYN BIUROWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
3 | 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI | 2002-07-12 do dziś | ||
4 | 64 20 A TELEFONIA STACJONARNA I TELEGRAFIA | 2002-07-12 do dziś | ||
5 | 64 20 B TELEFONIA RUCHOMA | 2002-07-12 do dziś | ||
6 | 64 20 C TRANSMISJA DANYCH I TELEINFORMATYKA | 2002-07-12 do dziś | ||
7 | 64 20 D RADIOKOMUNIKACJA | 2002-07-12 do dziś | ||
8 | 64 20 E RADIODYFUZJA | 2002-07-12 do dziś | ||
9 | 64 20 F TELEWIZJA KABLOWA | 2002-07-12 do dziś | ||
10 | 64 20 G POZOSTAŁE USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE | 2002-07-12 do dziś | ||
11 | 32 10 Z PRODUKCJA LAMP ELEKTRONOWYCH I INNYCH ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
12 | 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2002-07-12 do dziś | ||
13 | 32 20 A PRODUKCJA URZĄDZEŃ NADAWCZYCH TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH ORAZ APARATÓW DLA TELEFONII I TELEGRAFII PRZEWODOWEJ, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
14 | 32 20 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI NADAJNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
15 | 32 30 A PRODUKCJA ODBIORNIKÓW TELEWIZYJNYCH I RADIOWYCH, URZĄDZEŃ DO REJESTRACJI I ODTWARZANIA DŹWIĘKU I OBRAZU, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
16 | 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -PRZESYŁOWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
17 | 45 21 D WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE ROZDZIELCZYCH OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW, LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH -LOKALNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
18 | 45 31 B WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SYGNALIZACYJNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
19 | 45 31 D WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
20 | 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
21 | 73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
22 | 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
23 | 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
24 | 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2002-07-12 do dziś | ||
25 | 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
26 | 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO | 2002-07-12 do dziś | ||
27 | 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2002-07-12 do dziś | ||
28 | 74 40 Z REKLAMA | 2002-07-12 do dziś | ||
29 | 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW | 2002-07-12 do dziś | ||
30 | 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-07-12 do dziś | ||
31 | 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2002-07-12 do dziś | ||
32 | 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO | 2002-07-12 do dziś | ||
33 | 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO | 2002-07-12 do dziś | ||
34 | 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
35 | 92 13 Z PROJEKCJA FILMÓW | 2002-07-12 do dziś | ||
36 | 92 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA | 2002-07-12 do dziś | ||
37 | 92 40 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
38 | 22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
39 | 22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
40 | 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO | 2002-07-12 do dziś | ||
41 | 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI | 2002-07-12 do dziś | ||
42 | 40 10 A WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
43 | 40 10 B PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
44 | 40 10 C DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2002-07-12 do dziś | ||
45 | 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
46 | 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE | 2002-07-12 do dziś | ||
47 | 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU | 2002-07-12 do dziś | ||
48 | 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO | 2002-07-12 do dziś | ||
49 | 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU | 2002-07-12 do dziś | ||
50 | 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA | 2002-07-12 do dziś | ||
51 | 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA | 2002-07-12 do dziś | ||
52 | 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2002-07-12 do dziś | ||
53 | 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2002-07-12 do dziś | ||
54 | 52 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
55 | 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2002-07-12 do dziś | ||
56 | 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ | 2002-07-12 do dziś | ||
57 | 52 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH | 2002-07-12 do dziś | ||
58 | 52 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ | 2002-07-12 do dziś | ||
59 | 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2002-07-12 do dziś | ||
60 | 55 1 HOTELE | 2002-07-12 do dziś | ||
61 | 55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA | 2002-07-12 do dziś | ||
62 | 55 30 A RESTAURACJE | 2002-07-12 do dziś | ||
63 | 55 30 B POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2002-07-12 do dziś | ||
64 | 55 40 Z BARY | 2002-07-12 do dziś | ||
65 | 55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING | 2002-07-12 do dziś | ||
66 | 65 21 Z LEASING FINANSOWY | 2002-07-12 do dziś | ||
67 | 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH | 2002-07-12 do dziś | ||
68 | 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2002-07-12 do dziś | ||
69 | 67 13 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA FINANSOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-07-12 do dziś | ||
70 | 63 12 C MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW W POZOSTAŁYCH SKŁADOWISKACH | 2002-07-12 do dziś | ||
71 | 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2002-07-12 do dziś | ||
72 | 71 40 Z WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2002-07-12 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. data złożenia 23.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2004-12-20 do dziś | |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2004-12-20 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |