Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania podmiotu
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organy nadzoruRub 3 ProkurenciRub 4 Pełnomocnicy
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Rub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielniRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
SPÓŁDZIELNIA „BIELSIN”
Stan na dzień 2025-04-25 godz. 10:45:21Numer KRS: 0000115372
Numer REGON: 000876614
Numer NIP: 5470083919
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółdzielnia | 2002-05-30 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 000876614 NIP 5470083919 | 2007-06-06 do dziś | ||
3. Nazwa | SPÓŁDZIELNIA „BIELSIN” | 2005-08-09 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU-BIAŁEJ nr w rejestrze ARS I-148 | 2002-05-30 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-05-30 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. BIELSKO-BIAŁA gmina M. BIELSKO-BIAŁA miejscowość BIELSKO-BIAŁA | 2002-05-30 do dziś | ||
2. Adres | ulica STRAŻACKA nr domu 35 kod pocztowy 43-382 poczta BIELSKO-BIAŁA | 2002-05-30 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 07.03.1981 R. PAR. 27 UST. 2, 7, 8 -PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZ. Z DNIA 11.05.01 R. PAR. 6 UST. 2 PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZ. Z DNIA 01.02.02 R. PAR. 7 UST. 3 -PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZGROMADZ. Z DNIA 01.02.02 R. | 2002-05-30 do dziś | |
2 | 10.06.2005 R. § 1, § 7 UST. 3, § 11 UST. 1, W § 21 SKREŚLA SIĘ PKT Y 8, 9, 10, 11, § 27 UST. 2, 4, 7, 8, § 48 UST. 1, UST. 4 PKT 3, § 49 UST. 6, § 57 UST. 1, § 59 UST. 3, § 61 UST. 1, § 67 UST. 2, 3, 4, § 74 UST. 1 | 2005-08-09 do dziś | ||
3 | 14.06.2006 R. ZMIANY: § 2; § 6 UST. 1; § 7 UST. 1 I UST. 2; § 10 UST. 1; UST. 2; § 11 UST 1 I UST. 4, § 12, UST. 3; UST. 7; § 15 UST. 1; § 15 UST. 1 PKT 4, PKT 5, PKT 6; § 18 UST. 2; § 19 UST. 1; § 20 PKT 1, PKT 9, PKT 2 I CAŁOŚĆ DOTYCHCZASOWEGO § 20 WRAZ ZE ZMIENIONYMI PUNKTAMI OZNACZYĆ JAKO § 20 UST. 1; § 21; § 23 UST. 1; OSTATNIE ZDANIE W § 23 UST. 5; § 23 UST. 9; § 24; ZMIANA OSTATNIEGO ZDANIA W § 27 UST. 2; PIERWSZE ZDANIE W § 27 UST. 6; § 29 UST. 5; § 31; § 34 UST. 1A; § 51 UST. 3; § 57 UST. 2 PKT 6; ZMIANA TREŚCI CZWARTEGO ZDANIA W § 58 UST. 1; § 58 UST. 2; § 60 UST. 1 PKT 2; § 61 UST. 1; § 65 UST. 1 I UST. 2; § 72 UST. 1; § 73; § 75 UST. 4; § 75 UST. 5. DODANIE: PKT 14, 15, 16, 17, 18 DO § 6 UST. 2; UST. 2 DO § 12; § 18 UST. 3; § 20 UST. 2; UZUPEŁNIENIE W § 45 UST. 1; UZUPEŁNIENIE W § 59 UST. 3; § 60 UST. 6; UZUPEŁNIENIE TREŚCI § 74 UST. 2. WYKREŚLENIE: ZDANIE DRUGIE W § 23 UST. 3; § 25 UST. 3; § 40 UST. 5; § 44 UST. 4 PKT 3; § 57 UST. 2 PKT 1; § 67 UST. 3 I UST. 4; WYKREŚLENIE SŁÓW W § 69 UST. 2; § 70. | 2006-09-25 do dziś | ||
4 | 22.05.2009 R. -ZMIANA § 6 UST. 2 | 2009-06-16 do dziś | ||
5 | 25.06.2010 R., -ZMIANA § 7 UST. 2 PKT C), § 12 UST. 1, § 12 UST. 5 I 6, § 20 UST. 1 PKT 5, 26 UST. 1, § 27 UST. 3, § 49 UST. 11, § 60 UST. 4 -DODANO UST. 4 W § 18, § 60 UST. 5 | 2010-07-28 do dziś | ||
6 | 12.06.2015 R., ZMIENIONO: §2, §11 UST.1, §20 UST.1 PKT 1, §20 UST.1 PKT 9, §26 UST. 1, §27 UST. 2 I UST.4, §32 UST. 2, §34 UST. 2, §51 UST. 3, §53 UST. 1, §57 UST. 2, §58 UST. 1 1 UST.2; - SKREŚLONO: §60 UST. 7; - ZMIENIONO NUMERACJĘ: §71 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §70 §72 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §71 §73 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §72 §74 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §73 §75 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §74 §76 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §75 §77 OTRZYMUJE NUMERACJĘ - §76 §77A OTRZYMUJE NUMERACJĘ -§77 | 2015-06-25 do dziś | ||
7 | 25.06.2020 R. - ZMIANA: § 2, § 7, § 11 UST. 1, § 14 PKT 2, § 15 UST. 1, § 18 UST. 2, § 20 UST. 1 PKT 9, § 21 PKT 1, § 23 UST. 5 I UST. 9, § 25 UST. 1, § 48 UST. 2, § 49 UST. 3 PKT 1, § 60, § 69 UST. 2 | 2020-07-22 do dziś | ||
8 | 19.04.2024 UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI ORAZ UCHWALENIE NOWEJ TREŚCI STATUTU | 2024-05-29 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia | NIEOZNACZONY | 2002-05-30 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2005-11-15 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | ZABŁOCKA | 2023-06-29 do dziś | |
2. Imiona | ANNA | 2023-06-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2023-06-29 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2023-06-29 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2023-06-29 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | SIĄKAŁA | 2019-09-24 do dziś | |
2. Imiona | PAWEŁ PIOTR | 2019-09-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2019-09-24 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-24 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2019-09-24 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | FABER DUBIEL | 2018-08-28 do dziś | |
2. Imiona | KRYSTYNA AGNIESZKA | 2018-08-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2018-08-28 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2018-08-28 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-08-28 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko | MAMCARCZYK | 2007-11-29 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ | 2007-11-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2007-11-29 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2008-05-26 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-11-29 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko | KORCZYK | 2007-06-06 do dziś | |
2. Imiona | JERZY | 2007-06-06 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2007-06-06 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNO-PRODUKCYJNYCH | 2007-06-06 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-06-06 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko | BRZOSKIEWICZ | 2007-04-06 do dziś | |
2. Imiona | MARIUSZ ADAM | 2007-04-06 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2007-04-06 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-06 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2007-04-06 do dziś | ||
7 | 1. Nazwisko | DZIADKOWIEC | 2006-10-27 do dziś | |
2. Imiona | PAWEŁ ANDRZEJ | 2006-10-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2006-10-27 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2006-10-27 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2006-10-27 do dziś | ||
8 | 1. Nazwisko | BIESOK | 2006-04-27 do dziś | |
2. Imiona | FRANCISZEK | 2006-04-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2006-04-27 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU CZŁONEK RADY NADZORCZEJ ODDELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2006-04-27 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2006-04-27 do dziś | ||
9 | 1. Nazwisko | STRZOP | 2005-11-15 do dziś | |
2. Imiona | JAN | 2005-11-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2005-11-15 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | PREZES SPÓŁDZIELNI „BIELSIN” | 2005-11-15 do dziś | ||
10 | 4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU BSN „BIELSIN” | 2002-05-30 do dziś | |
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-05-30 do dziś | ||
11 | 1. Nazwisko | KORNAŚ | 2002-05-30 do dziś | |
2. Imiona | STANISŁAW ANTONI | 2002-05-30 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2002-05-30 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU, Z-CA PREZESA DS. TECHNICZNYCH | 2002-05-30 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-05-30 do dziś |
Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2005-11-15 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIETRASZKO | 2024-05-29 do dziś | |
2. Imiona | RAFAŁ PIOTR | 2024-05-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-05-29 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GLUZA | 2005-11-15 do dziś | |
2. Imiona | KAZIMIERZ | 2005-11-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-11-15 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GÓRNY | 2004-07-30 do dziś | |
2. Imiona | FRANCISZEK | 2004-07-30 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-07-30 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GLUZA | 2004-07-30 do dziś | |
2. Imiona | KAZIMIERZ | 2004-07-30 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-07-30 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZODROWSKA | 2002-12-02 do dziś | |
2. Imiona | LIDIA IRENA | 2002-12-02 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-12-02 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAMCARCZYK | 2005-11-15 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ | 2005-11-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-11-15 do dziś | ||
7 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARSZAŁEK | 2023-08-03 do dziś | |
2. Imiona | PAWEŁ | 2023-08-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-08-03 do dziś | ||
8 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZLAGOR | 2023-08-03 do dziś | |
2. Imiona | STANISŁAW MIECZYSŁAW | 2023-08-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-08-03 do dziś | ||
9 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GAŁGAN | 2023-08-03 do dziś | |
2. Imiona | MARTA MONIKA | 2023-08-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-08-03 do dziś | ||
10 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOGUT | 2023-08-03 do dziś | |
2. Imiona | DOROTA ALICJA | 2023-08-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-08-03 do dziś | ||
11 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NOWAK | 2023-06-29 do dziś | |
2. Imiona | GRZEGORZ | 2023-06-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2023-06-29 do dziś | ||
12 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZABŁOCKA | 2020-07-22 do dziś | |
2. Imiona | ANNA | 2020-07-22 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-07-22 do dziś | ||
13 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PSZONKA | 2018-08-08 do dziś | |
2. Imiona | EDWARD | 2018-08-08 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-08-08 do dziś | ||
14 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MIKOŁAJCZYK | 2016-07-13 do dziś | |
2. Imiona | JANINA ANNA | 2016-07-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2016-07-13 do dziś | ||
15 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DOBIJA | 2005-11-15 do dziś | |
2. Imiona | ANTONI | 2005-11-15 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-11-15 do dziś | ||
16 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZYGLIŃSKI | 2012-08-13 do dziś | |
2. Imiona | STANISŁAW | 2012-08-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2012-08-13 do dziś | ||
17 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NOWAK | 2010-07-28 do dziś | |
2. Imiona | GRZEGORZ | 2010-07-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-07-28 do dziś | ||
18 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HARĘDZIŃSKI | 2010-07-28 do dziś | |
2. Imiona | JERZY | 2010-07-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2010-07-28 do dziś | ||
19 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | URBANIEC | 2008-07-07 do dziś | |
2. Imiona | EWA ANNA | 2008-07-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-07-07 do dziś | ||
20 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZYMANEK | 2006-08-03 do dziś | |
2. Imiona | WALDEMAR | 2006-08-03 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2006-08-03 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Pełnomocnicy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 29 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2009-06-16 do dziś | |
2 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2009-06-16 do dziś | ||
3 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2009-06-16 do dziś | ||
4 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2009-06-16 do dziś | ||
5 | 32 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK | 2009-06-16 do dziś | ||
6 | 17 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY | 2009-06-16 do dziś | ||
7 | 27 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 2009-06-16 do dziś | ||
8 | 22 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH | 2009-06-16 do dziś | ||
9 | 32 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2009-06-16 do dziś | ||
10 | 25 99 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-06-25 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 OD DNIA 01.01.2003 DO DNIA 31.12.2003 R. data złożenia 30.09.2004 3. okres za jaki złożono dokument ROK OBROTOWY 2003 | 2004-10-12 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. data złożenia 01.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię ZA ROK OBROTOWY OD DNIA 01.01.2004 R. DO DNIA 31.12.2004 R. | 2005-08-09 do dziś | ||
3 | data złożenia 07.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-08-03 do dziś | ||
4 | data złożenia 25.07.2006 okres OD DNIA 1.01.2005 R. DO DNIA 31.12.2005 R. | 2006-09-25 do dziś | ||
5 | data złożenia 16.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
6 | data złożenia 19.06.2008 okres OD DNIA 01.01.2007 DO DNIA 31.12.2007 | 2008-07-07 do dziś | ||
7 | data złożenia 02.06.2009 okres OD DNIA 01.01.2008 DO DNIA 31.12.2008 | 2009-06-16 do dziś | ||
8 | data złożenia 06.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-28 do dziś | ||
9 | data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-29 do dziś | ||
10 | data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-13 do dziś | ||
11 | data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-18 do dziś | ||
12 | data złożenia 16.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-06-30 do dziś | ||
13 | data złożenia 19.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-25 do dziś | ||
14 | data złożenia 04.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-13 do dziś | ||
15 | data złożenia 30.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-17 do dziś | ||
16 | data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-28 do dziś | ||
17 | data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
18 | data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
19 | data złożenia 24.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-24 do dziś | ||
20 | data złożenia 23.05.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-23 do dziś | ||
21 | data złożenia 30.05.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-30 do dziś | ||
22 | data złożenia 26.04.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-26 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | |
2 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-28 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument ZA 2004 R. | 2005-08-09 do dziś | |
2 | ZA 2005 R. | 2006-08-03 do dziś | ||
3 | ZA 2005 R. | 2006-09-25 do dziś | ||
4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
5 | ZA 2007 ROK | 2008-07-07 do dziś | ||
6 | OD DNIA 01.01.2008 DO DNIA 31.12.2008 | 2009-06-16 do dziś | ||
7 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-28 do dziś | ||
8 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-29 do dziś | ||
9 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-13 do dziś | ||
10 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-18 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-06-30 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-25 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-13 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-17 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-28 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-24 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-23 do dziś | ||
20 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-30 do dziś | ||
21 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-26 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie ZA 2004 R. | 2005-08-09 do dziś | |
2 | ZA 2005 R. | 2006-08-03 do dziś | ||
3 | ZA 2005 R. | 2006-09-25 do dziś | ||
4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
5 | ZA 2007 ROK | 2008-07-07 do dziś | ||
6 | OD DNIA 01.01.2008 DO DNIA 31.12.2008 | 2009-06-16 do dziś | ||
7 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-29 do dziś | ||
8 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-08-13 do dziś | ||
9 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-18 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-06-30 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-25 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-13 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-17 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-28 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-30 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-24 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-05-23 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-30 do dziś | ||
20 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-04-26 do dziś |
Rubryka 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |