Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Wspólnicy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„CEBIT MARIUSZ MARTON” SPÓŁKA JAWNA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000111904
Numer REGON: 017519973
Numer NIP: 1132354965
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-05-11 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 13 | Data dokonania wpisu | 2024-12-20 |
| Sygnatura akt | [RDF/691262/24/43] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2002-05-11 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | 017519973 | 2002-05-11 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | „CEBIT MARIUSZ MARTON” SPÓŁKA JAWNA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2006-01-23 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica JUBILERSKA nr domu 1/3 nr lokalu P1 kod pocztowy 04-190 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2006-02-02 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 15 KWIETNIA 2002 ROKU | 2002-05-11 do dziś | |
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-05-11 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARTON | 2002-05-11 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARIUSZ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-05-11 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | NIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2006-01-23 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| NIE | 2006-01-23 do dziś | |||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2006-01-23 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2006-01-23 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PREJS | 2002-05-11 do dziś | ||
| 2. Imiona | ROBERT KRZYSZTOF | 2002-05-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-05-11 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-05-11 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-05-11 do dziś | ||
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MARTON | 2002-05-11 do dziś | |
| 2. Imiona | MARIUSZ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-05-11 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PREJS | 2002-05-11 do dziś | |
| 2. Imiona | ROBERT KRZYSZTOF | 2002-05-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-05-11 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 50 1 SPRZEDAŻ POJAZDÓW MECHANICZNYCH | 2002-05-11 do dziś | |
| 2 | 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU | 2002-05-11 do dziś | ||
| 3 | 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 4 | 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 5 | 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 6 | 52 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 7 | 52 3 SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH, KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 8 | 52 4 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 9 | 52 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 10 | 52 6 HANDEL DETALICZNY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 11 | 52 7 NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2002-05-11 do dziś | ||
| 12 | 50 2 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 13 | 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-05-11 do dziś | ||
| 14 | 70 2 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-05-11 do dziś | ||
| 15 | 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 16 | 71 1 WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 17 | 71 2 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU | 2002-05-11 do dziś | ||
| 18 | 71 3 WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 19 | 72 1 DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 2002-05-11 do dziś | ||
| 20 | 72 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 21 | 72 3 PRZETWARZANIE DANYCH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 22 | 72 4 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 23 | 50 3 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 24 | 72 5 KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 25 | 72 6 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 26 | 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA Z WYŁĄCZENIEM DORADZTWA PODATKOWEGO ORAZ DZIAŁALNOŚCI BIEGŁYCH REWIDENTÓW | 2002-05-11 do dziś | ||
| 27 | 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2002-05-11 do dziś | ||
| 28 | 74 14 A DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 29 | 74 14 B ZARZĄDZANIE I KIEROWANIE W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 30 | 74 15 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI | 2002-05-11 do dziś | ||
| 31 | 74 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY, INŻYNIERII | 2002-05-11 do dziś | ||
| 32 | 74 3 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 33 | 74 4 REKLAMA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 34 | 50 4 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH | 2002-05-11 do dziś | ||
| 35 | 74 5 REKREUTACJA PRACOWNIKÓW I POZYSKIWANIE PERSONELU | 2002-05-11 do dziś | ||
| 36 | 74 6 DZIAŁALNOŚĆ DOCHODZENIOWO-DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 37 | 74 7 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW | 2002-05-11 do dziś | ||
| 38 | 74 8 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 39 | 95 0 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW | 2002-05-11 do dziś | ||
| 40 | 99 0 ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 41 | 64 2 TELEKOMUNIKACJA | 2002-05-11 do dziś | ||
| 42 | 50 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW | 2002-05-11 do dziś | ||
| 43 | 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE | 2002-05-11 do dziś | ||
| 44 | 51 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT | 2002-05-11 do dziś | ||
| 45 | 51 3 SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I TYTONIU | 2002-05-11 do dziś | ||
| 46 | 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO | 2002-05-11 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2017-11-08 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2017-11-08 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2017-11-08 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2017-11-08 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-11-08 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-11-08 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-08-02 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2023-08-02 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2023-08-02 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2023-08-02 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2023-08-02 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2023-08-02 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-12-20 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |