Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organ nadzoruRub 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
CEGELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000111348
Numer REGON: 015056032
Numer NIP: 5262616667
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2002-05-10 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 015056032 NIP 5262616667 | 2007-01-24 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | CEGELEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2002-05-10 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE | 2016-07-04 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość KATOWICE ulica UL. ZYGMUNTA KRASIŃSKIEGO nr domu 29 kod pocztowy 40-019 poczta KATOWICE kraj POLSKA | 2016-07-04 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3. Adres | miejscowość PISEK, PRAŽSK PŘEDMSTI ulica TŘIDA NÁRODNI SVOBODY nr domu 32 nr lokalu 11 kod pocztowy 397 01 poczta PISEK kraj REPUBLIKA CZESKA | 2010-04-20 do dziś | |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z 11/04/2002 NOTARIUSZ W WARSZAWIE PIOTR SOROKA; PIOTR SOROKA I MONIKA KĘDZIERSKA NOTARIUSZE -S.C. REP. A NR 3978/2002 | 2002-05-10 do dziś | |
| 2 | 28.09.2006 R., REP. A NR 5820/2006, NOTARIUSZ TOMASZ PIEPER Z KANCELARII NOTARIALNEJ PRZY UL. POLNEJ 22 LOK.13 W WARSZAWIE ZMIENIONO PKT 5.2 UMOWY SPÓŁKI | 2006-11-06 do dziś | ||
| 3 | 31 LIPCA 2008 R., REP. A NR 4814/2008, NOTARIUSZE MAGDALENA KARCZEWSKA-WOŹNICA Z KANCELARII NOTARIALNEJ MAJĄCEJ SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZMIENIONO PUNKTY 2.3 I 2.4 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA. | 2008-11-21 do dziś | ||
| 4 | 29.01.2010 R., REPERTORIUM A NR 2198/2010, KANCELARIA NOTARIALNA L. BOGUSŁAWSKA, R. CHOROMAŃSKA, W. GŁADKOWSKI, R. GILER, NOTARIUSZE SP.P. UL. PIŁSUDSKIEGO 2, 00-073 WARSZAWA. ZMIENIONO § 1 PKT 1.7, W § 4 DODANO PKT 4.7. | 2010-03-12 do dziś | ||
| 5 | 21.12.2010 R., REP. A NR 22877/2010 NOTARIUSZ MGR RENATA CHOROMAŃSKA KANCELARIA NOTARIALNA I. BOGUSŁAWSKA R. CHOROMAŃSKA W. GŁADKOWSKI R. GELLER -NOTARIUSZ SP. P., 00-073 WARSZAWA, UL. PIŁSUDSKIEGO 2 ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PKT 2.3, 2.4 LITERY (I), (II). | 2011-01-13 do dziś | ||
| 6 | 10 GRUDNIA 2012 R., REPERTORIUM A NR 2626/2012, NOTARIUSZ MICHAŁ LORENC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, UL. SANDOMIERSKA NR 18 LOK.1 ZMIENIONO PKT 1.3, PKT 2.4 UMOWY SPÓŁKI | 2013-01-14 do dziś | ||
| 7 | 23.05.2016 R., REP. A NR 2753/2016, NOTARIUSZ ANTONINA OCHROMBEL-PAWELEC, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIENIONO: PKT 1.3 UMOWY SPÓŁKI | 2016-07-04 do dziś | ||
| 8 | 23.05.2022 R., REP. A NR 2830/2022, NOTARIUSZ RAFAŁ SOKOŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI,NADANIE NOWEGO BRZMIENIA UMOWIE SPÓŁKI (PAR. 1-20) | 2022-07-06 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-05-10 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2002-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 8.648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.648.000,00 ZŁOTYCH | 2011-01-13 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | VINCI ENERGIES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2014-11-21 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 220358292 | 2014-11-21 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000272023 | 2014-11-21 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 8.650 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.650.000, 00; -ZŁ | 2014-11-21 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2014-11-21 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 2. Imiona | CEGELEC | 2002-05-10 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2002-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 8650000,00 ZŁ | 2011-01-13 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| Brak wpisów | ||||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2002-05-10 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: (A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (B) WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (C) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM | 2022-07-06 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BINKOWSKI | 2022-09-16 do dziś | |
| 2. Imiona | WALDEMAR | 2022-09-16 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-09-16 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2025-06-30 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-09-16 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HARATYNOWICZ | 2022-09-16 do dziś | |
| 2. Imiona | PIOTR | 2022-09-16 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2022-09-16 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2025-06-30 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-09-16 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRZYKLANG | 2011-08-24 do dziś | |
| 2. Imiona | IWAR JAN | 2011-08-24 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-08-24 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-16 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2022-09-16 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LEMOINE | 2003-10-14 do dziś | |
| 2. Imiona | BERNARD | 2003-10-14 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-10-14 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2003-10-14 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WILD | 2002-05-10 do dziś | |
| 2. Imiona | JURGEN | 2002-05-10 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-05-10 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-05-10 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 29 24 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-05-10 do dziś | |
| 2 | 31 62 A PRODUKCJA SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYJĄTKIEM DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ | 2002-05-10 do dziś | ||
| 3 | 31 62 B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INSTALOWANIA, NAPRAWY I KONSERWACJI SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-05-10 do dziś | ||
| 4 | 65 23 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO FINANSOWE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2002-05-10 do dziś | ||
| 5 | 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2002-05-10 do dziś | ||
| 6 | 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-05-10 do dziś | ||
| 7 | 45 21 F WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH | 2002-05-10 do dziś | ||
| 8 | 43 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2015-01-23 do dziś | ||
| 9 | 33 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN | 2015-01-23 do dziś | ||
| 10 | 33 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | 2015-01-23 do dziś | ||
| 11 | 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA | 2015-01-23 do dziś | ||
| 12 | 42 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH | 2015-01-23 do dziś | ||
| 13 | 42 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH | 2015-01-23 do dziś | ||
| 14 | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH | 2015-01-23 do dziś | ||
| 15 | 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2015-01-23 do dziś | ||
| 16 | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE | 2015-01-23 do dziś | ||
| 17 | 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH | 2015-01-23 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 -30.09.2003 data złożenia 21.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.06.2002 -30.09.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.06.2002 -30.09.2003 | 2004-09-13 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono dokument 01.10.2003-30.09.2004 data złożenia 21.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.10.2003-30.09.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.10.2003-30.09.2004 | 2005-04-07 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 19.01.2006 okres 01.10.2004-30.09.2005 | 2006-02-23 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 01.03.2007 okres 01.10.2005 - 30.09.2006 | 2007-03-07 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 17.07.2008 okres 01.10.2006 -31.12.2007 | 2008-08-27 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 10.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-31 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 15.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 02.12.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-12-09 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 06.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-16 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-18 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 24.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-29 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-12 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-02 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 11.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 04.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-04 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-17 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-28 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 20.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-20 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 11.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-11 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 20.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-20 do dziś | ||
| 2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | |
| 2 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-12-09 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-16 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-18 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-29 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-12 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-02 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-04 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-17 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-28 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-20 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-11 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-20 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.10.2004-30.09.2005 | 2006-02-23 do dziś | |
| 2 | 01.10.2005 - 30.09.2006 | 2007-03-07 do dziś | ||
| 3 | 01.10.2006 -31.12.2007 | 2008-08-27 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-31 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-12-09 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-16 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-18 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-29 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-12 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-02 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-04 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-17 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-28 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-20 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-11 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-20 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.10.2004-30.09.2005 | 2006-02-23 do dziś | |
| 2 | 01.10.2005 - 30.09.2006 | 2007-03-07 do dziś | ||
| 3 | 01.10.2006 -31.12.2007 | 2008-08-27 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-08-31 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-12-09 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-16 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-19 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-08-18 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-29 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-12 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-10-02 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-11 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-04 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-17 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-28 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-20 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-11 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-20 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |