Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Wspólnicy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
CEGIELNIA RÓŻEWO KORNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000101013
Numer REGON: 010387646
Numer NIP: 1250005105
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-03-19 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 18 | Data dokonania wpisu | 2025-06-17 |
| Sygnatura akt | [RDF/734749/25/752] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2002-03-19 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | 010387646 | 2002-03-19 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | CEGIELNIA RÓŻEWO KORNACKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA | 2006-08-29 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina RADZYMIN miejscowość RADZYMIN | 2002-03-19 do dziś | ||
| 2. Adres | ulica JANA PAWŁA II nr domu 59 miejscowość RADZYMIN kod pocztowy 05-250 poczta RADZYMIN kraj POLSKA | 2002-03-19 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ 07.12.2001 R. | 2002-03-19 do dziś | |
| 2 | ANEKS NR 1 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 14 CZERWCA 2002 ROKU, ZMIENIAJĄCY TREŚĆ PARAGRAFU 1 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ, WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM | 2002-06-26 do dziś | ||
| 3 | ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTY DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2003 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI KOMPARYCJI UMOWY, ZMIANY TREŚCI PARAGRAFÓW 1, 6, 11 ORAZ DODANIA W UST. 1 PARAGRAFU 5 NOWYCH PUNKTÓW 18 I 19 | 2003-11-20 do dziś | ||
| 4 | ANEKS NR 3 DO UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTY DNIA 15 GRUDNIA 2003 ROKU DOTYCZĄCY ZMIANY TREŚCI KOMPARYCJI UMOWY ORAZ PARAGRAFÓW 6 I 11 UST. 1 WRAZ Z TEKSTEM JEDNOLITYM | 2004-01-23 do dziś | ||
| 5 | ANEKS NR 4 Z DNIA 30.04.2005 R. -ZMIANA PREAMBUŁY ORAZ PARAGRAFU 11. ANEKS NR 5 Z DNIA 01.04.2011 R. -ZMIANA PREAMBUŁY ORAZ PARAGRAFÓW 5, 6 I 11. ANEKS NR 6 Z DNIA 30.04.2011 R. -ZMIANA PARAGRAFU 6. | 2011-05-27 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-03-19 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KORNACKI | 2003-11-20 do dziś | ||
| 2. Imiona | BOGDAN | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-11-20 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KORNACKI | 2003-11-20 do dziś | ||
| 2. Imiona | TOMASZ | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-11-20 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2003-11-20 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2003-11-20 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2003-11-20 do dziś | ||
| 5 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BAMBOT | 2003-11-20 do dziś | ||
| 2. Imiona | PIOTR | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-11-20 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2003-11-20 do dziś | ||
| 6 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KORNACKA | 2011-05-27 do dziś | ||
| 2. Imiona | MARZENA | 2011-05-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-05-27 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2011-05-27 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2011-05-27 do dziś | ||
| 7 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PACIOREK | 2002-03-19 do dziś | ||
| 2. Imiona | MACIEJ | 2002-03-19 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-19 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-03-19 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| 8 | ||||
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-03-19 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| 9 | ||||
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-03-19 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| 10 | ||||
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-03-19 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-03-19 do dziś | ||
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2002-03-19 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI WYMAGA REPREZENTACJI DWÓCH WSPÓLNIKÓW ŁĄCZNIE | 2002-03-19 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KORNACKA | 2011-05-27 do dziś | |
| 2. Imiona | MARZENA | 2011-05-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-05-27 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KORNACKI | 2003-11-20 do dziś | |
| 2. Imiona | BOGDAN | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KORNACKI | 2003-11-20 do dziś | |
| 2. Imiona | TOMASZ | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-11-20 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BAMBOT | 2003-11-20 do dziś | |
| 2. Imiona | PIOTR | 2003-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2003-11-20 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PACIOREK | 2002-03-19 do dziś | |
| 2. Imiona | MACIEJ | 2002-03-19 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-19 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 23 20 Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH | 2011-05-27 do dziś | |
| 2 | 08 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU | 2011-05-27 do dziś | ||
| 3 | 09 90 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 2011-05-27 do dziś | ||
| 4 | 46 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO | 2011-05-27 do dziś | ||
| 5 | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH | 2011-05-27 do dziś | ||
| 6 | 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW | 2011-05-27 do dziś | ||
| 7 | 46 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2011-05-27 do dziś | ||
| 8 | 46 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH | 2011-05-27 do dziś | ||
| 9 | 46 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO | 2011-05-27 do dziś | ||
| 10 | 46 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO | 2011-05-27 do dziś | ||
| 11 | 46 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 2011-05-27 do dziś | ||
| 12 | 43 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2011-05-27 do dziś | ||
| 13 | 46 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT | 2011-05-27 do dziś | ||
| 14 | 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2011-05-27 do dziś | ||
| 15 | 49 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI | 2011-05-27 do dziś | ||
| 16 | 52 2 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2011-05-27 do dziś | ||
| 17 | 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU | 2011-05-27 do dziś | ||
| 18 | 23 41 Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYROBÓW STOŁOWYCH I OZDOBNYCH | 2011-05-27 do dziś | ||
| 19 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2011-05-27 do dziś | ||
| 20 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2011-05-27 do dziś | ||
| 21 | 68 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE | 2011-05-27 do dziś | ||
| 22 | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI | 2011-05-27 do dziś | ||
| 23 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE | 2011-05-27 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2019-07-03 do dziś | |
| 2 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-07-03 do dziś | ||
| 3 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś | ||
| 4 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-09 do dziś | ||
| 5 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-08-12 do dziś | ||
| 6 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-09-19 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2022 DO 01.01.2022 | 2024-06-04 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-04 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-17 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |