Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 Jednostki terenowe lub oddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania podmiotuRub 7 Komitet założycielskiRub 8 Organ sprawujący nadzórRub 9 Organ sprawujący nadzór
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Cel działania organizacjiRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacja o rozwiązaniu podmiotuRub 3 Informacja o połączeniu lub podzialeRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacjiRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000100184
Numer REGON: 000758889
Numer NIP: 8580004851
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-03-18 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 38 | Data dokonania wpisu | 2025-09-10 |
| Sygnatura akt | [RDF/800532/25/724] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie rodzaju organizacji | cech rzemieślniczy | 2002-03-18 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 000758889 NIP 8580004851 | 2007-10-31 do dziś | ||
| 3. Nazwa | CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCÓW | 2002-03-18 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru REJESTR CECHÓW RZEMIEŚLNICZYCH nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY W SZCZECINIE nr w rejestrze 8 | 2002-03-18 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-03-18 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat GRYFIŃSKI gmina GRYFINO miejscowość GRYFINO | 2002-03-18 do dziś | ||
| 2. Adres | miejscowość GRYFINO ulica SZCZECIŃSKA nr domu 19 - 19a kod pocztowy 74-100 poczta GRYFINO kraj POLSKA | 2012-08-14 do dziś | ||
| 3. Adres poczty elektronicznej | BIURO@CECHGRYFINO.PL | 2018-09-07 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | DATA SPORZADZENIA STATUTU 18.09.1989 R. ZMIANY W STATUCIE: PAR. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 30, 37 | 2002-03-18 do dziś | |
| 2 | 23.06.2003 R. UCHWAŁA NR 9 WALNEGO ZGROMADZENIA ZMIENIONO: § 1 UST. 1 I 3; § 2; § 3 UST. 1 PKT 3; § 5 UST. 1, 2 PKT 2, 11 I 12; § 3 UST. 6; § 6; § 7 UST. 1; § 9 UST. 2 PKT 3; §§ OD 11 DO 56. USUNIĘTO: § 57; § 58; § 59; § 60; § 61 DODANO W § 5 UST. 1 PKT 13 I 15 | 2004-03-30 do dziś | ||
| 3 | W DNIU 10 CZERWCA 2013 R. UCHWALONO STATUT W NOWYM BRZMIENIU | 2013-08-02 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona organizacja | NIEOZNACZONY | 2002-03-18 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Komitet założycielski | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 9 - Organ sprawujący nadzór | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Ignoruj | BRAK | 2002-03-18 do dziś | |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD CECHU | 2002-03-18 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU CECHU WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM STARSZEGO CECHU LUB PODSTARSZEGO CECHU. ZARZĄD MOŻE UDZIELIĆ INNEJ OSOBIE, W SZCZEGÓLNOŚCI DYREKTOROWI BIURA CECHU LUB GŁÓWNEJ KSIĘGOWEJ PEŁNOMOCNICTWA DO DOKONYWANIA OKREŚLONEJ CZYNNOŚCI LUB CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ CECHU. | 2013-08-02 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MĘŻYŃSKA | 2025-09-10 do dziś | |
| 2. Imiona | MONIKA | 2025-09-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-09-10 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | SEKRETARZ ZARZĄDU | 2025-09-10 do dziś | ||
| 2 | 4. Numer KRS | PODSTARSZY CECHU | 2002-03-18 do dziś | |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOCKAŁO | 2002-03-18 do dziś | |
| 2. Imiona | TADEUSZ | 2002-03-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-18 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | PODSTARSZY CECHU | 2002-03-18 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PŁONKA | 2002-03-18 do dziś | |
| 2. Imiona | KAZIMIERZ | 2002-03-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-18 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-18 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GAŁA | 2002-03-18 do dziś | |
| 2. Imiona | WOJCIECH JAN | 2002-03-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-18 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-18 do dziś | ||
| 6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOTYKA | 2009-07-10 do dziś | |
| 2. Imiona | KRZYSZTOF | 2009-07-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-07-10 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | STARSZY CECHU | 2013-08-02 do dziś | ||
| 7 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁOPATA | 2025-09-10 do dziś | |
| 2. Imiona | PAWEŁ | 2025-09-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-09-10 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2025-09-10 do dziś | ||
| 8 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PISARCZYK TAMBOROWSKA | 2017-11-24 do dziś | |
| 2. Imiona | JOANNA | 2017-11-24 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-11-24 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | SEKRETARZ ZARZĄDU | 2024-09-30 do dziś | ||
| PODSTARSZY CECHU | 2025-09-10 do dziś | |||
| 9 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JAROSŁAWSKI | 2018-09-07 do dziś | |
| 2. Imiona | ROBERT | 2018-09-07 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-09-07 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | SKARBNIK ZARZĄDU | 2024-09-30 do dziś | ||
| 10 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOZAKIEWICZ | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | MICHAŁ | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PODSTARSZY CECHU | 2024-09-30 do dziś | ||
| 11 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LUBAS | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | JAROSŁAW | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-30 do dziś | ||
| 12 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŻELECH | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | ŁUKASZ ARTUR | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | STARSZY CECHU | 2025-01-16 do dziś | ||
| 13 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOZAKIEWICZ | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | MICHAŁ | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PODSTARSZY CECHU | 2024-09-30 do dziś | ||
| 14 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LUBAS | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | JAROSŁAW | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-30 do dziś | ||
| 15 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŻELECH | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | ŁUKASZ ARTUR | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-09-30 do dziś | ||
| 16 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRUCZEK | 2002-03-18 do dziś | |
| 2. Imiona | JANUSZ | 2002-03-18 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-18 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | STARSZY CECHU | 2002-03-18 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu | KOMISJA REWIZYJNA | 2002-03-18 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZAREK | 2025-09-10 do dziś | |
| 2. Imiona | MARCIN | 2025-09-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-09-10 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TRZCIŃSKI | 2025-09-10 do dziś | |
| 2. Imiona | ROBERT | 2025-09-10 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2025-09-10 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRUBER | 2017-11-24 do dziś | |
| 2. Imiona | WIOLETTA | 2017-11-24 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-11-24 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUBIAK | 2024-09-30 do dziś | |
| 2. Imiona | HIERONIM | 2024-09-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2024-09-30 do dziś | ||
| Rubryka 3 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 94 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW | 2017-11-24 do dziś | |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2017-11-24 do dziś | |
| 2 | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE | 2017-11-24 do dziś | ||
| 3 | 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2017-11-24 do dziś | ||
| 4 | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2017-11-24 do dziś | ||
| 5 | 85 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ | 2017-11-24 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 19.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2003 DO 31 GRUDNIA 2003 | 2007-05-22 do dziś | |
| 2 | data złożenia 19.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 | 2007-05-22 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 19.04.2007 okres 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 | 2007-05-22 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 09.10.2007 okres 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 | 2007-10-31 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 11.08.2008 okres 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 | 2008-11-04 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 02.07.2009 okres 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 | 2009-07-10 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 25.06.2010 okres 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009 | 2010-07-01 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 21.06.2011 okres 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 | 2011-06-29 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 10.07.2012 okres 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 | 2012-08-14 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 08.07.2013 okres 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 | 2013-08-02 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-11-03 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-25 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 13.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-03-01 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 25.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-11-24 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-02 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 06.05.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2021-05-06 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 07.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-07 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 09.08.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-09 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 20.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 14.08.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-08-14 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 10.09.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-09-10 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 1 STYCZNIA 2003 DO 31 GRUDNIA 2003 | 2007-05-22 do dziś | |
| 2 | 1 STYCZNIA 2004 DO 31 GRUDNIA 2004 | 2007-05-22 do dziś | ||
| 3 | 1 STYCZNIA 2005 DO 31 GRUDNIA 2005 | 2007-05-22 do dziś | ||
| 4 | 1 STYCZNIA 2006 DO 31 GRUDNIA 2006 | 2007-10-31 do dziś | ||
| 5 | 1 STYCZNIA 2007 DO 31 GRUDNIA 2007 | 2008-11-04 do dziś | ||
| 6 | 1 STYCZNIA 2008 DO 31 GRUDNIA 2008 | 2009-07-10 do dziś | ||
| 7 | 1 STYCZNIA 2009 DO 31 GRUDNIA 2009 | 2010-07-01 do dziś | ||
| 8 | 1 STYCZNIA 2010 DO 31 GRUDNIA 2010 | 2011-06-29 do dziś | ||
| 9 | 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011 | 2012-08-14 do dziś | ||
| 10 | 1 STYCZNIA 2012 DO 31 GRUDNIA 2012 | 2013-08-02 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-11-03 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-11-25 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-03-01 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-11-24 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-02 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-10 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-07 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-08-09 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-20 do dziś | ||
| 21 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-08-14 do dziś | ||
| 22 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-09-10 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Cel działania organizacji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |