| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-03-13 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 17 | Data dokonania wpisu | 2025-01-21 |
| Sygnatura akt | [RDF/693653/25/564] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APTEKA „SANA” PIKUS I SZULC SPÓŁKA JAWNA | 2002-03-13 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 02.08.1993 R. UMOWA SPÓŁKI CYWILNEJ 14.01.2000 R. ANEKS DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 27.12.2001 R. -ANEKS NR 2 DO UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ 27.12.2001 R. -UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ (TEKST JEDNOLITY) | 2002-03-13 do dziś |
| 2 | 27.12.2007 R. ZMIANA PARAGRAFÓW NR 1, 5, 6 | 2008-02-28 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-03-13 do dziś |
| Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | Z MOCY PRAWA NA PODSTAWIE ART. 26 PAR. 4 KSH UCHWAŁA NR 1 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 27.12.2001 O DALSZYM PROWADZENIU PRZEDSIĘBIORSTWA W FORMIE SPÓŁKI JAWNEJ POD FIRMĄ: APTEKA „SANA” PIKUS I SZULC SPÓŁKA JAWNA | 2002-03-13 do dziś |
Podrubryka 1 Dane podmiotów, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | APTEKA „SANA” SPÓŁKA CYWILNA | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | INNY REJESTR | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 478, 479, 480, 481/2001 | 2002-03-13 do dziś |
| 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr | PREZYDENT MIASTA STALOWEJ WOLI | 2002-03-13 do dziś |
| 5. Numer REGON | 830183995 | 2002-03-13 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GAWLAK | 2008-02-28 do dziś |
| 2. Imiona | JUSTYNA ALEKSANDRA | 2008-02-28 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-02-28 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2008-02-28 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2008-02-28 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2008-02-28 do dziś |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2008-02-28 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIKUS | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Imiona | GENOWEFA IRENA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 4. Numer KRS | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 3 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIKUS | 2002-03-13 do dziś |
| PIKUS RĘBISZ | 2014-01-17 do dziś |
| 2. Imiona | AGNIESZKA IZABELA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 4. Numer KRS | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2014-01-17 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| NIE | 2014-01-17 do dziś |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2014-01-17 do dziś |
| 4 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZULC | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Imiona | DANUTA EWA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-03-13 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 5 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZULC KUZIORA | 2008-02-28 do dziś |
| 2. Imiona | ALEKSANDRA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 4. Numer KRS | NIE | 2002-03-13 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-03-13 do dziś |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY WSPÓLNIK JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI WE WSZYSTKICH SPRAWACH. | 2002-03-13 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GAWLAK | 2008-02-28 do dziś |
| 2. Imiona | JUSTYNA ALEKSANDRA | 2008-02-28 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-02-28 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZULC | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Imiona | DANUTA EWA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZULC KUZIORA | 2008-02-28 do dziś |
| 2. Imiona | ALEKSANDRA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIKUS | 2002-03-13 do dziś |
| 2. Imiona | GENOWEFA IRENA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PIKUS RĘBISZ | 2014-01-17 do dziś |
| 2. Imiona | AGNIESZKA IZABELA | 2002-03-13 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-03-13 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2017-03-08 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 16.05.2007 okres 2006 R. | 2007-06-04 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 2006 R. | 2007-06-04 do dziś |
| 5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-08 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-17 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-20 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-01-14 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-02-07 do dziś |
| 6 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-12-08 do dziś |
| 7 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-02-29 do dziś |
| 8 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-01-21 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.