Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania podmiotu
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organy nadzoruRub 3 ProkurenciRub 4 Pełnomocnicy
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Rub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielniRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC
Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53Numer KRS: 0000090571
Numer REGON: 003900075
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółdzielnia | 2002-02-13 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 003900075 | 2002-02-13 do dziś | ||
3. Nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA MISTRZEJOWICE-PÓŁNOC | 2002-02-13 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 585/A | 2002-02-13 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-02-13 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2002-02-13 do dziś | ||
2. Adres | ulica OSIEDLE BOHATERÓW WRZEŚNIA nr domu 26 kod pocztowy 31-621 poczta KRAKÓW | 2002-02-13 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 15.09.1990 R. | 2002-02-13 do dziś | |
2 | 28.06.2003 R. OD PARAGRAFU 1-151 | 2003-07-24 do dziś | ||
3 | 26.06.2004 R. -ZMIANA: §80, §85, §138 UST. 2 PKT 1, -DODANIE: §105 UST. 15 PKT 3, -USUNIĘTE: §26 UST. 2, §40 UST. 2, §43, | 2004-08-10 do dziś | ||
4 | 23-06-2007 R. -ZMIANA § 100, DODANIE § 136 (1), 136 (2), 136 (3) | 2007-08-06 do dziś | ||
5 | DATA ZMIANY STATUTU 12-12-2007 R. - PRZYJĘCIE NOWEJ TREŚCI STATUTU | 2008-02-19 do dziś | ||
6 | 22.06.2012 R., § 3, § 5, § 7, § 10, § 13, § 20, § 27, § 28, § 44, § 52, § 56, § 59, § 60, § 63, § 64, § 66, § 68, § 69, § 71, § 72, § 89, § 104, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112, § 113, § 114. | 2012-07-31 do dziś | ||
7 | 27.06.2014 R. - ZMIENIONO NUMERACJĘ § 79 UST. 6; DODANO § 7 UST. 5, § 79 UST. 6 I 7; ZMIENIONO § 71 UST. 6, § 115 UST. 2 | 2014-09-24 do dziś | ||
8 | 19.06.2015R. §17, § 88. | 2015-07-28 do dziś | ||
9 | 22.06.2018 R. ZMIANA: §2, §6, §7, §8 UST.7, §9, §10 UST.2, §11, §13, §14, §15, §16, §20, §21, §22, §29 UST.1 I UST.6, §31, §32, §34, §35 UST.1, 2, 3, §36 UST.1, 2, §37 UST.2, §44 UST.1, §45, §46 UST.1 I 3, §49 UST.1, §58, §62, §73 UST.4, §74, §75, §76, §77 UST.4, §79, §80, §81, §82, §89, §91, §94, §95, §99, §100, §102, §104 UST.1 PKT 1; WYKREŚLENIE: §12, §17, §18, §23, §24, §25, §26, §27, §33; DODANIE: §81A, §81A1, §81A2, §81B, §81C, §86 UST.3. | 2018-08-02 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia | NIEOZNACZONY | 2002-02-13 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2002-02-13 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | OŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PEŁNOMOCNIK | 2002-02-13 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | STRÓZIK | 2020-02-28 do dziś | |
2. Imiona | KRZYSZTOF | 2020-02-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2020-02-28 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU - GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2020-02-28 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2020-02-28 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | RUSEK | 2008-03-31 do dziś | |
2. Imiona | PIOTR STANISŁAW | 2008-03-31 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2008-03-31 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | ZASTĘPCA PREZESA | 2008-03-31 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-03-31 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | FIL | 2005-03-24 do dziś | |
2. Imiona | BARBARA DOROTA | 2005-03-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2005-03-24 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-03-24 do dziś | ||
6. Data do jakiej została zawieszona | NIE | 2005-03-24 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko | KAFEL | 2003-11-28 do dziś | |
2. Imiona | JAN | 2003-11-28 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2003-11-28 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | WYZNACZONY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DO PEŁNIENIA FUNKCJI CZŁONKA ZARZĄDU DO CZASU WYBORU CZŁONKA W DRODZE KONKURSU | 2003-11-28 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2003-11-28 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko | OKINE TYRKIEL | 2002-02-13 do dziś | |
2. Imiona | ELŻBIETA MARIA | 2002-02-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2002-02-13 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES | 2008-02-19 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-02-13 do dziś |
Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2002-02-13 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FIGACZ | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | KAZIMIERZ | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JAMKA | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIERZBICKA | 2017-07-13 do dziś | |
2. Imiona | GRAŻYNA | 2017-07-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-07-13 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZKLARSKA | 2017-07-13 do dziś | |
2. Imiona | JADWIGA ZOFIA | 2017-07-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-07-13 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LEPIARCZYK | 2017-07-13 do dziś | |
2. Imiona | KRYSTYNA JADWIGA | 2017-07-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-07-13 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FLAK | 2017-07-13 do dziś | |
2. Imiona | STANISŁAW | 2017-07-13 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-07-13 do dziś | ||
7 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SIKORA | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | ILONA | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
8 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZECZOWSKI | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | ADAM | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
9 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAZUR | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ KAROL | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
10 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOS | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | RYSZARD | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
11 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KASPERCZYK | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | URSZULA GRAŻYNA | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś | ||
12 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KAFEL | 2020-08-07 do dziś | |
2. Imiona | JAN | 2020-08-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-08-07 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Pełnomocnicy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2010-02-26 do dziś | |
2 | 68 20 Z WYNAJEM LUB DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2010-02-26 do dziś | ||
3 | 93 29 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZANEJ Z KULTURĄ, REKREACJĄ I SPORTEM NA RZECZ CZŁONKÓW I ICH RODZIN | 2010-02-26 do dziś | ||
4 | 41 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH | 2010-02-26 do dziś | ||
5 | 41 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, ZACIĄGANIE KREDYTÓW NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘĆ INWESTYCYJNO-BUDOWLANYCH | 2010-02-26 do dziś | ||
6 | 41 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA JEST ZWIĄZANA BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W § 4 STATUTU | 2010-02-26 do dziś | ||
7 | 68 10 Z SPRZEDAŻ LOKALI WOLNYCH OD PRAW I ROSZCZEŃ OSÓB TRZECICH | 2010-02-26 do dziś | ||
8 | 68 20 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE LUB NABYTE NA PODSTAWIE USTAWY O SPÓŁDZIELNIACH MIESZKANIOWYCH MIENIE JEJ CZŁONKÓW, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ WŁASNOŚĆ LUB WSPÓŁWŁASNOŚĆ | 2015-07-28 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHMOŚCIAMI NIE STANOWIĄCYMI JEJ MIENIA LUB MIENIA JEJ CZŁONKÓW NA PODSTAWIE UMOWY ZAWARTEJ Z WŁAŚCICIELEM LUB WSPÓŁWŁAŚCICIELAMI TEJ NIERUCHOMOŚCI | 2015-07-28 do dziś | |
2 | 41 20 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU WYNAJMOWANIA LUB SPRZEDAŻY/ USTANAWIANIA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI/ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU | 2015-07-28 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. data złożenia 23.07.2001 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. | 2002-02-13 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. data złożenia 26.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. | 2002-10-10 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 14.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 | 2003-08-01 do dziś | ||
4 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 08.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 | 2005-07-18 do dziś | ||
5 | data złożenia 04.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-08-01 do dziś | ||
6 | data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-09-24 do dziś | ||
7 | data złożenia 07.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-01 do dziś | ||
8 | data złożenia 07.07.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-29 do dziś | ||
9 | data złożenia 06.01.2010 okres 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2010-01-25 do dziś | ||
10 | data złożenia 01.07.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-09 do dziś | ||
11 | data złożenia 17.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-28 do dziś | ||
12 | data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-31 do dziś | ||
13 | data złożenia 01.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.2012 | 2013-07-05 do dziś | ||
14 | data złożenia 10.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
15 | data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-28 do dziś | ||
16 | data złożenia 01.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-10 do dziś | ||
17 | data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-13 do dziś | ||
18 | data złożenia 06.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-06 do dziś | ||
19 | data złożenia 11.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-11 do dziś | ||
20 | data złożenia 21.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-21 do dziś | ||
21 | data złożenia 28.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-28 do dziś | ||
22 | data złożenia 06.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-06 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-08-01 do dziś | |
2 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-09-24 do dziś | ||
3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-01 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-29 do dziś | ||
5 | 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2010-01-25 do dziś | ||
6 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-09 do dziś | ||
7 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-28 do dziś | ||
8 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-31 do dziś | ||
9 | 01.01.2012-31.12.2012 | 2013-07-05 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-28 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-10 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-13 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-06 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-11 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-21 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. | 2002-10-10 do dziś | |
2 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-08-01 do dziś | ||
3 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-09-24 do dziś | ||
4 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-01 do dziś | ||
5 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-29 do dziś | ||
6 | 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2010-01-25 do dziś | ||
7 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-09 do dziś | ||
8 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-28 do dziś | ||
9 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-31 do dziś | ||
10 | 01.01.2012-31.12.2012 | 2013-07-05 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-28 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-10 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-13 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-06 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-11 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-21 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-12-16 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-06 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R.-31.12.2001 R. | 2002-10-10 do dziś | |
2 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-08-01 do dziś | ||
3 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-09-24 do dziś | ||
4 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-01 do dziś | ||
5 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-29 do dziś | ||
6 | 01.01.2003 R. -31.12.2003 R. | 2010-01-25 do dziś | ||
7 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-07-09 do dziś | ||
8 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-06-28 do dziś | ||
9 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-31 do dziś | ||
10 | 01.01.2012-31.12.2012 | 2013-07-05 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-28 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-10-10 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-13 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-06 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-11 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-21 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-28 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-10-06 do dziś | ||
6. #NA# | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. | 2002-02-13 do dziś | |
7. #NA# | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. -31.12.2000 R. | 2002-02-13 do dziś |
Rubryka 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |