Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-01-15 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 26 | Data dokonania wpisu | 2024-08-14 |
Sygnatura akt | [RDF/675003/24/103] |
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2002-01-15 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | APTEKA MARIA FRANIA, TERESA POPIELEC SPÓŁKA JAWNA | 2002-01-15 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut |
---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 05 GRUDNIA 2001 R. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ | 2002-01-15 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-01-15 do dziś |
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki |
---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2002-01-15 do dziś |
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA MGR FARM. MARIA FRANIA, MGR FARM. TERESA POPIELEC SPÓŁKA CYWILNA” W SPÓŁKĘ JAWNĄ W TRYBIE ART. 26 PAR. 4 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R. KSH. UCHWAŁA NR 1/2001 WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ Z DNIA 05 GRUDNIA 2001 R. | 2002-01-15 do dziś |
Podrubryka 1 Dane podmiotów, z których powstała spółka |
---|
1 | 1. Nazwa lub firma | „APTEKA MGR FARM. MARIA FRANIA, MGR FARM. TERESA POPIELEC SPÓŁKA CYWILNA” | 2002-01-15 do dziś |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2002-01-15 do dziś |
3. Numer w rejestrze | 2822, 2821 | 2002-01-15 do dziś |
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr | BURMISTRZ MIASTA I GMINY JANOWA LUBELSKIEGO | 2002-01-15 do dziś |
5. Numer REGON | 830213302 | 2002-01-15 do dziś |
Rubryka 7 - Wspólnicy |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FRANIA | 2002-01-15 do dziś |
2. Imiona | MARIA | 2002-01-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-01-15 do dziś |
4. Numer KRS | TAK | 2002-01-15 do dziś |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POPIELEC | 2002-01-15 do dziś |
2. Imiona | TERESA | 2002-01-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-01-15 do dziś |
4. Numer KRS | TAK | 2002-01-15 do dziś |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-15 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2002-01-15 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRAWO WSPÓLNIKA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI DOTYCZY WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH. | 2002-01-15 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FRANIA | 2002-01-15 do dziś |
2. Imiona | MARIA | 2002-01-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-01-15 do dziś |
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POPIELEC | 2002-01-15 do dziś |
2. Imiona | TERESA | 2002-01-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-01-15 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2020-12-16 do dziś |
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2020-12-16 do dziś |
2 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2020-12-16 do dziś |
3 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2020-12-16 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 1 | OD 15.01.2002 DO 31.12.2002 | 2019-02-11 do dziś |
2 | OD 01.01.2003 DO 31.12.2003 | 2019-02-11 do dziś |
3 | OD 01.01.2004 DO 31.12.2004 | 2019-02-11 do dziś |
4 | OD 01.01.2005 DO 31.12.2005 | 2019-02-11 do dziś |
5 | OD 31.01.2006 DO 31.12.2006 | 2019-02-11 do dziś |
6 | OD 01.01.2007 DO 31.12.2007 | 2019-02-11 do dziś |
7 | OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 | 2019-02-11 do dziś |
8 | OD 01.01.2009 DO 31.12.2009 | 2019-02-11 do dziś |
9 | OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 | 2019-02-11 do dziś |
10 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2019-02-11 do dziś |
11 | OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2019-02-11 do dziś |
12 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2019-02-11 do dziś |
13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2019-02-11 do dziś |
14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2019-02-11 do dziś |
15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-02-11 do dziś |
16 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-02-11 do dziś |
17 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-15 do dziś |
18 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-03-15 do dziś |
19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-03-15 do dziś |
20 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-11-09 do dziś |
21 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-08-14 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.