| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2002-01-22 |
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 21 | Data dokonania wpisu | 2025-07-13 |
| Sygnatura akt | [RDF/774446/25/49] |
| Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu |
|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2002-01-22 do dziś |
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APTEKA J.BŁASZCZAK J.LUCIŃSKA SPÓŁKA JAWNA | 2015-11-27 do dziś |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2002-01-22 do dziś |
| Rubryka 3 - Oddziały |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut |
|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 04.10.2001 R. | 2002-01-22 do dziś |
| 2 | W DNIU 01.11.2015R. ZMIENIONO UMOWĘ SPÓŁKI Z DNIA 04.10.2001R. - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. | 2015-11-27 do dziś |
| Rubryka 5 |
|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2002-01-22 do dziś |
| Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki |
|---|
| 1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2002-01-22 do dziś |
| 2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | W TRYBIE ART. 26 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH | 2002-01-22 do dziś |
Podrubryka 1 Dane podmiotów, z których powstała spółka |
|---|
| 1 | 1. Nazwa lub firma | APTEKA LEWICKA NOWAK PRZYBYLSKI SPÓŁKA CYWILNA | 2002-01-22 do dziś |
| 2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2002-01-22 do dziś |
| 3. Numer w rejestrze | 2647/2001, 2648/2001, | 2002-01-22 do dziś |
| 4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr | BURMISTRZ GMINY KÓRNIK | 2002-01-22 do dziś |
| 5. Numer REGON | 630014537 | 2002-01-22 do dziś |
| Rubryka 7 - Dane wspólników |
|---|
| 1 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BŁASZCZAK | 2015-11-27 do dziś |
| 2. Imiona | JAN ZDZISŁAW | 2015-11-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-11-27 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2015-11-27 do dziś |
| 2 |
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LUCIŃSKA | 2015-11-27 do dziś |
| 2. Imiona | JOANNA ZOFIA | 2015-11-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-11-27 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2015-11-27 do dziś |
| 3 |
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-01-22 do dziś |
| 4 |
| 4. Numer KRS | NIE | 2002-01-22 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-22 do dziś |
| 5 |
| 4. Numer KRS | TAK | 2002-01-22 do dziś |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2002-01-22 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-22 do dziś |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2002-01-22 do dziś |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2002-01-22 do dziś |
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE. | 2002-01-22 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BŁASZCZAK | 2015-11-27 do dziś |
| 2. Imiona | JAN ZDZISŁAW | 2015-11-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-11-27 do dziś |
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LUCIŃSKA | 2015-11-27 do dziś |
| 2. Imiona | JOANNA ZOFIA | 2015-11-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2015-11-27 do dziś |
| Rubryka 2 - Nie dotyczy |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci |
|---|
| 1 | 1. Nazwisko | BŁASZCZAK | 2015-11-27 do dziś |
| 2. Imiona | ZDZISŁAW KAZIMIERZ | 2015-11-27 do dziś |
| 3. Numer PESEL | *********** | 2015-11-27 do dziś |
| 4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2015-11-27 do dziś |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-11-27 do dziś |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2015-11-27 do dziś |
| 2 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-11-27 do dziś |
| 3 | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-11-27 do dziś |
| 4 | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2015-11-27 do dziś |
| 5 | 21 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH | 2015-11-27 do dziś |
| 6 | 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2015-11-27 do dziś |
| 7 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-11-27 do dziś |
| 8 | 46 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW | 2015-11-27 do dziś |
| 9 | 46 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU | 2015-11-27 do dziś |
| Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 13.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-13 do dziś |
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-13 do dziś |
| 5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-19 do dziś |
| 2 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-19 do dziś |
| 3 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-20 do dziś |
| 4 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-22 do dziś |
| 5 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-17 do dziś |
| 6 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-14 do dziś |
| 7 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-11 do dziś |
| 8 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-06-28 do dziś |
| 9 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-05-05 do dziś |
| 10 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-08 do dziś |
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator |
|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
|---|
| Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.