Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organ nadzoruRub 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
INSTYTUT PROMOCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10Numer KRS: 0000070739
Numer REGON: 012485904
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-12-12 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 012485904 | 2001-12-12 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | INSTYTUT PROMOCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-12-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY, XVI WYDZIAŁ GOSPODARCZY REJESTROWY, nr w rejestrze 50218 | 2001-12-12 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA | 2001-12-12 do dziś | ||
2. Adres | ulica NOWOGRODZKA nr domu 21 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 00-511 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, REP. A NR 614/97 ORAZ Z DNIA 11.04.1997 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, NOTARIUSZ JOLANTA BUJALSKA, REP. A NR 1716/97 AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ ASESORA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ BARBARY ŁUKASZEWICZ -ZMIANA PAR. 6, PAR. 12, PAR. 12 A, PAR. 13, PAR. 14, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 19, PAR. 21 I PAR. 22 UMOWY SPÓŁKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.09.2001 R. SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZEZ ASESORA WOJCIECHA SZCZYPKOWSKIEGO ZASTĘPCĘ NOTARIUSZ DOROTY KAŁOWSKIEJ ZMIANA PAR. 8 I PRZYJĘCIE TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-12-12 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRZEGORCZYK | 2001-12-12 do dziś | ||
2. Imiona | ADAM MACIEJ | 2001-12-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-12-12 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 79 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.950,00 ZŁOTYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 4000,00 PLN | 2001-12-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD SPÓŁKI | 2001-12-12 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | 1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. | 2001-12-12 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GDAŃSKI | 2001-12-12 do dziś | |
2. Imiona | JAROSŁAW WIESŁAW | 2001-12-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-12-12 do dziś | ||
4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-12 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | TURLEJ | 2001-12-12 do dziś | |
2. Imiona | MONIKA MAŁGORZATA | 2001-12-12 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2001-12-12 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA | 2001-12-12 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK | 2001-12-12 do dziś | |
2 | 22 25 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POLIGRAFIĄ POZOSTAŁA | 2001-12-12 do dziś | ||
3 | 22 31 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
4 | 22 32 Z REPRODUKCJA NAGRAŃ WIDEO | 2001-12-12 do dziś | ||
5 | 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI | 2001-12-12 do dziś | ||
6 | 55 11 Z HOTELE I MOTELE Z RESTAURACJAMI | 2001-12-12 do dziś | ||
7 | 55 12 Z HOTELE I MOTELE BEZ RESTAURACJI | 2001-12-12 do dziś | ||
8 | 55 21 Z SCHRONISKA TURYSTYCZNE | 2001-12-12 do dziś | ||
9 | 55 22 Z POLA KEMPINGOWE, ŁĄCZNIE Z POLAMI DLA SAMOCHODOWYCH PRZYCZEP KEMPINGOWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
10 | 55 23 Z POZOSTAŁE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2001-12-12 do dziś | ||
11 | 55 30 A RESTAURACJE | 2001-12-12 do dziś | ||
12 | 22 12 Z WYDAWANIE GAZET | 2001-12-12 do dziś | ||
13 | 55 40 Z BARY | 2001-12-12 do dziś | ||
14 | 55 51 Z STOŁÓWKI | 2001-12-12 do dziś | ||
15 | 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2001-12-12 do dziś | ||
16 | 60 22 Z DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
17 | 60 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY | 2001-12-12 do dziś | ||
18 | 63 30 A DZIAŁALNOŚĆ BIUR PODRÓŻY | 2001-12-12 do dziś | ||
19 | 63 30 B DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PODRÓŻY | 2001-12-12 do dziś | ||
20 | 63 30 C DZIAŁALNOŚĆ BIUR TURYSTYCZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
21 | 63 30 D POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ TURYSTYCZNA | 2001-12-12 do dziś | ||
22 | 92 62 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM | 2001-12-12 do dziś | ||
23 | 22 13 Z WYDAWANIE CZASOPISM I WYDAWNICTW PERIODYCZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
24 | 70 11 Z ZAGOSPODAROWANIE I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2001-12-12 do dziś | ||
25 | 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2001-12-12 do dziś | ||
26 | 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2001-12-12 do dziś | ||
27 | 70 31 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI OBSŁUGI NIERUCHOMOŚCI | 2001-12-12 do dziś | ||
28 | 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI | 2001-12-12 do dziś | ||
29 | 70 32 B ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NIEMIESZKALNYMI | 2001-12-12 do dziś | ||
30 | 71 10 Z WYNAJEM SAMOCHODÓW OSOBOWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
31 | 71 21 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO | 2001-12-12 do dziś | ||
32 | 71 31 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
33 | 71 32 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
34 | 22 14 Z WYDAWANIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
35 | 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
36 | 71 34 Z WYNAJEM POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ | 2001-12-12 do dziś | ||
37 | 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 2001-12-12 do dziś | ||
38 | 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2001-12-12 do dziś | ||
39 | 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
40 | 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
41 | 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
42 | 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ | 2001-12-12 do dziś | ||
43 | 73 10 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK MATEMATYCZNO-FIZYCZNYCH I ASTRONOMII | 2001-12-12 do dziś | ||
44 | 73 10 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK CHEMICZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
45 | 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA | 2001-12-12 do dziś | ||
46 | 73 10 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK BIOLOGICZNYCH I ŚRODOWISKA NATURALNEGO | 2001-12-12 do dziś | ||
47 | 73 10 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK LEŚNYCH, ROLNICZYCH I WETERYNARYJNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
48 | 73 10 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK TECHNICZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
49 | 73 10 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
50 | 73 20 A PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK EKONOMICZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
51 | 73 20 B PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRAWNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
52 | 73 20 C PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE FILOZOFII, RELIGIOZNAWSTWA I TEOLOGII | 2001-12-12 do dziś | ||
53 | 73 20 D PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE JĘZYKOZNAWSTWA I LITERATUROZNAWSTWA | 2001-12-12 do dziś | ||
54 | 73 20 E PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIBLIOTEKARSTWA I INFORMACJI NAUKOWO-TECHNICZNEJ | 2001-12-12 do dziś | ||
55 | 73 20 F PRACE BADAWCZO-TECHNICZNE W DZIEDZINIE ARCHEOLOGII I HISTORII | 2001-12-12 do dziś | ||
56 | 22 21 Z DRUKOWANIE GAZET | 2001-12-12 do dziś | ||
57 | 73 20 G PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE KULTUROZNAWSTWA I SZTUK PIĘKNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
58 | 73 20 H PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE PSYCHOLOGII, SOCJOLOGII I PEDAGOGIKI | 2001-12-12 do dziś | ||
59 | 73 20 I PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
60 | 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2001-12-12 do dziś | ||
61 | 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2001-12-12 do dziś | ||
62 | 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO | 2001-12-12 do dziś | ||
63 | 74 30 Z BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2001-12-12 do dziś | ||
64 | 74 40 Z REKLAMA | 2001-12-12 do dziś | ||
65 | 92 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-12-12 do dziś | ||
66 | 74 81 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA | 2001-12-12 do dziś | ||
67 | 22 22 Z DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-12-12 do dziś | ||
68 | 93 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE | 2001-12-12 do dziś | ||
69 | 74 83 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI I USŁUGAMI SEKRETARSKIMI | 2001-12-12 do dziś | ||
70 | 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2001-12-12 do dziś | ||
71 | 74 70 Z SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW | 2001-12-12 do dziś | ||
72 | 80 10 A SZKOLNICTWO PODSTAWOWE | 2001-12-12 do dziś | ||
73 | 80 21 Z SZKOLNICTWO ŚREDNIE OGÓLNOKSZTAŁCĄCE | 2001-12-12 do dziś | ||
74 | 80 22 A SZKOŁY ZASADNICZE | 2001-12-12 do dziś | ||
75 | 80 22 B LICEA I TECHNIKA ZAWODOWE | 2001-12-12 do dziś | ||
76 | 80 22 C SZKOŁY ARTYSTYCZNE DRUGIEGO STOPNIA | 2001-12-12 do dziś | ||
77 | 80 22 D SZKOŁY POMATURALNE (POLICEALNE) | 2001-12-12 do dziś | ||
78 | 22 23 Z INTROLIGATORSTWO | 2001-12-12 do dziś | ||
79 | 80 22 E POZOSTAŁE ŚREDNIE SZKOŁY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE I ZAWODOWE | 2001-12-12 do dziś | ||
80 | 80 30 A SZKOŁY WYŻSZE | 2001-12-12 do dziś | ||
81 | 80 30 B WYŻSZE SZKOŁY ZAWODOWE | 2001-12-12 do dziś | ||
82 | 85 32 B PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH | 2001-12-12 do dziś | ||
83 | 92 11 Z PRODUKCJA FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO | 2001-12-12 do dziś | ||
84 | 92 12 Z ROZPOWSZECHNIANIE FILMÓW I NAGRAŃ WIDEO | 2001-12-12 do dziś | ||
85 | 92 13 Z PROJEKCJA FILMÓW | 2001-12-12 do dziś | ||
86 | 92 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RADIOWA I TELEWIZYJNA | 2001-12-12 do dziś | ||
87 | 74 84 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW I WYSTAW | 2001-12-12 do dziś | ||
88 | 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-12-12 do dziś | ||
89 | 22 24 Z SKŁADANIE TEKSTU I WYTWARZANIE PŁYT DRUKARSKICH | 2001-12-12 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |