Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
CEFARM „B” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000069463
Numer REGON: 276562942
Numer NIP: 6262556411
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-12-07 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 52 | Data dokonania wpisu | 2025-06-18 |
| Sygnatura akt | [RDF/736814/25/330] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-12-07 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | 276562942 | 2001-12-07 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | CEFARM „B” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2004-01-14 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZO REJESTROWY, NR w rejestrze 16549 | 2001-12-07 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-12-07 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE | 2004-01-14 do dziś | ||
| 2. Adres | ulica KOLISTA nr domu 5 kod pocztowy 40-486 poczta KATOWICE | 2004-01-14 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 31 MAJA 1999 ROKU ZAWARTA PRZED NOTARIUSZEM GABRIELĄ MORAWSKĄ PROWADZĄCĄ KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W LIBIĄŻU, UL. GÓRNICZA 7, REP. A NR 1473/99. | 2001-12-07 do dziś | |
| 2 | -09.12.2003 R. REPERT. A NR 11436/2003 NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26 ORAZ -09.12.2003 R. REPERT. A NR 11480/2003 NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26 ZMIANY: PAR. 1.1., PAR. 1.2., PAR. 2., PAR. 13.3. | 2004-01-14 do dziś | ||
| 3 | 21.12.2005 R. REPERTORIUM A NR 8897/2005, NOTARIUSZ MAŁGORZATA Z.KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI, UL. ŻWIRKI 19 -ZMIENIONO PARAGRAF 7 I 8 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO | 2006-03-31 do dziś | ||
| 4 | 09.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 10859/2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ CIBA KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. WIELOPOLE 16/3- ZMIENIONO § 6, § 8, § 16, § 17, § 22 | 2010-02-11 do dziś | ||
| 5 | 08.11.2017 R., REPERTORIUM A NR 3842/2017, NOTARIUSZ PIOTR KRÓL, KANCELARIA NOTARIALNA W ŁODZI PRZY UL. ŻWIRKI NR 19, ZMIENIONO §7 UST.1 UMOWY SPÓŁKI. | 2018-01-19 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-12-07 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-12-07 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DOZ SPÓŁKA AKCYJNA | 2017-08-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 357674992 | 2017-08-22 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000058632 | 2017-08-22 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 5.761 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 576.100,00 ZŁ. | 2018-01-19 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2017-08-22 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA FARMACEUTYCZNEGO CEFARM - KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA | 2018-10-08 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | 356686600 | 2018-10-08 do dziś | ||
| 4. Numer KRS | 0000165902 | 2018-10-08 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 18243 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.824.300,00 ZŁ | 2018-10-08 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2018-10-08 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 2400400,00 ZŁ | 2018-01-19 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 0,00 PLN | 2001-12-07 do dziś | |
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2017-10-31 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENETEM. PROKURENT SKŁADA OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB-JEŚLI UDZIELONO PROKURĘ ŁACZNĄ -Z INNYM PROKURENETEM. | 2010-02-11 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NOCKOWSKA STAŃCZAK | 2018-08-17 do dziś | |
| 2. Imiona | KATARZYNA | 2017-08-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-08-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2017-08-22 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OLSZACKA | 2017-08-22 do dziś | |
| 2. Imiona | ALEKSANDRA | 2017-08-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-08-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-08-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2017-08-22 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KARPIŃSKI | 2011-09-08 do dziś | |
| 2. Imiona | PAWEŁ | 2011-09-08 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-09-08 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-08 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-09-08 do dziś | ||
| 4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZYMAŃSKA | 2011-09-08 do dziś | |
| 2. Imiona | BOŻENA HELENA | 2011-09-08 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-09-08 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2011-09-08 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-09-08 do dziś | ||
| 5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CZEKALSKA | 2011-09-08 do dziś | |
| 2. Imiona | ELŻBIETA ANNA | 2011-09-08 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-09-08 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-09-08 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-09-08 do dziś | ||
| 6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHOWANIEC | 2008-11-20 do dziś | |
| 2. Imiona | DARIUSZ | 2008-11-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-11-20 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-20 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-11-20 do dziś | ||
| 7 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NAHORNIAK | 2008-03-31 do dziś | |
| 2. Imiona | JANUSZ EUGENIUSZ | 2008-03-31 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-03-31 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-31 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-03-31 do dziś | ||
| 8 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | POMYKALSKA | 2008-01-11 do dziś | |
| 2. Imiona | EWA | 2008-01-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-01-11 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-01-11 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-01-11 do dziś | ||
| 9 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAZURKIEWICZ | 2008-01-11 do dziś | |
| 2. Imiona | CEZARY | 2008-01-11 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2008-01-11 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-11 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2008-01-11 do dziś | ||
| 10 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NAHORNIAK | 2005-07-27 do dziś | |
| 2. Imiona | JANUSZ EUGENIUSZ | 2005-07-27 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-07-27 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2005-07-27 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2005-07-27 do dziś | ||
| 11 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZYMAŃSKA | 2005-07-22 do dziś | |
| 2. Imiona | BOŻENA | 2005-07-22 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2005-07-22 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-22 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2005-07-22 do dziś | ||
| 12 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOFINA | 2004-01-14 do dziś | |
| 2. Imiona | RYSZARD | 2004-01-14 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2004-01-14 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2004-01-14 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-02-11 do dziś | |
| 2 | 47 29 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-02-11 do dziś | ||
| 3 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-02-11 do dziś | ||
| 4 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2010-02-11 do dziś | ||
| 5 | 47 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET | 2010-02-11 do dziś | ||
| 6 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2010-02-11 do dziś | ||
| 7 | 64 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2010-02-11 do dziś | ||
| 8 | 86 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2010-02-11 do dziś | ||
| 9 | 21 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2010-02-11 do dziś | ||
| 10 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2015-06-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. data złożenia 27.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. | 2004-09-08 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 05.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-07-28 do dziś | ||
| 3 | data złożenia 02.06.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-06-13 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 19.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-28 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 30.06.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-07-31 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 24.06.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-02 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 05.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-16 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 18.08.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-09-08 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 14.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-26 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 02.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-28 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-16 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 15.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-30 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-18 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 18.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-22 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 01.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-01 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 20.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-20 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 26.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-26 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 07.05.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-07 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 28.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-28 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 26.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-26 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 16.06.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-16 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 18.06.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-06-13 do dziś | |
| 2 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-28 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-07-31 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-02 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-16 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-09-08 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-26 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-28 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-16 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-30 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-18 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-22 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-01 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-20 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-26 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-07 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-28 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-06-26 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-06-16 do dziś | ||
| 20 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-06-18 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R.- 31.12.2003 R. | 2004-09-08 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-07-28 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-06-13 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-28 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-07-31 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-02 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-16 do dziś | ||
| 8 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-09-08 do dziś | ||
| 9 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-26 do dziś | ||
| 10 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-08-28 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-16 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-30 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-18 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-08-22 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-01 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-20 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-06-26 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-05-07 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-28 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |