Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Wspólnicy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianki o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARSTOM” TOMCZYK GRZEGORZ, SZANIAWSKI ARKADIUSZ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI
Stan na dzień 2023-08-26 godz. 04:20:00Numer KRS: 0000063468
Numer REGON: 017422386
Numer NIP: 9512036365
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2001-11-21 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 017422386 | 2007-01-23 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA „ARSTOM” TOMCZYK GRZEGORZ, SZANIAWSKI ARKADIUSZ - SPÓŁKA JAWNA W LIKWIDACJI | 2007-01-23 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-11-21 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI gmina WARSZAWA CENTRUM miejscowość WARSZAWA | 2001-11-21 do dziś | ||
2. Adres | ulica WĄWOZOWA nr domu 35 nr lokalu 33 miejscowość WARSZAWA kod pocztowy 02-796 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2001-11-21 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 16 PAŹDZIERNIKA 2001 R. | 2001-11-21 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-11-21 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TOMCZYK | 2001-11-21 do dziś | ||
2. Imiona | GRZEGORZ ROBERT | 2001-11-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-11-21 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2001-11-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-11-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-11-21 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2001-11-21 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZANIAWSKI | 2001-11-21 do dziś | ||
2. Imiona | ARKADIUSZ JÓZEF | 2001-11-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-11-21 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2001-11-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-11-21 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-11-21 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2001-11-21 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 55 30 PROWADZENIE RESTAURACJI I INNYCH PLACÓWEK GASTRONOMICZNYCH | 2001-11-21 do dziś | |
2 | 52 22 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW MIĘSNYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
3 | 52 23 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW | 2001-11-21 do dziś | ||
4 | 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
5 | 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
6 | 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
7 | 52 27 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2001-11-21 do dziś | ||
8 | 52 27 A SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MLECZNYCH I JAJ W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2001-11-21 do dziś | ||
9 | 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-11-21 do dziś | ||
10 | 52 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY | 2001-11-21 do dziś | ||
11 | 52 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
12 | 55 40 Z PROWADZENIE BARÓW | 2001-11-21 do dziś | ||
13 | 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-11-21 do dziś | ||
14 | 52 45 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
15 | 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO | 2001-11-21 do dziś | ||
16 | 52 48 D SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW SPORTOWYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
17 | 52 48 G SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW NIEŻYWNOŚCIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-11-21 do dziś | ||
18 | 52 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W SKLEPACH | 2001-11-21 do dziś | ||
19 | 52 61 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ | 2001-11-21 do dziś | ||
20 | 52 62 A SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI I PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH NA STRAGANACH I TARGOWISKACH | 2001-11-21 do dziś | ||
21 | 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ | 2001-11-21 do dziś | ||
22 | 60 23 Z POZOSTAŁY PASAŻERSKI TRANSPORT LĄDOWY | 2001-11-21 do dziś | ||
23 | 55 52 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) | 2001-11-21 do dziś | ||
24 | 51 39 Z NIEWYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
25 | 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA | 2001-11-21 do dziś | ||
26 | 51 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I ARTYKUŁÓW RADIOWO-TELEWIZYJNYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
27 | 52 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2001-11-21 do dziś | ||
28 | 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2001-11-21 do dziś | ||
29 | 52 21 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW | 2001-11-21 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o otwarciu likwidacji | 29.12.2006 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2006 | 2007-01-23 do dziś | ||
3. Sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów | LIKWIDATOR SAMODZIENIE | 2007-01-23 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane likwidatorów | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TOMCZYK | 2007-01-23 do dziś | |
2. Imiona | GRZEGORZ ROBERT | 2007-01-23 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2007-01-23 do dziś |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Określenie okoliczności | 29.12.2006 UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2006 | 2007-01-23 do dziś | ||
2. Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ROZWIĄZANIE | 2007-01-23 do dziś |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |