Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania podmiotu
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organy nadzoruRub 3 ProkurenciRub 4 Przedstawiciele
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Rub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielniRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH
Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53Numer KRS: 0000052529
Numer REGON: 000889054
Numer NIP: 6310100495
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-10-16 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 52 | Data dokonania wpisu | 2022-07-11 |
Sygnatura akt | [RDF/404305/22/263] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółdzielnia | 2001-10-16 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 000889054 | 2001-10-16 do dziś | ||
3. Nazwa | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH | 2008-01-22 do dziś | ||
4. Dane o wcześniejszej rejestracji | nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W KATOWICACH, nr w rejestrze 821 | 2001-10-16 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-10-16 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina PYSKOWICE miejscowość PYSKOWICE | 2001-10-16 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość PYSKOWICE ulica SZPITALNA nr domu 21 „A” kod pocztowy 44-120 poczta PYSKOWICE kraj POLSKA | 2008-09-04 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | 14.09.1981 R. ZMIANA: 17.02.1997 R. -PAR. 52 ZMIANA: 07.06.2001 R. PAR. 6 UST. 13, PAR. 9 UST. 8, PAR. 23 UST. 1, 2 ROZDZ. 5 PODROZDZ. B, C, D, PAR. 38, PAR. 53 UST. 1, 2, PAR. 54 UST. 3, PAR. 64 PKT 6 I 8, PAR. 68. | 2001-10-16 do dziś | |
2 | 06.02.2002 R. -ZMIENIONO PAR. 1 -77 STATUTU, PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU. | 2002-06-19 do dziś | ||
3 | 12.06.2003 R. -ZMIANA: PAR. 1 -77 STATUTU (TEKST JEDNOLITY) | 2003-09-08 do dziś | ||
4 | 30.06.2004 R. -ZMIENIONO PAR.: 4 UST. 2 PKT 3, 6; 5 PKT 2; 8 PKT 16, 17; 9 UST. 1 PKT 4 „A”; 20; 28 UST. 2; 29 UST. 5; 29/2 UST. 5; 44/1 UST. 1; 56 TIR.4; 58 UST. 1, 4; 66 UST. 1; TYTUŁ DZ.1 CZĘŚĆ IC | 2004-11-08 do dziś | ||
5 | 22.06.2005 R. -ZMIENIONO PAR.: 4 UST. 2 PKT 6 TIRET 4; 6 UST. 2-5; 13 UST. 2; 16 UST. 1; 39 UST. 2 LIT. „C”; 44/1 UST. 3 | 2005-09-26 do dziś | ||
6 | 27.06.2006 R. -ZMIENIONO: PAR. 6 USTĘPY 3, 5; PAR. 7 USTĘP 1; W PAR. 8 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO USTĘP 1; PAR. 9 USTĘP 1 PKT 17; PAR. 14 USTĘPY 1, 2, 3; PAR. 28 UST. 2; PAR. 29 UST. 4; PAR. 29/2 USTĘPY 2, 4, 5; PAR. 57 USTĘPY 5, 7; PAR. 59 UST. 3; PAR. 63; W PAR. 65 USTĘP 2 OZNACZONO JAKO USTĘP 4; PAR. 66 USTĘP 2; PAR. 69 UST. 1, 2; PAR. 70 UST. 8; W PAR. 71 DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ OZNACZONO JAKO USTĘP 2, -DODANO: PAR. 8 USTĘP 1 PKT 18; PAR. 8 USTĘP 2; PAR. 14 USTĘPY 4, 5, 6; PAR. 16 USTĘP 5; PAR. 20; PAR. 57 USTĘP 10; PAR. 65 USTĘPY 2, 3; PAR. 65 USTĘP 4 PUNKTY 15-19; PAR. 71 USTĘP 1, -SKREŚLONO: PAR. 29/1 USTĘP 2 PKT 1; PAR. 29/2 USTĘPY 6, 7 | 2006-12-21 do dziś | ||
7 | 30.10.2007 R. -PRZYJĘTO NOWY STATUT W CAŁOŚCI | 2008-01-22 do dziś | ||
8 | 22.06.2015 R. - ZMIANA: §8; §72 UST.4 ZDANIE 3 | 2016-01-05 do dziś | ||
9 | 04.06.2018 R. - PRZYJĘTO NOWY TEKST STATUTU 22.11.2018 R. - WYKREŚLONO: W §11 UST.1 PKT 9 I ZMIENIONO NUMERACJĘ PKT 10; §15 UST.4; §67 UST.2 ZDANIE DRUGIE; §78 UST.4 ZDANIE DRUGIE, ZMIENIONO: §23 UST.3 PKT 1; §33 UST.3 PKT 1; §57 UST.2; §61 UST.13; §75 UST.10; §85 UST.2 TIRET PIERWSZY; §72 UST.1. UST.2, UST.3, ZMIANA NUMERACJI: §9 UST.3 - 6 NA UST.1 - 4; W §73 UST.4 - 7 NA UST.5 - 8; W §78 UST.8 NA UST.17; W §82 UST.2 PKT 3 NA PKT 4, DODANO: §33 A I USTALONO NOWĄ TREŚĆ UST.3 PKT 1; §53 A; §53 B | 2019-01-15 do dziś | ||
10 | 11.06.2019R. - ZMIENIONO: §2 UST. 2 I 3; §11 UST. 1 PKT 6 I 7; §12 UST. 2; §34 UST. 1 ZDANIE PIERWSZE; §35 UST. 2; §36 UST. 5; §40 UST. 2; §41 ZDANIE 1; §49 UST. 5; §51 UST. 4; §55 UST. 4 PKT 2; §61 UST. 6,11,13; §71 UST. 15; §72 UST. 3 I 4; §73 UST. 6; §75 UST. 1; §78 UST. 2 I 3; §79 UST. 3 I 4; §80 UST. 2 I 5; §81UST. 2; §88 UST. 1. | 2019-08-22 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielnia | NIEOZNACZONY | 2001-10-16 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-10-16 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | OŚWIADCZENIA WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁDZIELNI SKŁADAJĄ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO: - PREZES, - DWAJ PEŁNOMOCNICY. NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADAJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU). | 2019-01-15 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | GUT | 2014-10-29 do dziś | |
2. Imiona | DANUTA KATARZYNA | 2014-10-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2014-10-29 do dziś | ||
4. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2014-10-29 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2014-10-29 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | PUCH | 2001-10-16 do dziś | |
2. Imiona | MARIA URSZULA | 2001-10-16 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2001-10-16 do dziś | ||
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | PREZES ZARZĄDU | 2004-12-30 do dziś | ||
6. Data do jakiej została zawieszona | NIE | 2001-10-16 do dziś |
Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2001-10-16 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JARY | 2020-11-27 do dziś | |
2. Imiona | HENRYK | 2020-11-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-11-27 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TOKARZ | 2020-11-27 do dziś | |
2. Imiona | ARKADIUSZ MARIAN | 2020-11-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-11-27 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŻEBIAŁOWICZ | 2020-11-27 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ | 2020-11-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-11-27 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DOMAGAŁA | 2020-11-27 do dziś | |
2. Imiona | BOGUSŁAW JÓZEF | 2020-11-27 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2020-11-27 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRAŚNIEWSKA | 2017-11-29 do dziś | |
2. Imiona | HALINA | 2017-11-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-11-29 do dziś | ||
6 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOSTRZEWA | 2017-11-29 do dziś | |
2. Imiona | HENRYK | 2017-11-29 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-11-29 do dziś | ||
7 | 2. Imiona | BOGUSŁAW JÓZEF | 2011-10-04 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedstawiciele | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 4. Zakres pełnomocnictwa | PEŁNOMOCNICTWO DO JEDNOOSOBOWEGO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ SPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPOWODOWANEJ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY (CHOROBA), URLOPEM (WYPOCZYNKOWYM LUB BEZPŁATNYM) LUB WYJAZDEM SŁUŻBOWYM (DELEGACJĄ) POWYŻEJ 1 DNIA, BEZ PRAWA DO UDZIELANIA DALSZYCH PEŁNOMOCNICTW. | 2015-05-19 do dziś | |
2 | 1. Nazwisko | MARCZAK | 2021-10-07 do dziś | |
2. Imiona | ANNA | 2021-10-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2021-10-07 do dziś | ||
4. Zakres pełnomocnictwa | 1. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 55 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄSPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPOWODOWANEJ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY (CHOROBA), URLOPEM LUB WYJAZDEM SŁUŻBOWYM. 2. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA WART. 54 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNYMI URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI BANKOWYMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. | 2021-10-07 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | KLIMEK | 2021-10-07 do dziś | |
2. Imiona | ILONA ELŻBIETA | 2021-10-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2021-10-07 do dziś | ||
4. Zakres pełnomocnictwa | 1. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA W ART. 55 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W ZAKRESIE DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z KIEROWANIEM BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄSPÓŁDZIELNI W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI PREZESA ZARZĄDU SPOWODOWANEJ NIEZDOLNOŚCIĄ DO PRACY (CHOROBA), URLOPEM LUB WYJAZDEM SŁUŻBOWYM. 2. PEŁNOMOCNICTWO, O KTÓRYM MOWA WART. 54 & 1 USTAWY PRAWO SPÓŁDZIELCZE, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „ŁABĘDY” W PYSKOWICACH W POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH, PRZED ORGANAMI ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, PAŃSTWOWEJ I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, INNYMI URZĘDAMI, INSTYTUCJAMI BANKOWYMI, OSOBAMI FIZYCZNYMI ORAZ OSOBAMI PRAWNYMI - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PEŁNOMOCNIKIEM. | 2021-10-07 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2002-06-19 do dziś | |
2 | 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2002-06-19 do dziś | ||
3 | 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2002-06-19 do dziś | ||
4 | 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
5 | 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
6 | 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
7 | 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-06-19 do dziś | ||
8 | 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-06-19 do dziś | ||
9 | 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
10 | 70 32 A ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI MIESZKALNYMI | 2002-06-19 do dziś | ||
11 | 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ | 2002-06-19 do dziś | ||
12 | 70 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI | 2002-06-19 do dziś | ||
13 | 91 33 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-06-19 do dziś | ||
14 | 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA | 2002-06-19 do dziś | ||
15 | 70 12 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
16 | 74 12 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA | 2002-06-19 do dziś | ||
17 | 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
18 | 40 30 PRODUKCJA I DYSTRYBUCJA CIEPŁA (PARY WODNEJ I GORĄCEJ WODY) | 2002-06-19 do dziś | ||
19 | 92 34 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2002-06-19 do dziś | ||
20 | 70 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2002-06-19 do dziś | ||
21 | 68 32 Z GŁÓWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI JEST ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI STANOWIĄCYMI JEJ MIENIE NABYTE NA PODSTAWIE USTAW PRZEZ JEJ CZŁONKÓW | 2019-01-15 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 68 20 Z WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2019-01-15 do dziś | |
2 | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI NA ZLECENIE | 2019-01-15 do dziś | ||
3 | 96 09 Z BUDOWA, ROZBUDOWA I ULEPSZENIE INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W CELU ZASPOKOJENIA ZGŁASZANYCH POTRZEB CZŁONKÓW | 2019-01-15 do dziś | ||
4 | 68 32 Z ZBYWANIE, WYNAJMOWANIE, WYDZIERŻAWIANIE, ODDAWANIE W LEASING, UŻYCZENIE LUB ODDAWANIE DO UŻYWANIA NA PODSTAWIE INNEGO TYTUŁU PRAWNEGO: LOKALI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPÓŁDZIELNI, NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH, POWIERZCHNI ŚCIAN I DACHÓW NIERUCHOMOŚCI BUDYNKOWYCH, ZARÓWNO CZŁONKOM, JAK I OSOBOM TRZECIM | 2019-01-15 do dziś | ||
5 | 68 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH LOKATORSKICH PRAW DO ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH | 2019-01-15 do dziś | ||
6 | 68 10 Z BUDOWANIE LUB NABYWANIE BUDYNKÓW W CELU USTANOWIENIA NA RZECZ CZŁONKÓW ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W TYCH BUDYNKACH LOKALI MIESZKALNYCH LUB LOKALI O INNYM PRZEZNACZENIU, A TAKŻE UŁAMKOWEGO UDZIAŁU WE WSPÓŁWŁASNOŚCI W GARAŻACH WIELOSTANOWISKOWYCH | 2019-01-15 do dziś | ||
7 | 69 20 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ | 2019-01-15 do dziś | ||
8 | 96 09 Z PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI PROJEKTOWEJ, USŁUGOWEJ, WYTWÓRCZEJ I BUDOWLANEJ, JEŻELI DZIAŁALNOŚĆ TA ZWIĄZANA JEST BEZPOŚREDNIO Z REALIZACJĄ CELU, O KTÓRYM MOWA W § 3 STATUTU | 2019-01-15 do dziś | ||
9 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2019-01-15 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 02.07.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 | 2002-09-26 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 23.06.2003 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.2002 | 2003-09-22 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 07.07.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 | 2004-07-15 do dziś | ||
4 | okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 06.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2004 -31.12.2004 | 2005-09-26 do dziś | ||
5 | data złożenia 02.08.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-12-21 do dziś | ||
6 | data złożenia 09.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-14 do dziś | ||
7 | data złożenia 22.09.2008 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-10-17 do dziś | ||
8 | data złożenia 16.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-14 do dziś | ||
9 | data złożenia 21.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
10 | data złożenia 01.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-10-04 do dziś | ||
11 | data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-14 do dziś | ||
12 | data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-10 do dziś | ||
13 | data złożenia 05.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
14 | data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2016-01-05 do dziś | ||
15 | data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-12 do dziś | ||
16 | data złożenia 04.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-11-29 do dziś | ||
17 | data złożenia 15.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-15 do dziś | ||
18 | data złożenia 14.06.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-14 do dziś | ||
19 | data złożenia 29.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-29 do dziś | ||
20 | data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-05 do dziś | ||
21 | data złożenia 11.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-11 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-10-17 do dziś | |
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-12-21 do dziś | |
2 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-14 do dziś | ||
3 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-10-17 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-14 do dziś | ||
5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-10-04 do dziś | ||
7 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-14 do dziś | ||
8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-10 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2016-01-05 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-12 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-11-29 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-15 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-14 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-29 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-05 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-11 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-12-21 do dziś | |
2 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-08-14 do dziś | ||
3 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-10-17 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-07-14 do dziś | ||
5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-10-04 do dziś | ||
7 | 01.01.2011 - 31.12.2011 | 2012-09-14 do dziś | ||
8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-10 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-24 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2016-01-05 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-09-12 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-11-29 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-15 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-06-14 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-29 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-10-05 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-11 do dziś |
Rubryka 3 | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
