Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„A - PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51Numer KRS: 0000045634
Numer REGON: 357072483
Numer NIP: 5492035419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-09-24 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 33 | Data dokonania wpisu | 2023-03-10 |
Sygnatura akt | [RDF/471726/23/542] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-09-24 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 357072483 | 2001-09-24 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „A -PRIM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-09-24 do dziś | ||
4. Dane o wcześniejszej rejestracji | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W BIELSKU BIAŁEJ, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY, SEKCJA REJESTROWA nr w rejestrze 3589 | 2001-09-24 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-09-24 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OŚWIĘCIMSKI gmina OŚWIĘCIM miejscowość GROJEC | 2001-09-24 do dziś | ||
2. Adres | ulica BESKIDZKA nr domu 15 miejscowość GROJEC kod pocztowy 32-615 poczta GROJEC kraj POLSKA | 2001-09-24 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 09.09.1999 R., KANCELARIA NATARIALNA MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI W BIELSKU BIAŁEJ AKT. NOT. REP. A NR 4562/1999 05.10.1999 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR DARIUSZ WOJCIECH RZADKOWSKI W BIELSKU BIAŁEJ AKT NOT. REP. A nr 5052/99 PAR. 5 21.03.2001 R. KANCELARIA NOTARIALNA MGR IRENA KATARZYNA CEDRO W OŚWIĘCIMU AKT NOT. REP. A NR 912/2001 PAR. 2, PAR. 5, PAR. 7. 20.08.2001 R. MGR JANINA REMBIESA KANCELARIA NOTARIALNA W OŚWIĘCIMIU AKT. NOT. REP. A 5263/2001 PAR. 5, PAR. 32 TEKST JEDNOLITY ZŁOŻONY W SĄDZIE W DNIU 29.08.2001 R. | 2001-09-24 do dziś | |
2 | 28.07.2021 R., REP. A NR 10065/2021, NOTARIUSZ BARTŁOMIEJ CHOCHÓŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE ZMIANA § 5 | 2021-10-26 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-09-24 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-09-24 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STAŃCZYK | 2001-09-24 do dziś | ||
2. Imiona | WIESŁAW | 2001-09-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-09-24 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 100 (STO) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY) | 2001-09-24 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-09-24 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STAŃCZYK | 2002-12-19 do dziś | ||
2. Imiona | IWONA | 2002-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-12-19 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 220 UDZIAŁÓW PO 500, -ZŁ KAŻDY -ŁĄCZNIE 110.000, -ZŁ | 2002-12-19 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2002-12-19 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 160000 PLN | 2001-09-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 160000,00 PLN | 2001-09-24 do dziś |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-09-24 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE NA ZEWNĄTRZ KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. | 2001-09-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STAŃCZYK | 2002-12-19 do dziś | |
2. Imiona | IWONA | 2002-12-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2002-12-19 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | V-CE PREZES ZARZĄDU | 2002-12-19 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-12-19 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STAŃCZYK | 2001-09-24 do dziś | |
2. Imiona | WIESŁAW | 2001-09-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-09-24 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES | 2001-09-24 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-09-24 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE | 2001-09-24 do dziś | |
2 | 45 33 WYKONYWANIE INSTALACJI CIEPLNYCH, WODNYCH, WENTYLACYJNYCH I GAZOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
3 | 45 34 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
4 | 45 4 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
5 | 45 5 WYNAJEM SPRZĘTU BUDOWLANEGO I BURZĄCEGO Z OBSŁUGĄ OPERATORSKĄ | 2001-09-24 do dziś | ||
6 | 50 10 A SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
7 | 50 10 B SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW MECHANICZNYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
8 | 50 20 OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW MECHANICZNYCH; POMOC DROGOWA | 2001-09-24 do dziś | ||
9 | 50 30 SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW MECHANICZNYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
10 | 50 40 SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH | 2001-09-24 do dziś | ||
11 | 50 50 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW | 2001-09-24 do dziś | ||
12 | 45 21 A WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2001-09-24 do dziś | ||
13 | 51 1 SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE | 2001-09-24 do dziś | ||
14 | 51 12 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
15 | 51 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
16 | 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW | 2001-09-24 do dziś | ||
17 | 51 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
18 | 51 16 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH, ODZIEŻY, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
19 | 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-09-24 do dziś | ||
20 | 51 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU | 2001-09-24 do dziś | ||
21 | 51 4 SPRZEDAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO I OSOBISTEGO | 2001-09-24 do dziś | ||
22 | 51 5 SPRZEDAŻ HURTOWA PÓŁPRODUKTÓW I ODPADÓW POCHODZENIA NIEROLNICZEGO ORAZ ZŁOMU | 2001-09-24 do dziś | ||
23 | 45 21 C WYKONYWANIE ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH W ZAKRESIE OBIEKTÓW LINIOWYCH: RUROCIĄGÓW | 2001-09-24 do dziś | ||
24 | 51 6 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN, SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA | 2001-09-24 do dziś | ||
25 | 51 7 POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA | 2001-09-24 do dziś | ||
26 | 52 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2001-09-24 do dziś | ||
27 | 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-09-24 do dziś | ||
28 | 55 1 HOTELE | 2001-09-24 do dziś | ||
29 | 55 2 POZOSTAŁE OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYKI I INNE MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA | 2001-09-24 do dziś | ||
30 | 55 3 RESTAURACJE I INNE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2001-09-24 do dziś | ||
31 | 55 4 BARY | 2001-09-24 do dziś | ||
32 | 55 5 DZIAŁALNOŚĆ STOŁÓWEK I KATERING | 2001-09-24 do dziś | ||
33 | 60 24 A TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI | 2001-09-24 do dziś | ||
34 | 45 21 G WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE MONTAŻU I WZNOSZENIA BUDYNKÓW I BUDOWLI Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
35 | 60 24 B TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI UNIWERSALNYMI | 2001-09-24 do dziś | ||
36 | 60 24 C WYNAJEM SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH Z KIEROWCĄ | 2001-09-24 do dziś | ||
37 | 60 30 Z TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2001-09-24 do dziś | ||
38 | 63 11 PRZEŁADUNEK TOWARÓW | 2001-09-24 do dziś | ||
39 | 63 12 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW | 2001-09-24 do dziś | ||
40 | 63 21 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY | 2001-09-24 do dziś | ||
41 | 63 30 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TURYSTYKĄ | 2001-09-24 do dziś | ||
42 | 63 40 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
43 | 70 1 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2001-09-24 do dziś | ||
44 | 70 20 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2001-09-24 do dziś | ||
45 | 45 22 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
46 | 70 3 OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA ZLECENIE | 2001-09-24 do dziś | ||
47 | 71 21 WYNAJEM POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRANSPORTU LĄDOWEGO | 2001-09-24 do dziś | ||
48 | 74 14 DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA | 2001-09-24 do dziś | ||
49 | 74 15 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM HOLDINGAMI | 2001-09-24 do dziś | ||
50 | 74 20 A DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROJEKTOWANIA BUDOWLANEGO, URBANISTYCZNEGO, TECHNOLOGICZNEGO | 2001-09-24 do dziś | ||
51 | 74 30 BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2001-09-24 do dziś | ||
52 | 74 40 REKLAMA | 2001-09-24 do dziś | ||
53 | 74 50 A DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z POŚREDNICTWEM PRACY | 2001-09-24 do dziś | ||
54 | 74 70 SPRZĄTANIE I CZYSZCZENIE OBIEKTÓW | 2001-09-24 do dziś | ||
55 | 74 84 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA | 2001-09-24 do dziś | ||
56 | 45 23 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH DROGOWYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
57 | 92 7 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ REKREACYJNA | 2001-09-24 do dziś | ||
58 | 45 25 WYKONYWANIE SPECJALISTYCZNYCH ROBÓT BUDOWLANYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
59 | 45 31 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
60 | 45 32 Z WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH IZOLACYJNYCH | 2001-09-24 do dziś | ||
61 | 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW | 2021-10-26 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 41 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2021-10-26 do dziś | |
2 | 45 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2021-10-26 do dziś | ||
3 | 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH | 2021-10-26 do dziś | ||
4 | 47 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-10-26 do dziś | ||
5 | 47 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-10-26 do dziś | ||
6 | 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA | 2021-10-26 do dziś | ||
7 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2021-10-26 do dziś | ||
8 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2021-10-26 do dziś | ||
9 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2021-10-26 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 15.10.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. | 2002-10-29 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 14.08.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 | 2003-09-02 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 31.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 | 2005-04-07 do dziś | ||
4 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 data złożenia 15.07.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004-31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004-31.12.2004 | 2005-08-01 do dziś | ||
5 | data złożenia 22.08.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 | 2006-09-20 do dziś | ||
6 | data złożenia 09.04.2008 okres 2006 R. | 2008-06-05 do dziś | ||
7 | data złożenia 11.07.2008 okres 01.01.2007-31.12.2007 | 2008-07-31 do dziś | ||
8 | data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-29 do dziś | ||
9 | data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-30 do dziś | ||
10 | data złożenia 26.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-13 do dziś | ||
11 | data złożenia 18.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
12 | data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-07-23 do dziś | ||
13 | data złożenia 20.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-07 do dziś | ||
14 | data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-08 do dziś | ||
15 | data złożenia 08.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-03-24 do dziś | ||
16 | data złożenia 27.03.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-04-14 do dziś | ||
17 | data złożenia 01.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-03-01 do dziś | ||
18 | data złożenia 21.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-03-21 do dziś | ||
19 | data złożenia 03.04.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-03 do dziś | ||
20 | data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-10 do dziś | ||
21 | data złożenia 06.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-06 do dziś | ||
22 | data złożenia 10.03.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-03-10 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005-31.12.2005 | 2006-09-20 do dziś | |
2 | 2006 R. | 2008-06-05 do dziś | ||
3 | 01.01.2007-31.12.2007 | 2008-07-31 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-29 do dziś | ||
5 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-30 do dziś | ||
6 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-13 do dziś | ||
7 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-07-23 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-07 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-08 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2017-03-24 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-04-14 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-03-21 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-04-17 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-17 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-10 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. | 2002-10-29 do dziś | |
2 | 01.01.2005-31.12.2005 | 2006-09-20 do dziś | ||
3 | 2006 R. | 2008-06-05 do dziś | ||
4 | 01.01.2007-31.12.2007 | 2008-07-31 do dziś | ||
5 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-07-29 do dziś | ||
6 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-07-30 do dziś | ||
7 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-13 do dziś | ||
8 | 01.01.2011-31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
9 | 01.01.2012 - 31.12.2012 R. | 2013-07-23 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-07 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-08 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-04-14 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-04-17 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-17 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-07-15 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |