Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2026-04-13 godz. 10:53:17Numer KRS: 0000040108
Numer REGON: 350195283
Numer NIP: 6770046886
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
| Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-08-30 | |||
| Ostatni wpis | Nr wpisu | 26 | Data dokonania wpisu | 2025-09-26 |
| Sygnatura akt | [RDF/802907/25/126] | |||
| Oznaczenie sądu | SYSTEM | |||
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-08-30 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | 350195283 | 2001-08-30 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-08-30 do dziś | ||
| 4. Dane o wcześniejszej rejestracji | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, WYDZIAŁ VI GOSPODARCZY REJESTROWY nr. w rejestrze 4633 | 2001-08-30 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M.KRAKÓW gmina M.KRAKÓW miejscowość KRAKÓW | 2001-08-30 do dziś | ||
| 2. Adres | ulica BOCIANA nr domu 22A kod pocztowy 31-231 poczta KRAKÓW | 2004-01-09 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 16.02.1993 R. NOTARIUSZ ELŻBIETA STELMACH, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP.A NR 285/93 12.07.2001 R. ASESOR NOTARIALNY WOJCIECH GRUSZCZYŃSKI ZASTĘPCA NOTARIUSZA MARII KWIECIŃSKIEJ-STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE, REP. A NR 9795/2001, ZMIANA PKT. II, XI, XII, XIII, XVI, XVII, USUNIĘCIE PKT XVIII, XIX UMOWY SPÓŁKI | 2001-08-30 do dziś | |
| 2 | 16.12.2003 R. NOTARIUSZ MARIA KWIECIŃSKA-STYBEL, KANCELARIA NOTARIALNA W KRAKOWIE PRZY UL. KRÓLEWSKIEJ 7, AKT NOTARIALNY REP. A NR 18029/2003 -ZMIANA PKT V. | 2004-01-09 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-08-30 do dziś | ||
| 3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BARBASZEWSKI | 2001-08-30 do dziś | ||
| 2. Imiona | TOMASZ STANISŁAW | 2001-08-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-08-30 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | 2006-02-13 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-08-30 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BARBASZEWSKA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 2. Imiona | JOANNA MAŁGORZATA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-08-30 do dziś | ||
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ | 2006-02-13 do dziś | ||
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2006-02-13 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
| 1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 1 | 4000 PLN | 2001-08-30 do dziś | |
| 2 | 21000,00 PLN | 2004-01-09 do dziś | ||
| Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD SPÓŁKI | 2001-08-30 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU | 2001-08-30 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BARBASZEWSKI | 2001-08-30 do dziś | |
| 2. Imiona | TOMASZ STANISŁAW | 2001-08-30 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-08-30 do dziś | ||
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-30 do dziś | ||
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 30 02 Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I INNYCH URZĄDZEŃ DO PRZETWARZANIA INFORMACJI | 2001-08-30 do dziś | |
| 2 | 72 60 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z INFORMATYKĄ | 2001-08-30 do dziś | ||
| 3 | 52 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CHLEBA, CIAST, WYROBÓW PIEKARNICZYCH I CUKIERNICZYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 4 | 52 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 5 | 52 26 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 6 | 52 27 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 7 | 51 64 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 8 | 52 48 A SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, WYPOSAŻENIA BIUROWEGO, KOMPUTERÓW ORAZ SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO | 2001-08-30 do dziś | ||
| 9 | 51 14 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW | 2001-08-30 do dziś | ||
| 10 | 51 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY OKREŚLONEGO TOWARU LUB OKREŚLONEJ GRUPY TOWARÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 11 | 74 40 Z REKLAMA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 12 | 51 70 A POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA WYSPECJALIZOWANA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 13 | 65 21 Z LEASING FINANSOWY | 2001-08-30 do dziś | ||
| 14 | 71 33 Z WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 15 | 80 42 Z POZASZKOLNE FORMY KSZTAŁCENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2001-08-30 do dziś | ||
| 16 | 22 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK | 2001-08-30 do dziś | ||
| 17 | 22 15 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 18 | 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 19 | 22 33 Z REPRODUKCJA KOMPUTEROWYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI | 2001-08-30 do dziś | ||
| 20 | 51 70 B POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 21 | 52 63 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ | 2001-08-30 do dziś | ||
| 22 | 72 10 Z DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO | 2001-08-30 do dziś | ||
| 23 | 72 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPROGRAMOWANIA | 2001-08-30 do dziś | ||
| 24 | 72 30 Z PRZETWARZANIE DANYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 25 | 72 40 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z BAZAMI DANYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| 26 | 72 50 Z KONSERWACJA I NAPRAWA MASZYN BIUROWYCH, KSIĘGUJĄCYCH I LICZĄCYCH | 2001-08-30 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 data złożenia 13.07.2001 6. Uchwała lub postanowienie o zatwierdzaniu sprawozdania finansowego: okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 -31.12.2000 7. Sprawozdanie z działalności podmiotu: okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 -31.12.2000 | 2001-08-30 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. data złożenia 30.09.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. | 2002-11-13 do dziś | ||
| 3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 17.07.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002 -31.12.2002 | 2003-07-24 do dziś | ||
| 4 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 10.08.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 | 2004-08-13 do dziś | ||
| 5 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 15.12.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 | 2005-12-16 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 21.11.2006 okres 01.01.2005-31.12.2005 | 2006-11-28 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-06-24 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 16.10.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-10-30 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 09.02.2012 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 09.02.2012 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 09.02.2012 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 19.03.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 24.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-04-25 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 30.09.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-30 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-13 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 07.10.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2022-10-07 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 26.09.2025 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2025-09-26 do dziś | ||
| 23 | data złożenia 26.09.2025 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2025-09-26 do dziś | ||
| 24 | data złożenia 26.09.2025 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2025-09-26 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005-31.12.2005 | 2006-11-28 do dziś | |
| 2 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-06-24 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-10-30 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 7 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-04-25 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-09-30 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-10-13 do dziś | ||
| 4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 R. -31.12.2001 R. | 2002-11-13 do dziś | |
| 2 | 01.01.2005-31.12.2005 | 2006-11-28 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2008-06-24 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-10-30 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2012-02-21 do dziś | ||
| 8 | OD 01.01.2011 DO 31.12.2011 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-03-26 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2019-04-25 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |