Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Dane wspólnikówRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2021-01-15 godz. 11:54:31Numer KRS: 0000033823
Numer REGON: 812376633
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-08-07 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 812376633 | 2002-06-27 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-08-07 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-08-07 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2016-12-12 do dziś | ||
2. Adres | ulica PL. RODŁA nr. domu 8 miejscowość SZCZECIN kod pocztowy 70-419 poczta SZCZECIN kraj POLSKA | 2001-08-07 do dziś | ||
miejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 34 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2016-12-12 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W KOROSZCZYNIE | 2002-12-18 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina TERESPOL miejscowość KOROSZCZYN | 2002-12-18 do dziś | ||
3. Adres | ulica TERMINAL SAMOCHODOWY KOROSZCZYN miejscowość KOROSZCZYN kod pocztowy 21-550 poczta TERESPOL | 2002-12-18 do dziś | ||
2 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W KUŹNICY | 2006-11-30 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat SOKÓLSKI gmina KUŹNICA miejscowość KUŹNICA | 2006-11-30 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość KUŹNICA ulica PRZEJŚCIE GRANICZNE kod pocztowy 16-123 poczta KUŹNICA kraj POLSKA | 2006-11-30 do dziś | ||
3 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W POZNANIU | 2006-11-30 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ | 2019-04-17 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. MARCELIŃSKA nr domu 90 nr lokalu 2A. 1 kod pocztowy 60-324 poczta POZNAŃ kraj POLSKA | 2019-04-17 do dziś | ||
4 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU | 2014-08-21 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat BIAŁYSTOK gmina BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK | 2020-02-19 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość BIAŁYSTOK ulica UL. OCTOWA nr domu 24 kod pocztowy 15-399 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA | 2020-02-19 do dziś | ||
5 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, FILIA W GDAŃSKU | 2016-07-05 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK | 2016-07-05 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość GDAŃSK ulica AL. JANA PAWŁA II nr domu 20 kod pocztowy 80-462 poczta GDAŃSK kraj POLSKA | 2016-07-05 do dziś | ||
6 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W MAŁASZEWICZACH | 2018-10-19 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat BIALSKI gmina TERESPOL miejscowość MAŁASZEWICZE | 2018-11-19 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość MAŁASZEWICZE ulica UL. KOLEJARZY nr domu 6 kod pocztowy 21-540 poczta MAŁASZEWICZE kraj POLSKA | 2018-11-19 do dziś | ||
7 | 1. Firma oddziału | ASSTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FILIA W BŁONIU | 2020-04-30 do dziś | |
2. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWSKI ZACHODNI gmina BŁONIE miejscowość PASS | 2020-04-30 do dziś | ||
3. Adres | miejscowość PASS nr domu 20i nr lokalu 15 kod pocztowy 05-870 poczta BŁONIE kraj POLSKA | 2020-04-30 do dziś |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | AKT ZAŁOŻYCIELSKI AKT NOTARIALNY Z DNIA 13.07.2001 R., NOTARIUSZ MARZENA MIKOŁAJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W SZCZECINIE PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO 14, REPERTORIUM A NR 3031/2001 | 2001-08-07 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 29.05.2002 R. PRZEZ NOTARIUSZ MARZENĘ MIKOŁAJCZYK W KANCELARII NOTARIALNEJ W SZCZECINIE, UL. WYSZYŃSKIEGO 14, REP. A NR 2175/2002, ZMIENIONO PAR. 4 UMOWY SPÓŁKI | 2002-06-27 do dziś | ||
3 | AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 02 LIPCA 2002 R. PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO W KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70, M.5, REPERTORIUM A NR 8393/2002. ZMIENIONO: PARAGRAF 8 (ÓSMY) ; 10 (DZIESIĄTY) I 12 (DWUNASTY) UMOWY SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 19 SIERPNIA 2002 R., PRZEZ NOTARIUSZA WALDEMARA LEŚNIEWSKIEGO KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE, AL. JANA PAWŁA II NR 70, M.5 REPERTORIUM A NR 10080/2002, ZMIANIONO PARAGRAF 8 (ÓSMY) PRZEZ SKREŚLENIE PUNKTÓW 3, 4, 9 I 11 TEGO PARAGRAFU ORAZ DODANIE W TYM PARAGRAFIE PUNKTÓW 17 I 18. | 2002-12-18 do dziś | ||
4 | 19.12.2002 R. REP. A-22958/2002, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA KĘDZIERSKA, ZASTĘPUJĄCA JAKUBA SZYMCZAKA NOTARIUSZA PROWADZĄCEGO KANCELARIE NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. CHOPINA 5B, W PAR. 8 PKT 12 UMOWY SPÓŁKI SKREŚLONY; | 2003-02-18 do dziś | ||
5 | 04.12.2008, REPERTORIUM A NR 14926/2008, WALDEMAR LEŚNIEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, PROWADZĄCY KANCELARIĘ PRZY ALEI JANA PAWŁA II NR 70 M. 5, ZMIANA § 8 | 2008-12-15 do dziś | ||
6 | 19.10.2009 R. REPERTORIUM A NR 6867/2009, NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI W WARSZAWIE, KANCELARIA NOTARIALNA HANNA PRUS-GŁOWACKA -NOTARIUSZ WALDEMAR LEŚNIEWSKI -NOTARIUSZ SPÓŁKA CYWILNA, AL. JANA PAWŁA II 70/5 00-175 WARSZAWA UCHWAŁA NR 1 -W § 8 DODAJE SIĘ NOWY PUNKT 17 | 2009-11-26 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-08-07 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-08-07 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Dane wspólników | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ASSTRA FORWARDING AG Z SIEDZIBĄ W ZURICHU | 2013-09-25 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000 ZŁOTYCH | 2013-09-25 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK | 2013-09-25 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 500000,00 PLN | 2002-12-18 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-08-07 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | REPREZENTACJA SAMOISTNA | 2001-08-07 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | EREMENCO | 2018-02-02 do dziś | |
2. Imiona | VITALI | 2018-02-02 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2018-02-02 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-02 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2018-02-02 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | IWANOW KOŁAKOWSKI | 2009-11-26 do dziś | |
2. Imiona | ANDRZEJ | 2009-11-26 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2009-11-26 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-02 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2009-11-26 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KALASOUSKI | 2003-03-14 do dziś | |
2. Imiona | ANDREI | 2002-12-18 do dziś | ||
4. Numer KRS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-12-18 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2002-12-18 do dziś |
Rubryka 2 - Organ nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 52 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY | 2008-12-15 do dziś | |
2 | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2008-12-15 do dziś | ||
3 | 49 20 Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW | 2008-12-15 do dziś | ||
4 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2008-12-15 do dziś | ||
5 | 50 20 Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW | 2008-12-15 do dziś | ||
6 | 51 21 Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW | 2008-12-15 do dziś | ||
7 | 82 19 Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA | 2008-12-15 do dziś | ||
8 | 52 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH | 2015-07-07 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 52 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH | 2015-07-07 do dziś | |
2 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2020-09-30 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 13.07.2001-31.12.2002 data złożenia 13.05.2003 2. okres za jaki złożono opinię 13.07.2001-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 13.07.2001-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 13.07.2001-31.12.2002 | 2003-05-19 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 data złożenia 09.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 -31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 -31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 -31.12.2003 | 2004-07-15 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 data złożenia 29.06.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 -31.12.2004 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 -31.12.2004 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 -31.12.2004 | 2005-07-22 do dziś | ||
4 | data złożenia 12.07.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-27 do dziś | ||
5 | data złożenia 12.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-01 do dziś | ||
6 | data złożenia 03.07.2008 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-30 do dziś | ||
7 | data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-06-25 do dziś | ||
8 | data złożenia 12.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
9 | data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
10 | data złożenia 27.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-03-30 do dziś | ||
11 | data złożenia 08.04.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-04-15 do dziś | ||
12 | data złożenia 25.03.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-03-31 do dziś | ||
13 | data złożenia 20.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-06 do dziś | ||
14 | data złożenia 28.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-05-11 do dziś | ||
15 | data złożenia 09.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-07 do dziś | ||
16 | data złożenia 12.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-12 do dziś | ||
17 | data złożenia 06.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-06 do dziś | ||
18 | data złożenia 28.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-28 do dziś | ||
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-27 do dziś | |
2 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-01 do dziś | ||
3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-06-25 do dziś | ||
5 | 01.01.2009-31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
7 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-03-30 do dziś | ||
8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-04-15 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-03-31 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-06 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-05-11 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-07 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-12 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-06 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-28 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-27 do dziś | |
2 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-01 do dziś | ||
3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-06-25 do dziś | ||
5 | 01.01.2009-31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
7 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-03-30 do dziś | ||
8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-04-15 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-03-31 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-06 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-05-11 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-07 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-12 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-06 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-28 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-07-27 do dziś | |
2 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-01 do dziś | ||
3 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2008-07-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-06-25 do dziś | ||
5 | 01.01.2009-31.12.2009 | 2010-07-22 do dziś | ||
6 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
7 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-03-30 do dziś | ||
8 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-04-15 do dziś | ||
9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-03-31 do dziś | ||
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-06 do dziś | ||
11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-05-11 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-07 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-07-12 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-05-06 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-28 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |