Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 WspólnicyRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Nie dotyczyRub 10 Nie dotyczy
Dział 2 Rub 1 Organ uprawniony do reprezentacji podmiotuRub 2 Organy nadzoruRub 3 Dane prokurentów i rodzaj prokury
Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Nie dotyczyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacje o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Stan na dzień 2025-07-07 godz. 03:53:29Numer KRS: 0000017475
Numer REGON: 430234966
Numer NIP: 7120155370
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-06-21 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 46 | Data dokonania wpisu | 2024-07-07 |
Sygnatura akt | [RDF/644648/24/123] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-06-21 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | 430234966 | 2001-06-21 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „BIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-06-21 do dziś | ||
4. Dane o wcześniejszej rejestracji | nazwa rejestru RHB nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W LUBLINIE VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY nr. w rejestrze 2933 | 2001-06-21 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-06-21 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA | 2013-07-31 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica SABAŁY nr domu 58 kod pocztowy 02-174 poczta WARSZAWA kraj POLSKA | 2013-07-31 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 3. Adres | ulica WARSZAWSKA nr. domu 39 kod pocztowy 39-400 poczta TARNOBRZEG | 2001-06-21 do dziś |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 20.04.1990 R WŁADYSŁAW BUCHTA PAŃSTWOWE BIURO NOTARIALNE W RADZYNIU PODLASKIM A. NR 4566/1990 PAR. 11, 8. 23.03.2001 R ANDRZEJ SŁAWOMIR KUBICZ KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE REP.A.NR 235/2001 R -JEDNOLITY TEKST UMOWY SPÓŁKI. | 2001-06-21 do dziś | |
2 | ZMIANA UMOWY Z DNIA 26.03.2002 R., REP. A NR 678/2002, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ KRYSTYNA BUCHLIŃSKA, USUNIĘTO PARAGRAFY OD NR 1 DO 12, DODANO PARAGRAFY OD NR 1 DO NR 36. | 2002-04-23 do dziś | ||
3 | ZMIANA UMOWY „BIS” SP. Z O.O. DNIA 14.03.2007 R., REP. A NR 1091/07, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, NOTARIUSZ ROBERT FRONC -ZMIANA § 8 I 9 UMOWY SPÓŁKI; | 2007-03-26 do dziś | ||
4 | 05.06.2013R., NOTARIUSZ ROBERT FRONC, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, REP. A NR 2194/2013, UCHYLONO TREŚĆ UMOWY W DOTYCHCZASOWYM BRZMIENIU I NADANO UMOWIE TEKST JEDNOLITY | 2013-07-31 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-06-21 do dziś | ||
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-06-21 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SURMACZ | 2001-06-21 do dziś | ||
2. Imiona | BOGUSŁAW STANISŁAW | 2001-06-21 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-06-21 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000 ZŁ | 2001-06-21 do dziś | ||
499 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24950,00 ZŁ. | 2013-07-31 do dziś | |||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2013-07-31 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SURMACZ | 2013-07-31 do dziś | ||
2. Imiona | PRZEMYSŁAW | 2013-07-31 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-07-31 do dziś | ||
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 501 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25050,00 ZŁ. | 2013-07-31 do dziś | ||
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2013-07-31 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50000,00 ZŁ | 2007-04-10 do dziś | ||
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu | ||||
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-06-21 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | SAMODZIELNIE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU | 2001-06-21 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2011-05-04 do dziś | |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-05-04 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SURMACZ | 2011-05-04 do dziś | |
2. Imiona | PRZEMYSŁAW | 2011-05-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2011-05-04 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-31 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2011-05-04 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZAWARA | 2001-12-17 do dziś | |
2. Imiona | ZOFIA KRYSTYNA | 2001-12-17 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-12-17 do dziś |
Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Dane prokurentów i rodzaj prokury | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwisko | OLEJARCZYK | 2011-05-04 do dziś | |
2. Imiona | RENATA | 2011-05-04 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2011-05-04 do dziś | ||
4. Rodzaj prokury | SAMOISTNA | 2011-05-04 do dziś |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 78 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM | 2013-07-31 do dziś | |
2 | 79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE | 2013-07-31 do dziś | ||
3 | 80 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA | 2013-07-31 do dziś | ||
4 | 81 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI | 2013-07-31 do dziś | ||
5 | 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ | 2013-07-31 do dziś | ||
6 | 85 EDUKACJA | 2013-07-31 do dziś | ||
7 | 86 OPIEKA ZDROWOTNA | 2013-07-31 do dziś | ||
8 | 87 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM | 2013-07-31 do dziś | ||
9 | 88 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA | 2013-07-31 do dziś | ||
10 | 90 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ | 2013-07-31 do dziś | ||
11 | 91 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ | 2013-07-31 do dziś | ||
12 | 93 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA | 2013-07-31 do dziś | ||
13 | 94 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH | 2013-07-31 do dziś | ||
14 | 95 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO | 2013-07-31 do dziś | ||
15 | 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 2013-07-31 do dziś | ||
16 | 97 GOSPODARSTWA DOMOWE ZATRUDNIAJĄCE PRACOWNIKÓW | 2013-07-31 do dziś | ||
17 | 98 GOSPODARSTWA DOMOWE PRODUKUJĄCE WYROBY I ŚWIADCZĄCE USŁUGI NA WŁASNE POTRZEBY | 2013-07-31 do dziś | ||
18 | 1 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ | 2013-07-31 do dziś | ||
19 | 2 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA | 2013-07-31 do dziś | ||
20 | 3 RYBACTWO | 2013-07-31 do dziś | ||
21 | 5 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) | 2013-07-31 do dziś | ||
22 | 6 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO | 2013-07-31 do dziś | ||
23 | 7 GÓRNICTWO RUD METALI | 2013-07-31 do dziś | ||
24 | 8 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 2013-07-31 do dziś | ||
25 | 9 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE | 2013-07-31 do dziś | ||
26 | 10 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
27 | 11 PRODUKCJA NAPOJÓW | 2013-07-31 do dziś | ||
28 | 12 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
29 | 13 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
30 | 14 PRODUKCJA ODZIEŻY | 2013-07-31 do dziś | ||
31 | 15 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
32 | 16 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA | 2013-07-31 do dziś | ||
33 | 17 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU | 2013-07-31 do dziś | ||
34 | 18 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI | 2013-07-31 do dziś | ||
35 | 19 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ | 2013-07-31 do dziś | ||
36 | 20 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
37 | 21 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
38 | 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
39 | 23 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
40 | 24 PRODUKCJA METALI | 2013-07-31 do dziś | ||
41 | 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ | 2013-07-31 do dziś | ||
42 | 26 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
43 | 27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
44 | 28 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA | 2013-07-31 do dziś | ||
45 | 29 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI | 2013-07-31 do dziś | ||
46 | 30 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO | 2013-07-31 do dziś | ||
47 | 31 PRODUKCJA MEBLI | 2013-07-31 do dziś | ||
48 | 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW | 2013-07-31 do dziś | ||
49 | 33 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ | 2013-07-31 do dziś | ||
50 | 35 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
51 | 36 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY | 2013-07-31 do dziś | ||
52 | 37 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW | 2013-07-31 do dziś | ||
53 | 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW | 2013-07-31 do dziś | ||
54 | 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI | 2013-07-31 do dziś | ||
55 | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW | 2013-07-31 do dziś | ||
56 | 42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ | 2013-07-31 do dziś | ||
57 | 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE | 2013-07-31 do dziś | ||
58 | 45 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
59 | 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2013-07-31 do dziś | ||
60 | 47 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI | 2013-07-31 do dziś | ||
61 | 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY | 2013-07-31 do dziś | ||
62 | 50 TRANSPORT WODNY | 2013-07-31 do dziś | ||
63 | 51 TRANSPORT LOTNICZY | 2013-07-31 do dziś | ||
64 | 52 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT | 2013-07-31 do dziś | ||
65 | 53 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA | 2013-07-31 do dziś | ||
66 | 55 ZAKWATEROWANIE | 2013-07-31 do dziś | ||
67 | 56 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM | 2013-07-31 do dziś | ||
68 | 58 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA | 2013-07-31 do dziś | ||
69 | 59 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
70 | 60 NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
71 | 61 TELEKOMUNIKACJA | 2013-07-31 do dziś | ||
72 | 62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA | 2013-07-31 do dziś | ||
73 | 63 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI | 2013-07-31 do dziś | ||
74 | 64 FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH | 2013-07-31 do dziś | ||
75 | 66 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE | 2013-07-31 do dziś | ||
76 | 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI | 2013-07-31 do dziś | ||
77 | 69 DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE | 2013-07-31 do dziś | ||
78 | 70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM | 2013-07-31 do dziś | ||
79 | 71 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE | 2013-07-31 do dziś | ||
80 | 72 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE | 2013-07-31 do dziś | ||
81 | 73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ | 2013-07-31 do dziś | ||
82 | 74 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA | 2013-07-31 do dziś | ||
83 | 75 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA | 2013-07-31 do dziś | ||
84 | 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA | 2013-07-31 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. data złożenia 06.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. | 2002-07-05 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 22.07.2002 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2001 -31.12.2001 | 2002-09-17 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 data złożenia 07.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2002-31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002-31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2002-31.12.2002 | 2003-07-29 do dziś | ||
4 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R data złożenia 17.06.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003 R -31.12.2003 R | 2004-06-24 do dziś | ||
5 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 13.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-08-30 do dziś | ||
6 | data złożenia 13.06.2006 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-06-30 do dziś | ||
7 | data złożenia 09.07.2007 okres 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. | 2007-07-12 do dziś | ||
8 | data złożenia 16.05.2008 okres 01.01.2007 R.-31.12.2007 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
9 | data złożenia 17.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-06-24 do dziś | ||
10 | data złożenia 10.06.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-06-16 do dziś | ||
11 | data złożenia 07.07.2011 okres 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
12 | data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
13 | data złożenia 24.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-11 do dziś | ||
14 | data złożenia 13.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-03 do dziś | ||
15 | data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-26 do dziś | ||
16 | data złożenia 09.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-05 do dziś | ||
17 | data złożenia 21.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-04 do dziś | ||
18 | data złożenia 21.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-21 do dziś | ||
19 | data złożenia 03.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś | ||
20 | data złożenia 14.08.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-14 do dziś | ||
21 | data złożenia 22.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-22 do dziś | ||
22 | data złożenia 06.04.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-04-06 do dziś | ||
23 | data złożenia 12.07.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | ||
24 | data złożenia 07.07.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-07 do dziś | ||
2. Wzmianka o złozeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-06-30 do dziś | |
2 | 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. | 2007-07-12 do dziś | ||
3 | 01.01.2007 R.-31.12.2007 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
4 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-06-24 do dziś | ||
5 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-06-16 do dziś | ||
6 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
7 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. | 2002-07-05 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003 R -31.12.2003 R | 2004-06-24 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-08-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-06-30 do dziś | ||
5 | 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. | 2007-07-12 do dziś | ||
6 | 01.01.2007 R.-31.12.2007 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
7 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-06-24 do dziś | ||
8 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-06-16 do dziś | ||
9 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
10 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
11 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-11 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-03 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-26 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-05 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-04 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-21 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-14 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-22 do dziś | ||
20 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | ||
21 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-07 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2000 R. DO 31.12.2000 R. | 2002-07-05 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003 R -31.12.2003 R | 2004-06-24 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-08-30 do dziś | ||
4 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2006-06-30 do dziś | ||
5 | 01.01.2006 R.-31.12.2006 R. | 2007-07-12 do dziś | ||
6 | 01.01.2007 R.-31.12.2007 R. | 2008-05-20 do dziś | ||
7 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-06-24 do dziś | ||
8 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-06-16 do dziś | ||
9 | 01.01.2010-31.12.2010 | 2011-08-25 do dziś | ||
10 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-07-27 do dziś | ||
11 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-11 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-07-03 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-26 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-07-05 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-04 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-21 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-03 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-08-14 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-07-12 do dziś | ||
20 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-07-07 do dziś |
