Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-05-15 |
Ostatni wpis | Nr wpisu | 12 | Data dokonania wpisu | 2018-04-12 |
Sygnatura akt | [WA.XIII NS-REJ.KRS/67897/17/65] |
Oznaczenie sądu | SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu |
---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | 2001-05-15 do dziś |
3. Firma, pod którą spółka działa | INTELIGENTNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA MIASTEM ITMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | 2001-05-15 do dziś |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-05-15 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut |
---|
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 1 | 8 GRUDNIA 200 R.; KANCELARIA NOTARIALNA MARZENNA WYRZYKOWSKA NOTARIUSZ; REPERTORIUM A NR 4636/2000 ZMIANA PAR. 2 | 2001-05-15 do dziś |
Rubryka 5 |
---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-05-15 do dziś |
3. Wspólnik może mieć: | TAK | 2001-05-15 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy |
---|
1 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WASIAK | 2001-05-15 do dziś |
2. Imiona | RYSZARD BOGDAN | 2001-05-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-15 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 29 14.500,00 PLN | 2001-05-15 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-05-15 do dziś |
2 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRZYŁUSKI | 2001-05-15 do dziś |
2. Imiona | TOMASZ ANDRZEJ | 2001-05-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-15 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 15 7.500,00 | 2001-05-15 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-05-15 do dziś |
3 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ANNUSEWICZ | 2001-05-15 do dziś |
2. Imiona | ANDRZEJ KAROL | 2001-05-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-15 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 15 7.500,00 PLN | 2001-05-15 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-05-15 do dziś |
4 |
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PLEVEY | 2001-05-15 do dziś |
2. Imiona | PETER | 2001-05-15 do dziś |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | ilość 35 17.500,00 PLN | 2001-05-15 do dziś |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE | 2001-05-15 do dziś |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 50.000,00 | 2001-09-18 do dziś |
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 9 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 10 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu |
---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-05-15 do dziś |
2. Sposób reprezentacji podmiotu | REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA PRZY ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM -PREZES ZARZĄDU | 2001-05-15 do dziś |
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu |
---|
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ANNUSEWICZ | 2001-05-15 do dziś |
2. Imiona | OLGIERD ANDRZEJ | 2001-05-15 do dziś |
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-15 do dziś |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU | 2001-05-15 do dziś |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-05-15 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci |
---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności |
---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 74 20 PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW W ZAKRESIE TECHNIK DOZORU I ZARZĄDZANIA MIASTAMI | 2001-05-15 do dziś |
2 | 45 REALIZACJA OBIEKTÓW W ZAKRESIE TECHNIK DOZORU I ZARZĄDZANIA MIASTAMI | 2001-05-15 do dziś |
3 | 74 60 Z ŚWIADCZENIE USŁUG DORADZTWA TECHNICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | 2001-05-15 do dziś |
4 | 74 40 Z ŚWIADCZENIE USŁUG MARKETINGOWYCH, INFORMACYJNYCH I REKLAMOWYCH ORAZ ORGANIZOWANIE KONFERENCJI I SEMINARIÓW W ZAKRESIE PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI | 2001-05-15 do dziś |
5 | 73 10 WYKONYWANIE PRAC BADAWCZYCH, STUDIALNYCH I PROJEKTOWYCH | 2001-05-15 do dziś |
6 | 65 23 Z PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE INWESTYCJI, ŚWIADCZENIE USŁUG INWESTYCYJNYCH | 2001-05-15 do dziś |
7 | 74 84 B PROWADZENIE INNEJ DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWO HANDLOWEJ WYKORZYSTUJĄCEJ POSIADANĄ INFRASTRUKTURĘ I NIERUCHOMOŚCI | 2001-05-15 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach |
---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | |
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-10-16 do dziś |
2 | data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2007 -31.12.2007 | 2009-10-16 do dziś |
3 | data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2009-10-16 do dziś |
4 | data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2005 -31.12.2005 | 2009-10-16 do dziś |
5 | data złożenia 02.09.2009 okres 01.01.2004 -31.12.2004 | 2009-10-16 do dziś |
6 | data złożenia 28.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-06-15 do dziś |
7 | data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2010 -31.12.2010 | 2012-04-16 do dziś |
8 | data złożenia 30.03.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-05-31 do dziś |
9 | data złożenia 16.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-24 do dziś |
10 | data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-09-29 do dziś |
11 | data złożenia 14.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-04 do dziś |
12 | data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-12-12 do dziś |
13 | data złożenia 21.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2018-04-12 do dziś |
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-10-16 do dziś |
2 | 01.01.2007 -31.12.2007 | 2009-10-16 do dziś |
3 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2009-10-16 do dziś |
4 | 01.01.2005 -31.12.2005 | 2009-10-16 do dziś |
5 | 01.01.2004 -31.12.2004 | 2009-10-16 do dziś |
6 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-06-15 do dziś |
7 | 01.01.2010 -31.12.2010 | 2012-04-16 do dziś |
8 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-05-31 do dziś |
9 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-10-24 do dziś |
10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-09-04 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy |
---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo
o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo
po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych |
---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator |
---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Nie dotyczy |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym |
---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej |
---|
Brak wpisów |
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies
. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu.
W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki.
Zobacz politykę cookies.