Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Wspólnicy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„CUKIERNIA FILIPINKA” CZESŁAW LENIK ZENON LENIK SPÓŁKA JAWNA
Stan na dzień 2023-02-08 godz. 14:08:39Numer KRS: 0000010427
Numer REGON: 006012582
Numer NIP: 8980014741
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym | 2001-05-07 | |||
Ostatni wpis | Nr wpisu | 18 | Data dokonania wpisu | 2022-04-26 |
Sygnatura akt | [RDF/377865/22/832] | |||
Oznaczenie sądu | SYSTEM |
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2001-05-07 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 006012582 NIP 8980014741 | 2017-01-31 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-05-07 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
2. Adres | ulica TRZEBNICKA nr. domu 13 miejscowość WROCŁAQW kod pocztowy 50-245 poczta WROCŁAW kraj POLSKA | 2001-05-07 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 26.03.2001 R. | 2001-05-07 do dziś | |
2 | 05.12.2012 R., PARAGRAFY ZMIENIONE: § 5, § 6 PARAGRAFY DODANE: § 6A, § 15, § 16 | 2013-02-11 do dziś | ||
3 | 30.11.2016 R. - ZMIENIONO: § 5, § 6; DODANO § 17. | 2017-01-31 do dziś | ||
4 | 20.02.2017 R., ZMIANA: §6 28.12.2016 R., ZMIANA: §1, §3, §4, §6, §10 | 2017-02-24 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-05-07 do dziś |
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
---|---|---|---|---|
1 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2001-05-07 do dziś | ||
2. Imiona | CZESŁAW WŁADYSŁAW | 2001-05-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-07 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2001-05-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-05-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-05-07 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2001-05-07 do dziś | ||
2 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2001-05-07 do dziś | ||
2. Imiona | ZENON TADEUSZ | 2001-05-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-07 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2001-05-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-05-07 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-05-07 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2001-05-07 do dziś | ||
3 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2017-02-24 do dziś | ||
2. Imiona | MAREK PATRYK | 2017-02-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-24 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2017-02-24 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2017-02-24 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
4 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZADORSKA | 2017-02-24 do dziś | ||
2. Imiona | AGNIESZKA MARIA | 2017-02-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-24 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
5 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2017-02-24 do dziś | ||
2. Imiona | SEBASTIAN WOJCIECH | 2017-02-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-24 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2017-02-24 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2017-02-24 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
6 | ||||
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2017-02-24 do dziś | ||
2. Imiona | MAGDALENA EWA | 2017-02-24 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2017-02-24 do dziś | ||
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2017-02-24 do dziś | ||
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2017-02-24 do dziś | ||
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2017-02-24 do dziś | ||
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2017-02-24 do dziś |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2001-05-07 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | 1.REPREZEN. SPÓŁKI POWIERZA SIĘ WYŁĄCZNIE WSPÓLNIKOWI CZESŁAWOWI LENIKOWI ORAZ WSPÓLNIKOWI ZENONOWI LENIKOWI, Z ZASTRZEŻENIEM PONIŻSZYCH PUNKTÓW; 2. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 100.000ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE MIENIEM SPÓŁKI DO TAKIEJ WARTOŚCI KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONYCH DO REPREZEN. SPÓŁKI MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. 3. W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH POWODUJĄCYCH LUB MOGĄCYCH SPOWODOWAĆ ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) BĄDŹ ROZPORZĄDZENIE MIENIEM SPÓŁKI OD TAKIEJ WARTOŚCI WYMAGANA JEST ZGODA WSZYSIKICH WSPÓLNIKÓW UPOWAŻNIONYCH DO REPREZEN. SPÓŁKI. 4. USTANOW. PROKURY WYMAGA ZGODY WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW, ODWOŁAĆ PROKURĘ MOŻE KAŻDY WSPÓLNIK MAJĄCY PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. 6. WSPÓLNICY MAGDALENA LENIK, AGNIESZKA SZADORSKA, SEBASTIAN LENIK ORAZ MAREK LENIK POZBAWIENI SĄ PRAWA REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. | 2017-05-30 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2001-05-07 do dziś | |
2. Imiona | CZESŁAW WŁADYSŁAW | 2001-05-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-07 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LENIK | 2001-05-07 do dziś | |
2. Imiona | ZENON TADEUSZ | 2001-05-07 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-05-07 do dziś |
Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 82 Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNICZYCH | 2013-02-11 do dziś | |
2 | 47 24 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2013-02-11 do dziś | ||
3 | 47 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2013-02-11 do dziś | ||
4 | 10 71 Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK | 2017-01-31 do dziś | ||
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 10 52 Z PRODUKCJA LODÓW | 2017-01-31 do dziś | |
2 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2017-01-31 do dziś | ||
3 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2017-01-31 do dziś | ||
4 | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE | 2017-01-31 do dziś | ||
5 | 77 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE | 2017-01-31 do dziś | ||
6 | 46 36 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH | 2017-01-31 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2001 -31.12.2001 | 2002-07-18 do dziś | |
2 | data złożenia 30.04.2009 okres 2008 ROK | 2009-05-06 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 2008 ROK | 2009-05-06 do dziś | |
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego | 1 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-04-24 do dziś | |
2 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-03-26 do dziś | ||
3 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-04-27 do dziś | ||
4 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-04-19 do dziś | ||
5 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-04-26 do dziś |
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 4
Rubryka 1 - Zaległości | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 5
Rubryka 1 - Kurator | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 6
Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |