Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Sposób powstania spółkiRub 7 Wspólnicy
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółkiRub 4 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 5 Informacja o postępowaniu układowymRub 6 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 7 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
APTEKA ZABOBRZE ANIELA MAKIELA, MANFRED MAKIELA, MONIKA BARBARA MAKIELA SPÓŁKA JAWNA
Stan na dzień 2026-02-06 godz. 16:47:55Numer KRS: 0000008479
Numer REGON: 231080218
Numer NIP: 6111008189
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
| Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Oznaczenie formy prawnej | spółka jawna | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2. Numer REGON\NIP | REGON 231080218 NIP 6111008189 | 2007-04-19 do dziś | ||
| 3. Firma, pod którą spółka działa | APTEKA ZABOBRZE ANIELA MAKIELA, MANFRED MAKIELA, MONIKA BARBARA MAKIELA SPÓŁKA JAWNA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | TAK | 2003-06-03 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2. Adres | ulica OGINSKIEGO nr. domu 1 B miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA | 2001-04-20 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Oddziały | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE | 2001-04-20 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Adres | ulica RÓŻYCKIEGO nr. domu 4 kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE SZPITAL | 2001-04-20 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Adres | ulica OGINSKIEGO nr. domu 6 nr. lokalu 101 kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE PRZYCHODNIA | 2001-04-20 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Adres | ulica OGINSKIEGO nr. domu 1 B kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 4 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE KIEPURY | 2003-06-03 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2003-06-03 do dziś | ||
| 3. Adres | ulica KIEPURY nr domu 77 nr lokalu 1 miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA | 2003-06-03 do dziś | ||
| 5 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE PASTYLKA | 2005-04-29 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2005-04-29 do dziś | ||
| 3. Adres | ulica KOMEDY TRZCIŃSKIEGO nr domu 12 miejscowość JELENIA GÓRA kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA | 2005-04-29 do dziś | ||
| 6 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE MYSŁAKOWICE | 2007-04-19 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat JELENIOGÓRSKI gmina MYSŁAKOWICE miejscowość MYSŁAKOWICE | 2007-04-19 do dziś | ||
| 3. Adres | miejscowość MYSŁAKOWICE ulica JELENIOGÓRSKA nr domu 37 kod pocztowy 58-533 poczta MYSŁAKOWICE kraj POLSKA | 2007-04-19 do dziś | ||
| 7 | 1. Firma oddziału | APTEKA ZABOBRZE -MAJOWA | 2012-04-24 do dziś | |
| 2. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA | 2012-04-24 do dziś | ||
| 3. Adres | miejscowość JELENIA GÓRA ulica 1-GO MAJA nr domu 6 kod pocztowy 58-500 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA | 2012-04-24 do dziś | ||
| Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 1 | 01.01.2001 R. | 2001-04-20 do dziś | |
| 2 | 19 KWIETNIA 2005 R. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI W § 5 PKT 3, § 6 PKT B I C ORAZ DODANIE W § 6 PKT D, E, F, G ORAZ W CZĘŚCI WSTĘPNEJ, ZAWIERAJĄCEJ ADRESY WSPÓLNIKÓW. | 2005-04-29 do dziś | ||
| 3 | ZMIENIONO TREŚĆ § 9 UMOWY SPÓŁKI. | 2013-03-19 do dziś | ||
| 4 | 01.06.2013 ROKU - ZMIENIONO TREŚĆ § 8 PKT 1 PRZEZ DODANIE PKT 4A, 4B, § 9 I § 10 PRZEZ DODANIE PKT 3 ORAZ ZMIENIONO DANE WSPÓLNIKÓW. | 2013-07-29 do dziś | ||
| 5 | 15.07.2013 R., ZMIENIONO TREŚĆ §6 PRZEZ DODANIE PKT H-J | 2013-09-18 do dziś | ||
| 6 | 01.04.2014 R. ZMIENIONO TREŚĆ § 6 PRZEZ DODANIE PKT. K, L. | 2014-05-07 do dziś | ||
| 7 | 23 LIPCA 2025 R. ZMIENIONO CZĘŚĆ WSTĘPNĄ UMOWY ORAZ BRZMIENIE PARAGRAFÓW: §1, §2, §3, §4, §5, §6, §7, §8, §9, §10, §13. | 2025-08-12 do dziś | ||
| Rubryka 5 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-04-20 do dziś | ||
| Rubryka 6 - Sposób powstania spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Wspólnicy | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKIELA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2. Imiona | ANIELA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-04-20 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE | 2013-09-18 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-04-20 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2 | ||||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKIELA-BUCZEK | 2006-05-23 do dziś | ||
| 2. Imiona | MONIKA BARBARA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-04-20 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2006-05-23 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2006-05-23 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2006-05-23 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2001-04-20 do dziś | ||
| 4 | ||||
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BUCZEK | 2013-07-29 do dziś | ||
| 2. Imiona | ROBERT | 2013-07-29 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-07-29 do dziś | ||
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK | 2014-05-07 do dziś | ||
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK | 2014-05-07 do dziś | ||
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK | 2014-05-07 do dziś | ||
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE | 2013-07-29 do dziś | ||
Dział 2
| Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY - KAŻDY WSPÓLNIK Z OSOBNA | 2013-07-29 do dziś | ||
| Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
| 1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKIELA | 2001-04-20 do dziś | |
| 2. Imiona | ANIELA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-04-20 do dziś | ||
| 2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAKIELA-BUCZEK | 2006-05-23 do dziś | |
| 2. Imiona | MONIKA BARBARA | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-04-20 do dziś | ||
| 3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BUCZEK | 2013-07-29 do dziś | |
| 2. Imiona | ROBERT | 2013-07-29 do dziś | ||
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2013-07-29 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Nie dotyczy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 3
| Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH | 2010-04-27 do dziś | |
| 2 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2010-04-27 do dziś | ||
| 3 | 55 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA | 2013-09-18 do dziś | ||
| 4 | 81 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH | 2014-05-23 do dziś | ||
| 5 | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-08-16 do dziś | ||
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 1 | 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-08-16 do dziś | |
| 2 | 47 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH | 2021-08-16 do dziś | ||
| 3 | 47 12 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2025-08-12 do dziś | ||
| 4 | 86 99 A OPIEKA FARMACEUTYCZNA | 2025-08-12 do dziś | ||
| 5 | 86 99 D DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ | 2025-08-12 do dziś | ||
| Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
|---|---|---|---|---|
| Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
| 1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2000 DO 31.12.2000 data złożenia 19.03.2001 2. Opinia biegłego rewidenta: okres za jaki złożono opinię 01.01.1997 DO 31.12.1997 | 2001-04-20 do dziś | |
| 2 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. data złożenia 25.04.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2002 R. -31.12.2002 R. | 2003-06-03 do dziś | ||
| 3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2005 R. data złożenia 18.03.2005 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2005 R. | 2005-04-29 do dziś | ||
| 4 | data złożenia 28.04.2006 okres 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-05-23 do dziś | ||
| 5 | data złożenia 06.04.2007 okres 01.01.2006 R. -31.12.2006 R. | 2007-04-19 do dziś | ||
| 6 | data złożenia 31.10.2008 okres 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-11-05 do dziś | ||
| 7 | data złożenia 23.06.2009 okres 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-08-05 do dziś | ||
| 8 | data złożenia 21.04.2010 okres 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-04-27 do dziś | ||
| 9 | data złożenia 28.04.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-18 do dziś | ||
| 10 | data złożenia 20.04.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-04-24 do dziś | ||
| 11 | data złożenia 14.02.2013 okres 2012 R. | 2013-03-19 do dziś | ||
| 12 | data złożenia 09.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-07 do dziś | ||
| 13 | data złożenia 24.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-01 do dziś | ||
| 14 | data złożenia 05.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-09 do dziś | ||
| 15 | data złożenia 19.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-11 do dziś | ||
| 16 | data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-04-23 do dziś | ||
| 17 | data złożenia 04.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-04-04 do dziś | ||
| 18 | data złożenia 03.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-03 do dziś | ||
| 19 | data złożenia 22.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-22 do dziś | ||
| 20 | data złożenia 12.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-12-12 do dziś | ||
| 21 | data złożenia 27.09.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-27 do dziś | ||
| 22 | data złożenia 12.11.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-11-12 do dziś | ||
| 23 | data złożenia 17.07.2025 okres OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-17 do dziś | ||
| 3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | 01.01.2005 R. -31.12.2005 R. | 2006-05-23 do dziś | |
| 2 | 01.01.2006 R. -31.12.2006 R. | 2007-04-19 do dziś | ||
| 3 | 01.01.2007 R. -31.12.2007 R. | 2008-11-05 do dziś | ||
| 4 | 01.01.2008 R. -31.12.2008 R. | 2009-08-05 do dziś | ||
| 5 | 01.01.2009 R. -31.12.2009 R. | 2010-04-27 do dziś | ||
| 6 | 01.01.2010 R. -31.12.2010 R. | 2011-05-18 do dziś | ||
| 7 | 01.01.2011 R. -31.12.2011 R. | 2012-04-24 do dziś | ||
| 8 | 2012 R. | 2013-03-19 do dziś | ||
| 9 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-07 do dziś | ||
| 10 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-06-01 do dziś | ||
| 11 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-09 do dziś | ||
| 12 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-07-11 do dziś | ||
| 13 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-04-23 do dziś | ||
| 14 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-07-03 do dziś | ||
| 15 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-09-22 do dziś | ||
| 16 | OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 | 2022-12-12 do dziś | ||
| 17 | OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 | 2023-09-27 do dziś | ||
| 18 | OD 01.01.2023 DO 31.12.2023 | 2024-11-12 do dziś | ||
| 19 | OD 01.01.2024 DO 31.12.2024 | 2025-07-17 do dziś | ||
| Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 4
| Rubryka 1 - Zaległości | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Wierzytelności | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 5
| Rubryka 1 - Kurator | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
Dział 6
| Rubryka 1 - Likwidacja | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |
| Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej | ||||
|---|---|---|---|---|
| Brak wpisów |