Krajowy Rejestr Sądowy
Dział 1
Rub 1 Dane podmiotuRub 2 Siedziba i adres podmiotuRub 3 OddziałyRub 4 Umowa lub statutRub 5 Rub 6 Informacje o sposobie powstania spółkiRub 7 Dane jedynego akcjonariuszaRub 8 Kapitał zakładowyRub 9 Informacje o emisjach akcjiRub 10 Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennychRub 11
Dział 2 Dział 3 Rub 1 Przedmiot działalnościRub 2 Wzmianka o złożonych dokumentachRub 3 Sprawozdania grupy kapitałowejRub 4 Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznegoRub 5 Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Dział 4 Rub 1 ZaległościRub 2 WierzytelnościRub 3 Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłościRub 4 Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji
Dział 5 Dział 6 Rub 1 LikwidacjaRub 2 Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiRub 3 Zarząd komisarycznyRub 4 Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniuRub 5 Informacja o postępowaniu upadłościowymRub 6 Informacja o postępowaniu układowymRub 7 Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczymRub 8 Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
„BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA
Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39Numer KRS: 0000001104
Numer REGON: 277486060
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Dział 1
Rubryka 1 - Dane podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Oznaczenie formy prawnej | spółka akcyjna | 2001-02-19 do dziś | ||
2. Numer REGON\NIP | REGON 277486060 NIP 6452244873 | 2008-05-26 do dziś | ||
3. Firma, pod którą spółka działa | „BOWIM” SPÓŁKA AKCYJNA | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE | 2001-02-19 do dziś |
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. SOSNOWIEC gmina M. SOSNOWIEC miejscowość SOSNOWIEC | 2007-01-30 do dziś | ||
2. Adres | miejscowość SOSNOWIEC ulica NIWECKA nr domu 1E kod pocztowy 41-200 poczta SOSNOWIEC kraj POLSKA | 2007-01-30 do dziś | ||
3. Adres poczty elektronicznej | FIRMA@BOWIM.PL | 2020-03-30 do dziś | ||
4. Adres strony internetowej | WWW.BOWIM.PL | 2020-03-30 do dziś |
Rubryka 3 - Oddziały | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 4 - Umowa lub statut | ||||
---|---|---|---|---|
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu | 1 | AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.01.2001 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W ZABRZU PRZY UL.3-GO MAJA 20 REP. A 50/2001 | 2001-02-19 do dziś | |
2 | AKT NOTARIALNY REP. A NR 5049/2001 (30.05.2001 R.), NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 20 -ZMIANA PAR. 6 STATUTU ROZSZERZENIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI. | 2001-07-18 do dziś | ||
3 | 13.06.2002 R., REP. A NR 2602/2002, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH ZMIANA PAR. 31 UST. 2 STATUTU SPÓŁKI | 2004-08-17 do dziś | ||
4 | 30.06.2004 R. -NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 5186/2004, DODANO PAR.: 26 UST. 2 PKT 11; 29 UST. 4; SKREŚLONO PAR. 17 PKT 7 | 2004-09-21 do dziś | ||
5 | 29.04.2005 R. -NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 2433/2005, ZMIENIONO PAR. 6 PKT 1 | 2005-06-02 do dziś | ||
6 | 9.01.2007 R. - - NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH, REP. A NR 157/2007, ZMIENIONO § 2 | 2007-01-30 do dziś | ||
7 | 09.07.2007 R., REP. A NR 5687/2007, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH PRZY UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7, ZMIENIONO: PAR. 3, PAR. 7 STATUTU, DODANO DO STATUTU PAR. 7A, ZMIENIONO: PAR. 8, PAR. 9, PAR. 10, PAR. 11, PAR. 12 STATUTU, SKREŚLONO: PAR. 13, PAR. 14 STATUTU, ZMIENIONO: PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 20, PAR. 21, PAR. 22, PAR. 23 STATUTU, SKREŚLONO: PAR. 24, PAR. 25 STATUTU, ZMIENIONO: PAR. 26, PAR. 27, PAR. 28, PAR. 29, PAR. 31 STATUTU. | 2007-10-02 do dziś | ||
8 | AKT NOTARIALNY Z 15 LISTOPADA 2007 R. REP. A NR 10875/2007 NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓLKA CYWILNA NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH PRZY UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 -ZMIENIONO PAR. 7A UST. 2 STATUTU. | 2008-01-25 do dziś | ||
9 | ZMIANA STATUTU SPÓŁKI-AKT NOTARIALNY Z DNIA 18.04.2008 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOT.J. DREWKO Z KN W GLIWICACH, REP A 4630/2008, ZMIENIONO PAR. 7A UST. 2, | 2008-05-26 do dziś | ||
10 | AKT NOTARIALNY REP. A NR 10390/2009 Z 26.08.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA JOANNĘ WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ S.C. NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH -ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 I 2 STATUTU | 2009-10-07 do dziś | ||
11 | ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY REP. A NR 16342/2009 Z DNIA 08.12.2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ NOT. JUSTYNĘ DREWKO Z KN S.C. NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W GLIWICACH -ZMIENIONO § 6 UST. 1 STATUTU. | 2010-02-24 do dziś | ||
12 | 8.12.2009 R., REPERTORIUM A NR 16342/2009, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA JOANNA WARZECHA, JUSTYNA DREWKO NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA W GLIWICACH, -ZMIENIONO § 7 UST. 1 I 2 STATUTU. | 2010-04-30 do dziś | ||
13 | 17.12.2010 R. REP. A NR 12223/2010, NOTARIUSZ JOANNA WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH PRZY ULICY GÓRNYCH WAŁÓW 7 -ZMIENIONO PAR. 7 UST 1, 2 STATUTU; | 2011-02-11 do dziś | ||
14 | 31.03.2011 R., REP. A NR 589/2011, NOTARIUSZ MIROSŁAWA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W TARNOWSKICH GÓRACH, -SKREŚLONO §7 A STATUTU. | 2011-04-15 do dziś | ||
15 | ZMIANA STATUTU SPÓŁKI: AKT NOTARIALNY REP. A NR 5612/2011 Z DNIA 28.06.2011 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOT.JOANNĘ WARZECHA Z KANCELARII NOTARIALNEJ W GLIWICACH PRZY UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7- ZMIENIONO PAR. 16 UST. 4, PAR. 18 UST. 4, PAR. 18 UST. 6 ORAZ PAR. 29 UST. 1 STATUTU | 2011-08-24 do dziś | ||
16 | 16.10.2014 R., REP. A 8213/2014, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 -ZMIENIONO PAR. 18 UST. 1 | 2014-12-23 do dziś | ||
17 | 11.02.2022 R., REP. A NR 947/2022, NOTARIUSZ JUSTYNA DREWKO, KANCELARIA NOTARIALNA W GLIWICACH UL. GÓRNYCH WAŁÓW 7 - ZMIENIONO PAR. 29 UST. 6 ORAZ PAR. 31 UST. 2 STATUTU. | 2022-05-06 do dziś |
Rubryka 5 | ||||
---|---|---|---|---|
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | NIEOZNACZONY | 2001-02-19 do dziś | ||
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? | NIE | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? | NIE | 2001-02-19 do dziś |
Rubryka 6 - Informacje o sposobie powstania spółki | ||||
---|---|---|---|---|
1. Określenie okoliczności powstania | PRZEKSZTAŁCENIE | 2001-02-19 do dziś | ||
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwale | PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ „BOWIM” ADAM KIDAŁA, JACEK ROŻEK, JERZY WODARCZYK NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 19.01.2001 ROKU ZAWARTEJ W AKCIE NOTARIALNYM SPORZĄDZONYM PRZED NOTARIUSZEM JUSTYNĄ DREWKO Z KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKI CYWILNEJ NOTARIUSZY JOANNY WARZECHA I JUSTYNY DREWKO W ZABRZU PRZY UL. 3-GO MAJA 20, REP. A 500/2001. NA PODSTAWIE POWYŻSZEJ UCHWAŁY PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W SPÓŁKĘ AKCYJNĄ DOKONANE ZOSTAŁO NA PODSTAWIE WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW SPÓŁKI CYWILNEJ PODDANEJ BADANIU BIEGŁEGO REWIDENTA W DNIU 30.11.2000 R. WEDŁUG WYCENY KAPITAŁ WŁASNY SPÓŁKI CYWILNEJ WYNOSI 1274093, 08 ZŁ KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI AKCYJNEJ WYNOSI 1275000,00 ZŁ RÓŻNICA POMIĘDZY KAPITAŁEM WŁASNYM SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ A KAPITAŁEM ZAKŁADOWYM PRZEKSZTAŁCONEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ POKRYTY ZOSTAŁ WKŁADEM PIENIĘŻNYM W WYSOKOŚCI 906, 93 ZŁ | 2005-05-09 do dziś | ||
Podrubryka 1 Podmiot, z którego powstała spółka | ||||
1 | 1. Nazwa lub firma | „BOWIM” SPÓŁKA CYWILNA ADAM KIDAŁA, JACEK ROŻEK, JERZY WODARCZYK | 2001-02-19 do dziś | |
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowany | REJESTR FUNDACJI | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer w rejestrze | 7160/95/MR | 2001-02-19 do dziś | ||
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestr | URZĄD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Numer REGON | 272770201 | 2001-02-19 do dziś |
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 8 - Kapitał zakładowy | ||||
---|---|---|---|---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 1951464, 70 ZŁ | 2011-02-11 do dziś | ||
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 19514647 | 2011-02-11 do dziś | ||
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego | 1951464, 70 ZŁ | 2011-02-11 do dziś | ||
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego | 42665,00 ZŁ | 2007-10-02 do dziś | ||
Podrubryka 1 Aporty | ||||
1 | 1. Określenie wartości udziałów/akcji objętych za aporty | 1274100,00 PLN | 2001-02-19 do dziś | |
3. Liczba akcji wszystkich emisji | 12750 | 2001-02-19 do dziś | ||
4. Wartość nominalna akcji i waluta | 100 PLN | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Kwota wpłacona przed zarejestrowaniem | 1275000,00 PLN | 2001-02-19 do dziś |
Rubryka 9 - Informacje o emisjach akcji | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA A | 2001-02-19 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 6375000 | 2007-10-02 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | 6375000 AKCJI UPRZYWILEJOWANYCH CO DO GŁOSU W TAKI SPOSÓB, ŻE KAŻDEJ AKCJI PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY NA WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI | 2007-10-02 do dziś | ||
2 | 1. Nazwa serii akcji | B | 2007-10-02 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 6375000 | 2007-10-02 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2007-10-02 do dziś | ||
3 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA D | 2009-10-07 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 3882000 | 2009-10-07 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2009-10-07 do dziś | ||
4 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA E | 2010-04-30 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 765000 | 2010-04-30 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2010-04-30 do dziś | ||
5 | 1. Nazwa serii akcji | SERIA F | 2011-02-11 do dziś | |
2. Liczba akcji w danej serii | 2117647 | 2011-02-11 do dziś | ||
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane | AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE | 2011-02-11 do dziś |
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Rubryka 11 | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 2
Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD | 2001-02-19 do dziś | ||
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z USTANOWIONYM PRZEZ ZARZĄD PROKURENTEM | 2011-08-24 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ROŻEK | 2001-02-19 do dziś | |
2. Imiona | JACEK GRZEGORZ | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-02-19 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-02-19 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KIDAŁA | 2001-02-19 do dziś | |
2. Imiona | ADAM TOMASZ | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-02-19 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-02-19 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WODARCZYK | 2001-02-19 do dziś | |
2. Imiona | JERZY RYSZARD | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL\REGON | *********** | 2001-02-19 do dziś | ||
5. Funkcja w organie reprezentującym | VICE PREZES ZARZĄDU | 2001-02-19 do dziś | ||
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE | 2001-02-19 do dziś |
Rubryka 2 - Organy nadzoru | ||||
---|---|---|---|---|
1. Nazwa organu | RADA NADZORCZA | 2001-02-19 do dziś | ||
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu | ||||
1 | 1. Nazwisko | CZERNIAK | 2019-03-19 do dziś | |
2. Imiona | KATARZYNA ANNA | 2019-03-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2019-03-19 do dziś | ||
2 | 1. Nazwisko | BIERNAT | 2019-03-19 do dziś | |
2. Imiona | JERZY JÓZEF | 2019-03-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2019-03-19 do dziś | ||
3 | 1. Nazwisko | KIDAŁA | 2001-02-19 do dziś | |
2. Imiona | JAN WIKTOR | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2001-02-19 do dziś | ||
4 | 1. Nazwisko | WODARCZYK | 2001-02-19 do dziś | |
2. Imiona | ALEKSANDRA KATARZYNA | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2001-02-19 do dziś | ||
5 | 1. Nazwisko | ROŻEK | 2001-02-19 do dziś | |
2. Imiona | FELIKS | 2001-02-19 do dziś | ||
3. Numer PESEL | *********** | 2001-02-19 do dziś |
Rubryka 3 - Prokurenci | ||||
---|---|---|---|---|
Brak wpisów |
Dział 3
Rubryka 1 - Przedmiot działalności | ||||
---|---|---|---|---|
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 1 | 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW | 2010-02-24 do dziś | |
2 | 46 77 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU | 2010-02-24 do dziś | ||
3 | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA | 2010-02-24 do dziś | ||
4 | 47 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI | 2010-02-24 do dziś | ||
5 | 49 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW | 2010-02-24 do dziś | ||
6 | 52 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW | 2010-02-24 do dziś | ||
7 | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK | 2010-02-24 do dziś | ||
8 | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI | 2010-02-24 do dziś | ||
9 | 25 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI | 2010-02-24 do dziś | ||
10 | 46 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI | 2015-07-17 do dziś |
Rubryka 2 - Wzmianka o złożonych dokumentach | ||||
---|---|---|---|---|
Rodzaj dokumentu | Nr | Data złożenia za okres od do | ||
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 19.02.2001 -31.12.2001 data złożenia 28.06.2002 2. okres za jaki złożono opinię 19.02.2001 -31.12.2001 3. okres za jaki złożono dokument 19.02.2001 -31.12.2001 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 19.02.2001 -31.12.2001 | 2002-07-31 do dziś | |
2 | okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 data złożenia 09.07.2003 2. okres za jaki złożono opinię 1.01.2002 -31.12.2002 3. okres za jaki złożono dokument 1.01.2002 -31.12.2002 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 1.01.2002 -31.12.2002 | 2003-08-08 do dziś | ||
3 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 data złożenia 13.07.2004 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2003-31.12.2003 3. okres za jaki złożono dokument 01.01.2003-31.12.2003 4. okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2003-31.12.2003 | 2004-09-03 do dziś | ||
4 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. data złożenia 06.07.2005 2. okres za jaki złożono opinię 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-07-13 do dziś | ||
5 | data złożenia 28.04.2006 okres 1.01.2005 -31.12.2005 | 2006-05-30 do dziś | ||
6 | data złożenia 27.04.2007 okres 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-05-25 do dziś | ||
7 | data złożenia 17.07.2007 okres 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
8 | data złożenia 06.05.2008 okres 2007 ROK | 2008-05-26 do dziś | ||
9 | data złożenia 09.07.2009 okres 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-24 do dziś | ||
10 | data złożenia 04.09.2009 okres 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-09-18 do dziś | ||
11 | data złożenia 26.04.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-19 do dziś | ||
12 | data złożenia 26.07.2010 okres 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-24 do dziś | ||
13 | data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 | 2011-08-24 do dziś | ||
14 | data złożenia 15.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-06-28 do dziś | ||
15 | data złożenia 09.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | ||
16 | data złożenia 16.05.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-23 do dziś | ||
17 | data złożenia 26.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-17 do dziś | ||
18 | data złożenia 02.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
19 | data złożenia 15.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-27 do dziś | ||
20 | data złożenia 08.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-08 do dziś | ||
21 | data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś | ||
22 | data złożenia 01.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś | ||
23 | data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
24 | data złożenia 10.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
25 | data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-14 do dziś | ||
26 | data złożenia 14.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-14 do dziś | ||
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta | 1 | 1.01.2005 -31.12.2005 | 2006-05-30 do dziś | |
2 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-05-25 do dziś | ||
3 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
4 | 2007 ROK | 2008-05-26 do dziś | ||
5 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-24 do dziś | ||
6 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-09-18 do dziś | ||
7 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-19 do dziś | ||
8 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-24 do dziś | ||
9 | 01.01.2010 R.-31.12.2010 | 2011-08-24 do dziś | ||
10 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-06-28 do dziś | ||
11 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | ||
12 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-23 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-17 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-27 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-08 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
20 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
21 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-14 do dziś | ||
22 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-14 do dziś | ||
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego | 1 | okres za jaki złożono dokument 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-07-13 do dziś | |
2 | 1.01.2005 -31.12.2005 | 2006-05-30 do dziś | ||
3 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-05-25 do dziś | ||
4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
5 | 2007 ROK | 2008-05-26 do dziś | ||
6 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-24 do dziś | ||
7 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-09-18 do dziś | ||
8 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-19 do dziś | ||
9 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-24 do dziś | ||
10 | 01.01.2010 R.-31.12.2010 | 2011-08-24 do dziś | ||
11 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-06-28 do dziś | ||
12 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-23 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-17 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
16 | OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 | 2017-06-27 do dziś | ||
17 | OD 01.01.2017 DO 31.12.2017 | 2018-06-08 do dziś | ||
18 | OD 01.01.2018 DO 31.12.2018 | 2019-07-01 do dziś | ||
19 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
20 | OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 | 2020-09-10 do dziś | ||
21 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-14 do dziś | ||
22 | OD 01.01.2020 DO 31.12.2020 | 2021-06-14 do dziś | ||
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu | 1 | okres za jaki złożono sprawozdanie 01.01.2004 R. -31.12.2004 R. | 2005-07-13 do dziś | |
2 | 1.01.2005 -31.12.2005 | 2006-05-30 do dziś | ||
3 | 01.01.2006-31.12.2006 | 2007-05-25 do dziś | ||
4 | 01.01.2006 -31.12.2006 | 2007-08-03 do dziś | ||
5 | 2007 ROK | 2008-05-26 do dziś | ||
6 | 01.01.2008-31.12.2008 | 2009-07-24 do dziś | ||
7 | 01.01.2008 -31.12.2008 | 2009-09-18 do dziś | ||
8 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-05-19 do dziś | ||
9 | 01.01.2009 -31.12.2009 | 2010-08-24 do dziś | ||
10 | 01.01.2010 R.-31.12.2010 | 2011-08-24 do dziś | ||
11 | 01.01.2011 -31.12.2011 | 2012-06-28 do dziś | ||
12 | 01.01.2012 - 31.12.2012 | 2013-07-22 do dziś | ||
13 | OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 | 2014-05-23 do dziś | ||
14 | OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 | 2015-07-17 do dziś | ||
15 | OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 | 2016-06-22 do dziś | ||
