Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2025/020 - Pozycja 54798
Poz 54798. "A-W 168" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000158898) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.04.2003.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/67185/24/227]
[WA.XIV NS-REJ.KRS/67185/24/227]
W dniu 20.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA |
|---|
| 2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica POCZTY GDAŃSKIEJ nr domu 17 nr lokalu 57 kod pocztowy 02-495 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
|---|
| 2. Adres | miejscowość WARSZAWA ulica UL. CHOCIMSKA nr domu 14 nr lokalu 422 kod pocztowy 00-791 poczta WARSZAWA kraj POLSKA |
|---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FU |
|---|---|
| 2. Imiona | GAOZHEN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18000 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHEN |
|---|---|
| 2. Imiona | YING |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FU |
|---|---|
| 2. Imiona | ZHENGQIAO |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 32 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16000 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TRAN |
|---|---|
| 2. Imiona | ANH TUAN |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FU |
|---|---|
| 2. Imiona | GAOZHEN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CHEN |
|---|---|
| 2. Imiona | YING |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FU |
|---|---|
| 2. Imiona | ZHENGQIAO |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | WICEPREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TRAN |
|---|---|
| 2. Imiona | ANH TUAN |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
|---|
1
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 51 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA |
|---|
2
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 52 44 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
|---|
3
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 74 13 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
|---|
4
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 74 84 B POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA |
|---|