Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2024/166 - Pozycja 1141668
Poz 1141668. ABART AVIATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000872114) . SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 03.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22536/24/44]
[PO.VIII NS-REJ.KRS/22536/24/44]
W dniu 23.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ASCELLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Numer PESEL\REGON | 363660270 |
| 4. Numer KRS | 0000600465 |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BMFO NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Numer PESEL\REGON | 369346468 |
| 4. Numer KRS | 0000715497 |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOLARZ |
|---|---|
| 2. Imiona | MAREK SZCZEPAN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WOŹNIAK |
|---|---|
| 2. Imiona | BARTOSZ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOLARZ |
|---|---|
| 2. Imiona | MAREK SZCZEPAN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |