Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2023/219 - Pozycja 1324855
Poz 1324855. A&M EXPRESS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000764924) . SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.01.2019.
[TO.VII NS-REJ.KRS/10763/23/854]
[TO.VII NS-REJ.KRS/10763/23/854]
W dniu 31.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat TORUŃ gmina TORUŃ miejscowość TORUŃ |
|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE |
|---|
| 2. Adres | miejscowość TORUŃ ulica UL. BUKOWA nr domu 27 nr lokalu 19 kod pocztowy 87-100 poczta TORUŃ kraj POLSKA |
|---|
| 2. Adres | miejscowość KATOWICE ulica ALEJA BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO nr domu 4 nr lokalu 1 kod pocztowy 40-870 poczta KATOWICE kraj POLSKA |
|---|
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 05.10.2023 R. ZMIENIONO §1, §3, §4, §5, §6, §15 |
|---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MANTS |
|---|---|
| 2. Imiona | ARTEM |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MANZ |
|---|---|
| 2. Imiona | MARINA |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | LICZBA UDZIAŁÓW: 50 ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW: 2500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NIASTSIUK |
|---|---|
| 2. Imiona | MIKALAI |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 80 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | TAPUNOU |
|---|---|
| 2. Imiona | VITALI |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MANTS |
|---|---|
| 2. Imiona | ARTEM |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MANZ |
|---|---|
| 2. Imiona | MARINA |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | NIASTSIUK |
|---|---|
| 2. Imiona | MIKALAI |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |