Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2023/205 - Pozycja 1286104
Poz 1286104. A&D SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0001040708) . SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 07.06.2023.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51606/23/129]
[WA.XIII NS-REJ.KRS/51606/23/129]
W dniu 12.10.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PROFITUM CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Numer PESEL\REGON | 368136674 |
| 4. Numer KRS | 0000692953 |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | COLOSSEUM CENTRUM PRAWNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Numer PESEL\REGON | 386849880 |
| 4. Numer KRS | 0000856822 |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 000,00 ZŁOTYCH |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAMUROV |
|---|---|
| 2. Imiona | ABBOS |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000,00 ZŁOTYCH |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ŁADNA |
|---|---|
| 2. Imiona | KAROLINA ANNA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MAMUROV |
|---|---|
| 2. Imiona | ABBOS |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |