Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2023/179 - Pozycja 1182772
Poz 1182772. APRESTO WILCZYŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000952865) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.02.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/25228/23/432]
[KR.XI NS-REJ.KRS/25228/23/432]
W dniu 31.08.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 7 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 31.03.2023 R. ZMIANA: PAR. 1, PAR. 5, PAR. 6, PAR. 7, PAR. 11 |
|---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WILCZYŃSKA |
|---|---|
| 2. Imiona | ANNA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1000 PLN |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 1000 PLN |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
| 1. Wartość wkładu wniesionego | 1000 PLN |
|---|---|
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WILCZYŃSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | MATEUSZ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1000 PLN |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 1000 PLN |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
| 1. Wartość wkładu wniesionego | 1000 PLN |
|---|---|
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |