Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2023/048 - Pozycja 136648
Poz 136648. A.MAX KRZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000965109) . SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.04.2022.
[BI.XII NS-REJ.KRS/13243/22/917]
[BI.XII NS-REJ.KRS/13243/22/917]
W dniu 01.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 13.12.2022 R. W KN EWY LACHOWICZ W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 4440/2022 ZMIENIONO § 6, § 7, § 8, § 9, § 14 |
|---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEWSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | WŁADYSŁAW |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1 000 ZŁOTYCH |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 5 000 ZŁOTYCH |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
| 1. Wartość wkładu wniesionego | 5 000 ZŁOTYCH |
|---|---|
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEWSKA |
|---|---|
| 2. Imiona | DOROTA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
| 6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | TAK |
| 7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | TAK |
| 8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | B.MAX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Numer PESEL\REGON | 521431952 |
| 4. Numer KRS | 0000959149 |
| 9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
| 10. Wysokość sumy komandytowej | 1.000 ZŁ |
| 11. Wartość wkładu umówionego | 5.000 ZŁ |
| 12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
| 1. Wartość wkładu wniesionego | 5.000 ZŁ |
|---|---|
| 2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |