Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2023/041 - Pozycja 113082
Poz 113082. FUNDUSZ INWESTYCJI RODZINNYCH MMSM PAWŁOWSCY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000984036) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2022.
[WR.VI NS-REJ.KRS/5326/23/717]
[WR.VI NS-REJ.KRS/5326/23/717]
W dniu 16.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 4 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 08.08.2022, REPERTORIUM A NR 10539/2022, NOTARIUSZ RADOSŁAW STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. ODRODZENIA 25/4, ZMIANA § 5 UST. 1 ORAZ DODANIE § 5 UST. 3 |
---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PAWŁOWSKI |
---|---|
2. Imiona | MACIEJ JACEK |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PAWŁOWSKI |
---|---|
2. Imiona | SZYMON ADAM |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PAWŁOWSKA |
---|---|
2. Imiona | MARIA MAGDALENA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 2 (DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PAWŁOWSKA |
---|---|
2. Imiona | MARIA EUGENIA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 8.500 (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500.000 (OSIEM MILIONÓW PIĘĆSET TYSIĘCY) ZŁOTYCH |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego | 6000,00 ZŁ |
---|
1. Wysokość kapitału zakładowego | 8506000,00 ZŁ |
---|
1
Podrubryka 1. Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport | 8500000,00 ZŁ |
---|