Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2022/087 - Pozycja 242083
Poz 242083. PIZZA MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000967642) . SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.04.2022.
[WR.IX NS-REJ.KRS/6555/22/549]
[WR.IX NS-REJ.KRS/6555/22/549]
W dniu 26.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PIZZA MIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KARKONOSKI gmina JEŻÓW SUDECKI miejscowość PŁOSZCZYNA |
|---|---|
| 2. Adres | miejscowość PŁOSZCZYNA nr domu 25 kod pocztowy 58-521 poczta JEŻÓW SUDECKI kraj POLSKA |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 15.04.2022 R. |
|---|
Rubryka 5.
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
|---|---|
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIRBUŁ |
|---|---|
| 2. Imiona | LESŁAW TOMASZ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HEISE |
|---|---|
| 2. Imiona | ALICJA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIRBUŁ |
|---|---|
| 2. Imiona | ALEKSANDRA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CIEŚLIK |
|---|---|
| 2. Imiona | MACIEJ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ (PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 20000,00 ZŁ |
|---|
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
|---|---|
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HEISE |
|---|---|
| 2. Imiona | ALICJA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIRBUŁ |
|---|---|
| 2. Imiona | ALEKSANDRA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | CIEŚLIK |
|---|---|
| 2. Imiona | MACIEJ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WIRBUŁ |
|---|---|
| 2. Imiona | LESŁAW TOMASZ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 56 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
|---|---|
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 10 71 PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK |
2
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 56 29 POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
|---|
3
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 56 30 PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW |
|---|
4
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 56 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
|---|