Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2022/062 - Pozycja 155533
Poz 155533. BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000960677) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 21.03.2022.
[KR.XI NS-REJ.KRS/8535/22/49]
[KR.XI NS-REJ.KRS/8535/22/49]
W dniu 21.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|
3. Firma, pod którą spółka działa | BILANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW |
---|---|
2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. ADAMA VETULANIEGO nr domu 1A nr lokalu 7 kod pocztowy 31-227 poczta KRAKÓW kraj POLSKA |
3. Adres poczty elektronicznej | BILANS.KBONDEK@GMAIL.COM |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 15.03.2022 |
---|
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BONDEK |
---|---|
2. Imiona | KATARZYNA ANNA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 3500 ZŁ. |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOROŃ |
---|---|
2. Imiona | URSZULA TERESA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 750 ZŁ. |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DYMON |
---|---|
2. Imiona | AGNIESZKA DOROTA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 750 ZŁ. |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|---|
2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty | Kapitał nie został pokryty |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
---|---|
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BONDEK |
---|---|
2. Imiona | KATARZYNA ANNA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BOROŃ |
---|---|
2. Imiona | URSZULA TERESA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DYMON |
---|---|
2. Imiona | AGNIESZKA DOROTA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 69 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
---|