Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2021/044 - Pozycja 105002
Poz 105002. AQUILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000886579) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE , XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.03.2021.
[KR.XII NS-REJ.KRS/3311/21/243]
[KR.XII NS-REJ.KRS/3311/21/243]
W dniu 01.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|
3. Firma, pod którą spółka działa | AQUILO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat OLKUSKI gmina BOLESŁAW miejscowość BOLESŁAW |
---|---|
2. Adres | miejscowość BOLESŁAW ulica UL. LASKOWSKA nr domu 1A kod pocztowy 32-329 poczta BOLESŁAW kraj POLSKA |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 24.02.2021R. - UMOWA |
---|
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTULSKI |
---|---|
2. Imiona | ARTUR MIROSŁAW |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.350,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTULSKI |
---|---|
2. Imiona | WOJCIECH GRZEGORZ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 167 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.350,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DŁUGOSZ |
---|---|
2. Imiona | MAREK ANTONI |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ROMAN |
---|---|
2. Imiona | MICHAŁ KRZYSZTOF |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
5
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WĘGRZYN |
---|---|
2. Imiona | PAWEŁ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 56 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.800,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego | 25100,00 ZŁ |
---|
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
---|---|
2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTULSKI |
---|---|
2. Imiona | ARTUR MIROSŁAW |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOTULSKI |
---|---|
2. Imiona | WOJCIECH GRZEGORZ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | DŁUGOSZ |
---|---|
2. Imiona | MAREK ANTONI |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
---|