Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2019/004 - Pozycja 9148
Poz 9148. PJL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000763958) . SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.12.2018.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33700/18/966]
[PO.VIII NS-REJ.KRS/33700/18/966]
W dniu 27.12.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Firma, pod którą spółka działa | PJL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ |
|---|---|
| 2. Adres | miejscowość POZNAŃ ulica UL. TOWAROWA nr domu 41 nr lokalu 44 kod pocztowy 61-896 poczta POZNAŃ kraj POLSKA |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 20.12.2018 R. |
|---|
Rubryka 5.
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
|---|---|
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MRÓZ |
|---|---|
| 2. Imiona | PAWEŁ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MINC |
|---|---|
| 2. Imiona | LESZEK |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WASILEWSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | JĘDRZEJ PAWEŁ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
|---|
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
|---|---|
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MRÓZ |
|---|---|
| 2. Imiona | PAWEŁ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MINC |
|---|---|
| 2. Imiona | LESZEK |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WASILEWSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | JĘDRZEJ PAWEŁ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
|---|