Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2018/147 - Pozycja 302498
Poz 302498. G2J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000737330) . SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 20.06.2018.
[KR.XI NS-REJ.KRS/19394/18/467]
[KR.XI NS-REJ.KRS/19394/18/467]
W dniu 20.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
---|---|
3. Firma, pod którą spółka działa | G2J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW |
---|---|
2. Adres | miejscowość KRAKÓW ulica UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA nr domu 135 nr lokalu 4U kod pocztowy 31-263 poczta KRAKÓW kraj POLSKA |
3. Adres poczty elektronicznej | BIURO@G2J.PL |
4. Adres strony internetowej | WWW.G2J.PL |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 18.06.2018 |
---|
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | G2J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|
3. Numer PESEL\REGON | 380077287 |
4. Numer KRS | 0000729888 |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OBERKIEWICZ |
---|---|
2. Imiona | JĘDRZEJ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5000,00 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 5000,00 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
1. Wartość wkładu wniesionego | 5000,00 ZŁ |
---|---|
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | JURKOWSKI |
---|---|
2. Imiona | JAROSŁAW |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5000,00 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 5000,00 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
1. Wartość wkładu wniesionego | 5000,00 ZŁ |
---|---|
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | PRUSIEWICZ |
---|---|
2. Imiona | GRZEGORZ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5000,00 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 5000,00 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
1. Wartość wkładu wniesionego | 5000,00 ZŁ |
---|---|
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
Dział 2
Rubryka 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ |
---|---|
2. Sposób reprezentacji podmiotu | KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. |
Podrubryka 1. Dane wspólników reprezentujących spółkę
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | G2J SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|
3. Numer PESEL\REGON | 380077287 |
4. Numer KRS | 0000729888 |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 71 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
---|---|
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 66 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
2
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 71 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
---|
3
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 72 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
---|