Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2018/007 - Pozycja 7824
Poz 7824. ABC HOME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000555180) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 28.04.2015.
[GD.VII NS-REJ.KRS/36246/17/361]
[GD.VII NS-REJ.KRS/36246/17/361]
W dniu 03.01.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK |
|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSKI gmina PRUSZCZ GDAŃSKI miejscowość CIEPLEWO |
|---|
| 2. Adres | miejscowość GDAŃSK ulica UL. STARTOWA nr domu 7B nr lokalu 3 kod pocztowy 80-461 poczta GDAŃSK kraj POLSKA |
|---|
| 2. Adres | miejscowość CIEPLEWO ulica UL. ŚWIERKOWA nr domu 11 kod pocztowy 83-031 poczta ŁĘGOWO kraj POLSKA |
|---|
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | REPERTORIUM A NR 2608/2017 Z DNIA 29.05.2017 NOTARIUSZ JACEK WRONA W SOPOCIE ZMIANA §3 |
|---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KALINOWSKA |
|---|---|
| 2. Imiona | URSZULA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OSSOWSKA |
|---|---|
| 2. Imiona | IWONA KATARZYNA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STENKA |
|---|---|
| 2. Imiona | MARIUSZ KRZYSZTOF |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZIELIŃSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | IRENEUSZ MICHAŁ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KALINOWSKA |
|---|---|
| 2. Imiona | URSZULA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | OSSOWSKA |
|---|---|
| 2. Imiona | IWONA KATARZYNA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | ZIELIŃSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | IRENEUSZ MICHAŁ |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STENKA |
|---|---|
| 2. Imiona | MARIUSZ KRZYSZTOF |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 71 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
|---|
2
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
|---|---|
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
3
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
|---|
4
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
|---|
5
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 43 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
|---|
6
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 43 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
|---|
7
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 43 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
|---|
8
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 43 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
|---|