Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2017/240 - Pozycja 446669
Poz 446669. ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000706958) . SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 01.12.2017.
[BY.XIII NS-REJ.KRS/16316/17/485]
[BY.XIII NS-REJ.KRS/16316/17/485]
W dniu 01.12.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ABA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSZCZ gmina BYDGOSZCZ miejscowość BYDGOSZCZ |
|---|---|
| 2. Adres | miejscowość BYDGOSZCZ ulica UL. PROSTA nr domu 10 kod pocztowy 85-150 poczta BYDGOSZCZ kraj POLSKA |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 29.11.2017 |
|---|
Rubryka 5.
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
|---|---|
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZĘCH |
|---|---|
| 2. Imiona | JERZY JAN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LEWANDOWSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | MARCIN SEBASTIAN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LEWANDOWSKA SUL |
|---|---|
| 2. Imiona | JUSTYNA DANUTA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZĘCH |
|---|---|
| 2. Imiona | KRYSTYNA WANDA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
5
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HILDEBRAND |
|---|---|
| 2. Imiona | MARTA JOANNA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1000,00 PLN |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
|---|
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
|---|---|
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LEWANDOWSKI |
|---|---|
| 2. Imiona | MARCIN SEBASTIAN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | LEWANDOWSKA SUL |
|---|---|
| 2. Imiona | JUSTYNA DANUTA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZĘCH |
|---|---|
| 2. Imiona | KRYSTYNA WANDA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
4
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | HILDEBRAND |
|---|---|
| 2. Imiona | MARTA JOANNA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
5
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZĘCH |
|---|---|
| 2. Imiona | JERZY JAN |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 70 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
|---|---|
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 46 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
2
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
|---|
3
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANENA ZLECENIE |
|---|
4
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
|---|
5
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 12 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
|---|
6
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 77 3 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH |
|---|