Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2017/129 - Pozycja 192439
Poz 192439. A-KUKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000684759) . SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 29.06.2017.
[GD.VII NS-REJ.KRS/20206/17/644]
[GD.VII NS-REJ.KRS/20206/17/644]
W dniu 29.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
| 1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Firma, pod którą spółka działa | A-KUKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
| 6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat GDAŃSK gmina GDAŃSK miejscowość GDAŃSK |
|---|---|
| 2. Adres | miejscowość GDAŃSK ulica UL. WARSZAWSKA nr domu 100 nr lokalu U3 kod pocztowy 80-180 poczta GDAŃSK kraj POLSKA |
| 3. Adres poczty elektronicznej | EWAGRABOWSKA1@WP.PL |
| 4. Adres strony internetowej | A-KUKU.COM |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 27.06.2017 R. |
|---|
Rubryka 5.
| 1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
|---|---|
| 3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRABOWSKA KLINKOSZ |
|---|---|
| 2. Imiona | EWA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KONARCZAK |
|---|---|
| 2. Imiona | PAULINA SABINA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 1 UDZIAŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
| 1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
|---|---|
| 2. Wzmianka, że kapitał nie został pokryty | Kapitał nie został pokryty |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
| 1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
|---|---|
| 2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | GRABOWSKA KLINKOSZ |
|---|---|
| 2. Imiona | EWA KAROLINA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KONARCZAK |
|---|---|
| 2. Imiona | PAULINA SABINA |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 10 Z WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE |
|---|