Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2017/107 - Pozycja 152345
Poz 152345. ABC-BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000540972) . SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 27.01.2015.
[GL.X NS-REJ.KRS/2901/17/474]
[GL.X NS-REJ.KRS/2901/17/474]
W dniu 29.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 6 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ABC - OPONY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|
| 3. Firma, pod którą spółka działa | ABC-BUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat GLIWICKI gmina KNURÓW miejscowość KNURÓW |
|---|
| 1. Siedziba | kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE |
|---|
| 2. Adres | miejscowość KNURÓW ulica UL. NIEPODLEGŁOŚCI nr domu 46 kod pocztowy 44-190 poczta KNURÓW kraj POLSKA |
|---|
| 2. Adres | miejscowość KATOWICE ulica UL. JANA III SOBIESKIEGO nr domu 11 nr lokalu 18 kod pocztowy 40-082 poczta KATOWICE kraj POLSKA |
|---|
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
| 1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 24.01.2017 R., NOTARIUSZ MICHAŁ GRAJNER, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP. A NR 414/2017- PRZYJĘTO NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI |
|---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BR-FINANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
|---|---|
| 3. Numer PESEL\REGON | 360641036 |
| 4. Numer KRS | 0000540765 |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK |
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | VAVRYNCHUK |
|---|---|
| 2. Imiona | PETRO |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KOVALKO |
|---|---|
| 2. Imiona | IVAN |
| 5. Posiadane przez wspólnika udziały | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁ |
| 6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KUŹNIARZ |
|---|---|
| 2. Imiona | MARCIN ZBIGNIEW |
| 3. Numer PESEL\REGON | *********** |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2
| 1. Nazwisko\Nazwa lub firma | VAVRYNCHUK |
|---|---|
| 2. Imiona | PETRO |
| 5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
| 6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 45 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
|---|
2
| 1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
|---|---|
| 2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |