Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2016/160 - Pozycja 245130
Poz 245130. ERGOSTAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000262081) . SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 18.08.2006.
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17211/16/447]
[KA.VIII NS-REJ.KRS/17211/16/447]
W dniu 11.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 10 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUGIEL |
---|---|
2. Imiona | LUIZA KATARZYNA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 2805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 140.250,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KRZEMIŃSKA |
---|---|
2. Imiona | BARBARA MARIA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 495 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.750,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUGIEL |
---|---|
2. Imiona | KRZYSZTOF ARKADIUSZ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 3.300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 165.000,00 ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | TAK |
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | WYCZYŃSKA |
---|---|
2. Imiona | MARCELINA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD)
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | FUGIEL |
---|---|
2. Imiona | KRZYSZTOF |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Rubryka 3. Prokurenci
1
1. Nazwisko | KRZEMIŃSKA |
---|---|
2. Imiona | BARBARA |
3. Numer PESEL | *********** |
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMODZIELNA |