Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2016/089 - Pozycja 111120
Poz 111120. BIERNAT SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. (0000616243) . SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 02.05.2016.
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7569/16/556]
[OL.VIII NS-REJ.KRS/7569/16/556]
W dniu 02.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 1 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 1. Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnej | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
---|---|
3. Firma, pod którą spółka działa | BIERNAT SZKOLENIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? | NIE |
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? | NIE |
Rubryka 2. Siedziba i adres podmiotu
1. Siedziba | kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat OLSZTYN gmina OLSZTYN miejscowość OLSZTYN |
---|---|
2. Adres | miejscowość OLSZTYN ulica UL. BYDGOSKA nr domu 33 kod pocztowy 10-243 poczta OLSZTYN kraj POLSKA |
3. Adres poczty elektronicznej | INFO@BIERNAT. CO |
4. Adres strony internetowej | WWW.BIERNAT. CO |
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki | 28.04.2016R. |
---|
Rubryka 5.
1. Czas, na jaki została utworzona spółka | CZAS NIEOZNACZONY |
---|---|
3. Wspólnik może mieć: | WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW |
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIERNAT |
---|---|
2. Imiona | MICHAŁ RYSZARD |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 35 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1750,- ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIERNAT |
---|---|
2. Imiona | RYSZARD |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2000,- ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZERBUK |
---|---|
2. Imiona | JAKUB PAWEŁ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Posiadane przez wspólnika udziały | 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1250,- ZŁ |
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? | NIE |
Rubryka 8. Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego | 5000,00 ZŁ |
---|
Dział 2
Rubryka 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu | ZARZĄD |
---|---|
2. Sposób reprezentacji podmiotu | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. |
Podrubryka 1. Dane osób wchodzących w skład organu
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIERNAT |
---|---|
2. Imiona | MICHAŁ RYSZARD |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | PREZES ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | BIERNAT |
---|---|
2. Imiona | RYSZARD |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | SZCZERBUK |
---|---|
2. Imiona | JAKUB PAWEŁ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Funkcja w organie reprezentującym | CZŁONEK ZARZĄDU |
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? | NIE |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 85 51 Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH |
---|---|
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
2
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 82 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
---|
3
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 93 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM |
---|
4
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 96 04 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ |
---|