Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 2015/079 - Pozycja 80192
Poz 80192. APTEKA PANAKEJA MAREK RADWAŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. (0000480010) . SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 04.10.2013.
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4324/15/849]
[RZ.XII NS-REJ.KRS/4324/15/849]
W dniu 17.04.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 5 następującej treści:
Dział 1
Rubryka 4. Informacje o umowie
1
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki | 29.11.2014R., REP. A NR 6259/2014, NOTARIUSZ JACEK OSĘKOWSKI KANCELARIA NOTARIALNA W SANOKU, PAR. 7 UST. 1, PAR. 8, PAR. 9 UST. 1 |
---|
Rubryka 7. Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | MOLGA |
---|---|
2. Imiona | MARIUSZ |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5.000 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 125.000 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
1. Wartość wkładu wniesionego | 125.000 ZŁ |
---|---|
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | KILARSKI |
---|---|
2. Imiona | DARIUSZ FELIKS |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5000,00 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 110000,00 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Podrubryka 1. Wkład wniesiony
1
1. Wartość wkładu wniesionego | 110000,00 ZŁ |
---|---|
2. Czy jest to wkład niepieniężny? | NIE |
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STASICKA |
---|---|
2. Imiona | GRAŻYNA |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5.000,00 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 110.000,00 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
4
1. Nazwisko\Nazwa lub firma | STASICKI |
---|---|
2. Imiona | CZESŁAW JAN |
3. Numer PESEL\REGON | *********** |
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim? | TAK |
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa? | NIE |
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami? | NIE |
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych? | NIE |
9. Czy wspólnik jest komandytariuszem? | TAK |
10. Wysokość sumy komandytowej | 5.000,00 ZŁ |
11. Wartość wkładu umówionego | 110.000,00 ZŁ |
12. Czy jest w tym wkład niepieniężny? | NIE |
Dział 2
Rubryka 3. Prokurenci
1
1. Nazwisko | STASICKI |
---|---|
2. Imiona | CZESŁAW JAN |
3. Numer PESEL | *********** |
4. Rodzaj prokury | PROKURA SAMOISTNA |
Dział 3
Rubryka 1. Przedmiot działalności
1
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|
2
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy | 47 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
---|